plan_findings
套餐分析发现
Section titled “套餐分析发现”三个套餐已经按首购、续订、取消、到期、退款、D30/D60/D90 时点 entitlement、购买前后行为和完整额度周期分布统一输出。订阅状态只使用观察时点之前已经发生的 RevenueCat 事件,未来续订或重新订阅不会改写较早状态。小于 5 的 cell 已抑制。
整套快照仍为 not_decision_grade;以下套餐表不能用于隐藏 Basic 或调整套餐额度。
| 套餐 | 可关联首购用户 | 续订 | 取消 | 到期 | 退款 | 30日仍有效(人数/完整随访) | D1 可发布原币种收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basic_monthly | 7 | 已抑制 | 5 | 已抑制 | 0 | 已抑制 | {“CNY”:56}(partial_privacy_suppressed_groups_omitted) |
| premium_monthly | 16 | 28 | 20 | 18 | 0 | 已抑制 | {“CNY”:196}(partial_privacy_suppressed_groups_omitted) |
| premium_yearly | 13 | 5 | 6 | 已抑制 | 0 | 已抑制 | {}(partial_privacy_suppressed_groups_omitted) |
Basic 升级 Pro 的可关联用户数为 已抑制。这里仅识别 RevenueCat PRODUCT_CHANGE 从 basic_monthly 指向 premium 套餐的事件;小样本不会输出精确人数。
购买前后使用
Section titled “购买前后使用”| 套餐 | 购前打开 | 购前 VIP 触碰 | 购前收藏 | 购前讲解 | 购前导入 | 购后完整30日用户 | 购后打开 | 购后收藏 | 购后讲解 | 购后导入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basic_monthly | 11 | 1.14 | 5.5 | 0 | ||||||
| premium_monthly | 4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.13 | 11 | 12.6 | 0 | 0.18 | |
| premium_yearly | 5.9 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0.54 | 11 | 6.88 | 0 | 0.36 |
上述均值只使用相应行为源覆盖完整的用户窗口;不同字段的有效样本量记录在 CSV 的 observation eligibility 字段中,缺失覆盖不再按 0 计入。
完整额度周期分布
Section titled “完整额度周期分布”| 套餐 | 资源 | 状态 | 完整周期 | 用户 | 利用率P50 | 利用率P90 | 达到100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basic_monthly | transcription_budget | privacy_suppressed | 已抑制 | 已抑制 | —% | —% | —% |
| basic_monthly | explain_quota | privacy_suppressed | 已抑制 | 已抑制 | —% | —% | —% |
| premium_monthly | transcription_budget | privacy_suppressed | 已抑制 | 已抑制 | —% | —% | —% |
| premium_monthly | explain_quota | observed_complete_cycles | 5 | 5 | —% | —% | —% |
| premium_yearly | transcription_budget | observed_complete_cycles | 8 | 5 | 2.9% | 7.3% | 0.0% |
| premium_yearly | explain_quota | observed_complete_cycles | 6 | 6 | —% | —% | —% |
额度不再使用“所有周期总 used / 总 limit”。近似无限上限的周期被标为 unbounded,利用率不参与分位数;仍保留实际使用量分布。
GA4 套餐与触发
Section titled “GA4 套餐与触发”| 套餐 | 关系状态 | 套餐事件计数 | 触发计数 |
|---|---|---|---|
| basic_monthly | aggregate_ga4_joint_available_not_user_linkable | {“paywall_plan_select”:39,“purchase_start”:24,“purchase_success”:13,“purchase_cancelled”:10} | {“paywall_plan_select”:{“settings_upgrade”:27,“membership_content”:8},“purchase_start”:{“settings_upgrade”:14,“membership_content”:8},“purchase_success”:{“settings_upgrade”:9}} |
| premium_monthly | aggregate_ga4_joint_available_not_user_linkable | {“paywall_plan_select”:21,“purchase_start”:10,“purchase_success”:7} | {“paywall_plan_select”:{“settings_upgrade”:15}} |
| premium_yearly | aggregate_ga4_joint_available_not_user_linkable | {“purchase_start”:64,“purchase_cancelled”:44,“paywall_plan_select”:28,“purchase_success”:10} | {“purchase_start”:{“settings_upgrade”:30,“membership_content”:22},“purchase_cancelled”:{“settings_upgrade”:23,“membership_content”:21},“paywall_plan_select”:{“settings_upgrade”:17,“membership_content”:8},“purchase_success”:{“settings_upgrade”:7}} |
GA4 的 plan_id、paywall_trigger 与购买相关事件只能形成总体聚合共现,无法与 RevenueCat 首购用户逐人连接。触发计数现在按事件阶段嵌套,不再把 plan select、purchase start、cancel 和 success 混成一个“触发量”。
- D30/D60/D90 是离散时点重建,不是每日连续状态曲线;退款、到期、转移、暂停和产品变化会在其事件发生后改变状态。
- premium 的近似无限 explain quota 不再机械性计入利用率分母。
- 收入保留原币种,不做汇率转换;D1 覆盖 2026-06-29T00:00:00.000Z 至 2026-07-29T23:59:59.999Z。小于隐私阈值的收入分组被整行移除,因此标为 partial 时不是套餐总收入。
- D1 和 GA4 小 cell 会被抑制;套餐选择与购买触发不能被解释为用户级漏斗。