2026-07-26
每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-26(🟢🟢🟢 0.9.0 极速过审上线(本期最大事件):昨日刚创建的 0.9.0(JST 07-25 09:05)在 24 小时内完成提审→过审→上线全流程,ASC 实测 READY_FOR_SALE、iTunes CN 前台已切换 0.9.0(releaseDate 07-26T00:13:50Z)——其余 5 市场前台 0.8.3(0.8.3 前台切换亦确认,昨日验证点兑现),0.9.0 传播中 · 🟢🔴 promo/whatsNew 6 locale 全部补填上线(两项 P0 兑现)但 keywords 仍未改写:0.8.2/0.8.3/0.9.0 三代 keywords 逐字符一致,改写窗口随 0.9.0 提审关闭,当前无 inflight 版本;新发现 ja locale promotionalText 误填英文(与 en-US 全同,疑漏翻,promo 可免审即改 → 新增 P0)· 🟢 七麦总覆盖 3,634(+107)三连跌终结、Top3 重返 100(+1)、高指数 243→274(+31 全段扩张)——竞品覆盖普遍续缩背景下逆势反弹;但 Top10 376(-14)四连升终结 · 🔴 中尾部扩展词普跌:N2 -19、N3 -15、五十音 -8、听写 -5、N1 -4、JLPT #57(-3),日语阅读 #8(-1)四连升终结,唯「自学日语」#146→#78(+68)异动大涨;「日语学习」连续第 4 期未覆盖(API+SERP 双口径)· 🔴 竞价应用数 7→9 突破常态区间上沿(昨日观察点触发)· 🟢 评分 81→82(CN +1,36 条 / 4.806),加权 4.829 · 🟢 Sensor Tower 已同步 0.8.3(iPhone 截图 9→10)· ⚪ AppTweak 45 / 7/9 / 密度 Top3 全持平 · 🟢 ASC 连续第 2 日开门双 200 免干预(JWT P0 仍未实施)· ✅ 数据源 4/4 全实测成功)
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-26(🟢🟢🟢 0.9.0 极速过审上线(本期最大事件):昨日刚创建的 0.9.0(JST 07-25 09:05)在 24 小时内完成提审→过审→上线全流程,ASC 实测 READY_FOR_SALE、iTunes CN 前台已切换 0.9.0(releaseDate 07-26T00:13:50Z)——其余 5 市场前台 0.8.3(0.8.3 前台切换亦确认,昨日验证点兑现),0.9.0 传播中 · 🟢🔴 promo/whatsNew 6 locale 全部补填上线(两项 P0 兑现)但 keywords 仍未改写:0.8.2/0.8.3/0.9.0 三代 keywords 逐字符一致,改写窗口随 0.9.0 提审关闭,当前无 inflight 版本;新发现 ja locale promotionalText 误填英文(与 en-US 全同,疑漏翻,promo 可免审即改 → 新增 P0)· 🟢 七麦总覆盖 3,634(+107)三连跌终结、Top3 重返 100(+1)、高指数 243→274(+31 全段扩张)——竞品覆盖普遍续缩背景下逆势反弹;但 Top10 376(-14)四连升终结 · 🔴 中尾部扩展词普跌:N2 -19、N3 -15、五十音 -8、听写 -5、N1 -4、JLPT #57(-3),日语阅读 #8(-1)四连升终结,唯「自学日语」#146→#78(+68)异动大涨;「日语学习」连续第 4 期未覆盖(API+SERP 双口径)· 🔴 竞价应用数 7→9 突破常态区间上沿(昨日观察点触发)· 🟢 评分 81→82(CN +1,36 条 / 4.806),加权 4.829 · 🟢 Sensor Tower 已同步 0.8.3(iPhone 截图 9→10)· ⚪ AppTweak 45 / 7/9 / 密度 Top3 全持平 · 🟢 ASC 连续第 2 日开门双 200 免干预(JWT P0 仍未实施)· ✅ 数据源 4/4 全实测成功)”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-07-26 | 对比基准: 2026-07-25 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量实测)· 七麦数据(✅ 覆盖+核心+扩展+竞品实测,edate 07-25 / sdate 07-26,单日口径)· Sensor Tower(✅ 免登录内部 JSON API 实测)· AppTweak 免费 ASO Report(✅ 实测,US 口径)· App Store Connect iris API(✅ 开门双 200,连续第 2 日免干预)
🟢🟢🟢 0.9.0 极速上线:ASC 实测 0.9.0 appStoreState = READY_FOR_SALE(appVersionState READY_FOR_DISTRIBUTION,created 07-24 17:05:57 PDT = JST 07-25 09:05 不变,确为同一版本)——从创建到上线不足 24 小时(对比 0.8.3 挂起 11 天),iTunes CN 前台已实测切换 0.9.0(currentVersionReleaseDate 2026-07-26T00:13:50Z,文件 52,417,536 B,What’s New 为视频横屏全屏/进度保留/导入视频分享三条新文案)。JP/KR/US/VN/TW 前台为 0.8.3(releaseDate 2026-07-25T00:05:45Z)——0.8.3 前台切换同步确认(昨日 P1 验证点兑现),0.9.0 在 5 市场传播中,明日验证全量切换。ASC 当前无 inflight 版本(无 PREPARE_FOR_SUBMISSION / WAITING_FOR_REVIEW / IN_REVIEW)。
🟢🔴 0.9.0 元数据:promo/whatsNew 兑现、keywords 空置过窗、ja 误填:6 locale promotionalText 与 What’s New 全部从 null 补填并随版上线(昨日两项 P0 兑现);但 keywords 6 locale 与 0.8.2/0.8.3 逐字符一致(zh-Hans 26 词核对无改写)——连续多期呼吁的改写窗口随 0.9.0 提审关闭,「口语练习 6,302 / 日文翻译 5,838 / 发音 4,605 /『日语学习』掉档应对」全部顺延至下一版本载体。新发现:ja locale promotionalText 为英文(与 en-US 完全相同,疑似漏翻误填已上线)——promotionalText 可免审即时修改,列新增 P0。
🟢🔴 七麦:总覆盖强反弹 vs Top10 回落、扩展词普跌:总覆盖 3,527→3,634(+107,三连跌终结,自报 +62/-53);高指数 243→274(+31,全段扩张:5000–5999 段 56→70、4605–4999 段 157→170);Top3 99→100(+1,重返三位数);但 Top10 390→376(-14,四连升终结)。扩展词中尾部普跌(9 词下行)与「自学日语」#146→#78(+68)大涨并存,恰逢 0.8.3→0.9.0 版本切换期,锯齿放大待下期确认方向。竞品覆盖普遍续缩(多邻国 -2,973、烧饼 -238 等)背景下本产品逆势 +107,上两期”全局口径收缩”判读转向:本产品自身增长信号。
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 07-25 | 07-26 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (全球合计) | 81 | 82 | 🟢 +1(CN 35→36 条) |
| 加权平均分 | 4.827 / 5 | 4.829 / 5 | 🟢 微升(CN 36 条 / 4.806) |
| 线上版本 (前台,iTunes 实测) | 0.8.2(全 6 市场) | CN 0.9.0 · 其余 5 市场 0.8.3 | 🟢🟢 双级切换(0.8.3 上线确认 + 0.9.0 CN 已达前台) |
| ASC 线上版本 | 0.8.3 READY_FOR_SALE | 0.9.0 READY_FOR_SALE | 🟢🟢 0.9.0 过审上线(创建到上线 <24h) |
| ASC inflight 版本 | 0.9.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION | 无 | ⚪ 无在途版本(keywords 改写窗口关闭) |
| 文件大小 | 52,286,464 B (49.9 MB) | 0.9.0: 52,417,536 B / 0.8.3: 52,057,088 B | 🟢 0.9.0 +128 KB vs 0.8.2 |
| 关键词覆盖数 (CN, 七麦) | 3,527(edate 07-24) | 3,634(edate 07-25) | 🟢 +107(三连跌终结,自报 +62/-53) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 (CN) | 243 | 274 | 🟢 +31(全段扩张,自报 +17/-1) |
| Top 3 关键词数 (CN) | 99 | 100 | 🟢 +1(重返三位数) |
| Top 10 关键词数 (CN) | 390 | 376 | 🔴 -14(四连升终结) |
| 「日语听力」排名 (CN) | #1(守) | #1(守) | 🥇 守稳(词指数 4,961,+11) |
| 「NHK」排名 (CN) | #8 | #8 | ⚪ 持平(连续第 3 期企稳) |
| 「JLPT」裸词排名 (CN) | #54 | #57 | 🔴 -3(#50→#53→#54→#57 缓跌延续) |
| 「日语学习」排名 (CN) | 未覆盖 | 未覆盖 | 🔴 连续第 4 期(API+SERP 前 50 双口径再确认) |
| 「日语N1」排名 (CN) | #14 | #18 | 🔴 -4(收复后再回吐) |
| 「日语阅读」排名 (CN) | #7 | #8 | 🔴 -1(四连升终结,仍处高位) |
| 「自学日语」排名 (CN) | #146 | #78 | 🟢 +68(本期最大异动,版本切换期待验证) |
| 「日语听力」竞价应用数 | 7 | 9 | 🔴 +2(突破常态区间上沿,昨日观察点触发) |
| 「日语听力」自然位多邻国 | #8 | #8 | ⚪ 持平(Top12 全员位次零变动) |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平(ST 版本已同步 0.8.3) |
本期要点:🟢🟢🟢 0.9.0 极速过审上线(<24h)、CN 前台已切换,其余 5 市场 0.8.3 传播中;🟢 promo/whatsNew 6 locale 补填兑现 vs 🔴 keywords 三代未改写窗口关闭、ja promo 误填英文(新 P0);🟢 覆盖 3,634(+107)反弹、高指数 274(+31)、Top3 100 vs 🔴 Top10 376(-14)、扩展词普跌、「日语学习」四期未覆盖;🔴 竞价数 9 破上沿;🟢 评分 82(+1);⚪ 竞品位次零变动。
二、上期建议执行情况
Section titled “二、上期建议执行情况”| # | 07-25 P0/P1 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴 0.9.0 keywords 改写落地 | 🔴 未兑现,窗口已关闭 | 0.9.0 keywords 与 0.8.2/0.8.3 逐字符一致原样提审上线;当前无 inflight 版本,改写顺延至下一版本创建 |
| 2 | 🔴 0.9.0 promotionalText / What’s New 补填 | 🟢🟢 兑现 | 6 locale 全部从 null 补填并随版上线;但 ja locale promo 误填英文(新问题,见第六节) |
| 3 | 🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) | 🔴 未实施(连续第 2 日无断档) | 开门双 200、provider Cheng Chen 直落;cookie 根因未除,保持 P0 |
| 4 | 🟡 验证 0.8.3 前台上线(iTunes 6 市场) | 🟢🟢 兑现且超预期 | 0.8.3 前台切换确认(5 市场 releaseDate 07-25T00:05:45Z);CN 更进一步已切 0.9.0 |
| 5 | 🟡 查看 CN 差评内容并评估开发者回复 | 🔴 未执行 | CN 36 条 / 4.806(+1 为高分进账);动作仍欠 |
| 6 | 🟡 实机验证 SKStoreReviewController | 🔴 未执行 | 0.9.0 已上线,可结合新版本验证 |
| 7 | 🟡 Top3 99 回落是否延续 | 🟢 已观察:回升 | Top3 100 重返三位数;但 Top10 -14 四连升终结,背离形态反转 |
| 8 | 🟡 多邻国 #8 是否继续上探;竞品覆盖收缩口径判断 | 🟢 已观察 | 多邻国守 #8 未上探(覆盖 -2,973 续缩);竞品普缩背景下本产品 +107 逆势反弹,“全局口径收缩”判读需修正为本产品自身增长 |
| 9 | 🔵 「日语学习」是否随词表干预回归 | 🔴 未回归 | 词表未改写(见 #1);连续第 4 期双口径未覆盖 |
三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ · Sensor Tower ✅)
Section titled “三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ · Sensor Tower ✅)”| 项 | 07-26 实测 | 对比 |
|---|---|---|
| CN 前台版本 | 0.9.0(releaseDate 2026-07-26T00:13:50Z,52,417,536 B) | 🟢🟢 已切换 0.9.0 |
| JP/KR/US/VN/TW 前台版本 | 0.8.3(releaseDate 2026-07-25T00:05:45Z,52,057,088 B) | 🟢 0.8.3 切换确认(0.9.0 传播中) |
| Sensor Tower 版本 / 更新日 | 0.8.3 / 2026-07-25 | 🟢 已同步 0.8.3(尚未反映 0.9.0) |
| 线上版本(ASC) | 0.9.0 READY_FOR_SALE(appVersionState READY_FOR_DISTRIBUTION) | 🟢🟢 过审上线(created JST 07-25 09:05 → 上线 JST 07-26 09:13,<24h) |
| inflight 版本(ASC) | 无(版本列表无 PREPARE/WAITING/IN_REVIEW 状态) | ⚪ 空窗(0.9.0 之后未创建新版本) |
🟢🟢🟢 审核速度断崖式改善:0.8.3 提审后挂起 11 天,0.9.0 创建→提审→过审→上线全程不足 24 小时(且为周末),两版审核体验差异极大。0.9.0 What’s New 三条(视频横屏全屏+同步字幕注音 / 播放进度保留 / 导入视频分享链接)指向视频功能迭代,与版本号跳级(0.8.4→0.9.0)暗示的功能规模相符。 ⚪ inflight 空窗:当前无在途版本——keywords 改写、ja promo 修正(promo 可免审改)等待下一版本创建或即时通道。0.9.0 上线后前 5 市场传播预计 1 日内完成,明日验证。
四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)
Section titled “四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 07-25 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.9.0 | 4.81⭐ | 36 | 🟢 +1 条(4.800→4.806 微升,为高分进账) |
| 🇯🇵 JP | 0.8.3 | 4.77⭐ | 22 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.8.3 | 4.89⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.8.3 | 4.83⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.8.3 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.8.3 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 82 | 🟢 +1(近 3 期第 2 次进账,均来自 CN) |
- 加权均分:4.829(396.0 / 82,vs 昨日 4.827 微升)。
- 🟢 CN 35→36 条且均分 4.800→4.806 上行,新增为高分评价;0.8.3/0.9.0 密集上线期评分进账频率是否改善(SKStoreReviewController 假设)继续观察。差评查看动作(P1)仍欠。
五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)
Section titled “五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)”采集时间 2026-07-26 09:23–09:25 JST,数据日期 edate 07-25(sdate 07-26),单日口径延续。登录态正常,23/23 词全量取得。
| 指标 | 基准 07-25(edate 07-24) | 07-26(edate 07-25) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总关键词覆盖 | 3,527 | 3,634(自报 +62 / -53) | 🟢 +107(三连跌终结) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 | 243 | 274(自报 +17 / -1) | 🟢 +31(全段扩张) |
| Top3 关键词 | 99 | 100(高指数段 Top3 7,持平) | 🟢 +1(重返三位数,自报 +1/-0) |
| Top10 关键词 | 390 | 376(高指数段 Top10 17,持平) | 🔴 -14(四连升终结,自报 +6/-10) |
分段明细(≥4605,all/Top3/Top10):≥8000 = 0 | 7000–7999 = 5(+2)| 6000–6999 = 29(+2)| 5000–5999 = 70(+14,自报 +7/-1)| 4605–4999 = 170(+13,自报 +10/-0),合计 274(其中 Top3 7 / Top10 17)。<4605 段 3,360(自报 +45/-52)。 🟢 高指数全段扩张 +31:与上期”门槛线漂移对冲”不同,本期 4 个指数段全部净增、自报减项仅 -1,为监控期以来最大单日高指数增量。总覆盖 +107 逆势反弹(竞品普缩背景下,见竞品表),上两期”全局口径收缩”判读转向:本产品自身增长信号,时点恰逢 0.8.3 前台上线。「沉浸式」指数 4,607→4,603 再度跌回门槛下方(连续第 3 次穿越门槛线,漂移常态化)。 ⚠️ 自报增减合计(+62/-53 = 净 +9)与总数差值(+107)存在七麦口径差异,原样记录。
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-25 |
|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 4,183 | #1 | 🥇 守 |
| 每日日语 | 4,177 | #1 | 🥇 守 |
| 日语听力 | 4,961 | #1 | 🥇 守(指数 +11) |
| 日语精听 | 冷门(指数≈0) | #4 | ⚪ 持平 |
| 日语新闻 | 5,669 | #7 | 🔴 -1 |
| NHK | 6,089 | #8 | ⚪ 持平(连续第 3 期企稳) |
| JLPT | 7,481 | #57 | 🔴 -3(#50→#53→#54→#57 缓跌延续) |
| 日语学习 | 5,858 | 未覆盖 | 🔴 连续第 4 期(API erank=-1 + SERP 前 50 逐位核实无本产品) |
| 日语阅读 | 5,218 | #8 | 🔴 -1(四连升终结,仍为监控期高位区) |
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-25 |
|---|---|---|---|
| 日语N1 | 6,312 | #18 | 🔴 -4(#14 收复后再回吐) |
| 日语N2 | 6,332 | #69 | 🔴 -19(本期最大跌幅) |
| 日语N3 | 5,930 | #56 | 🔴 -15 |
| 五十音 | 6,259 | #128 | 🔴 -8 |
| 跟读 | 5,034 | #137 | 🔴 -1 |
| 听写 | 6,742 | #128 | 🔴 -5 |
| 自学日语 | 5,679 | #78 | 🟢 +68(#146→#78,本期最大异动) |
| 语法学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | 仍未上榜 |
| 新闻听力 | 冷门(指数≈0) | #28 | ⚪ -1 |
| 沉浸式 | 4,603(跌回门槛下) | 未覆盖 | ⚪ 持平(指数 4,607→4,603,第 3 次穿越门槛线) |
| 口语练习 | 6,302 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 日文翻译 | 5,838 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 发音 | 4,605 | 未覆盖 | ⚪ 持平(仍恰在门槛线上) |
| AI学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
🔴🟢 锯齿第 8 期,幅度重新放大且方向分裂:扩展词 9 词下跌(N2 -19 / N3 -15 / 五十音 -8 / 听写 -5 / N1 -4 为主)与「自学日语」+68 单词大涨并存,上期”±3 收窄进入稳态”判读被打破。时点恰逢 0.8.3→0.9.0 双版本切换(排名重算窗口),本期不下趋势结论,下期验证普跌是否回摆。核心三词 #1 连续稳固,Top3/覆盖/高指数三升与扩展词普跌并存——头部强化、中尾波动。「日语学习」(指数 5,858)连续第 4 期双口径未覆盖,keywords 干预未随 0.9.0 落地,回归继续无望。
竞品对照 — 关键词「日语听力」
Section titled “竞品对照 — 关键词「日语听力」”搜索指数 4,961(API 口径,+11;搜索页实时值 4,964)、竞价应用数 9(+2,🔴 突破常态区间上沿 7)、搜索结果数 222、流行度 5。ASA 广告位 1 个(新东方在线,位于结果顶部,非日语类竞品,持平)。
| 自然排名 | App | 覆盖 / Top3 | vs 07-25 |
|---|---|---|---|
| #1 | 每日日语听力(本产品) | 3,634 / 100 | 🥇 守 #1(覆盖 +107 / Top3 +1,Top12 中唯一覆盖净增超两位数) |
| #2 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | 8,900 / 341 | ⚪ 守 #2(覆盖 -138 / Top3 -2) |
| #3 | MOJiTest: 日语考级考研高考背词等级备考 | 14,567 / 1,134 | ⚪ 守 #3(覆盖 -137 / Top3 -5) |
| #4 | 日本电台 - 日语角听力口语练习 | 7,564 / 337 | ⚪ 守 #4(覆盖 -74 / Top3 +2) |
| #5 | 可可日语-日语听力口语训练神器 | 311 / 2 | ⚪ 守 #5(覆盖 +6) |
| #6 | 简单日语-AI口语,文章精听,新闻阅读 | 5,119 / 185 | ⚪ 守 #6(覆盖 -32) |
| #7 | 烧饼日语: 日语实力测定考试备考助手 | 18,185 / 531 | ⚪ 守 #7(常驻第 4 期,覆盖 -238) |
| #8 | 多邻国Duolingo | 109,848 / 14,607 | ⚪ 守 #8(覆盖 -2,973 / Top3 -571,重返后未上探;“活动中”徽章状态本期未记录) |
| #9 | 日语考级-日语单词语法学习助手 | 11,663 / 507 | ⚪ 守 #9(覆盖 +28) |
| #10 | MOJi辞書 | 36,816 / 3,572 | ⚪ 守 #10(覆盖 +101) |
| #11 | N3日语听力 | 1,009 / 28 | ⚪ 守 #11(覆盖 -55) |
| #12 | 博树Busuu | 18,961 / 2,188 | ⚪ 守 #12(覆盖 -188) |
⚪ Top12 位次零变动(监控期第 2 次全员持平日),参考位:#13 标准日本语 3,702/323、#14 播客学语言 5,278/209。🟢 覆盖增减分化:本产品 +107 为 Top12 最大净增,多邻国 -2,973 最大净减,竞品 8/11 家续缩——连续第 3 期收缩中本产品首次逆势反弹,“七麦全局口径收缩”判读修正:收缩存在,但本产品增长为真实信号。🔴 竞价应用数 7→9 突破常态区间上沿(昨日 P1 观察点触发),商业竞争烈度上行,关注是否持续及 ASA 位是否增多。
六、App Store Connect 元数据(✅ 实测,连续第 2 日免干预)
Section titled “六、App Store Connect 元数据(✅ 实测,连续第 2 日免干预)”采集 2026-07-26 09:23 JST:开门 session/iris 双 200(provider Cheng Chen 直落,无漂移)——连续第 2 日无需人工干预。
| 追踪项 | 07-25 实测基线 | 07-26 实测 |
|---|---|---|
| 0.9.0 状态 | PREPARE_FOR_SUBMISSION(inflight) | 🟢🟢 READY_FOR_SALE(创建→上线 <24h,无被拒记录) |
| inflight 版本 | 0.9.0 | ⚪ 无(未创建新版本) |
| keywords(6 locale) | 0.9.0 继承未改(三代一致) | 🔴 原样上线(zh-Hans 26 词逐字符一致,改写窗口已关闭) |
| promotionalText(6 locale) | 全部 null | 🟢🟢 已填写并上线(但 ja locale 误填英文,与 en-US 全同,疑漏翻) |
| What’s New(6 locale) | 全部 null | 🟢🟢 已填写并上线(视频横屏/进度保留/导入分享三条,各语种已本地化) |
| description | 从 0.8.3 继承 | 🟢 已更新(zh-Hans 开头改为「每天接触真实日语,也能把每一句听懂」,内容有改版) |
zh-Hans keywords 全文(0.9.0 上线版 = 0.8.3 = 0.8.2,26 词未变):
日文,日剧,日语学习,日语考试,跟读,N1听力,N2听力,N3听力,JLPT听力,N4,N5,汉字,五十音,听写,单词,自学,翻译,口语,词典,日语听力,NHK,精听,JLPT,新闻,阅读,播客zh-Hans promotionalText(新上线):
用 AI 字幕、逐句精听、查词与句子解析,把新闻、播客和视频变成每天都能坚持的日语听力练习。🔴 行动项:① ja locale promotionalText 修正——当前为英文(“Turn Japanese news, podcasts, and videos into…”与 en-US 完全相同),promotionalText 免审即可更新,应立即替换为日语文案(新增 P0);② keywords 改写载体重建——0.9.0 原样过窗后当前无 inflight 版本,需在下一版本创建时第一时间落实改写方案(候选:口语练习 6,302 / 日文翻译 5,838 / 发音 4,605 +「日语学习」拆分强化),建议提前把 6 locale 词表定稿;③ JWT (API Key) 鉴权升级——连续 2 日免干预但 cookie 根因未除,保持 P0。
七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)
Section titled “七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)”| 项 | 07-26 实测 | vs 07-25 |
|---|---|---|
| 月下载(全球·上月) | <5k(代表值 ~1000) | ⚪ 持平 |
| 月收入(全球·上月) | <$5k(代表值 ~$1,000) | ⚪ 持平 |
| 当前版本 / 更新日 | 0.8.3 / 2026-07-25 | 🟢 已同步 0.8.3(尚未反映 0.9.0) |
| 热门国家/地区 | 日本、法国、香港 | ⚪ 持平 |
| 买量投放 | 未见活跃投放(“not being advertised actively”) | ⚪ 持平 |
| 支持语言 | EN / JA / KO / ZH / VI | ⚪ 持平 |
| IAP 价格档 | Basic 月 $0.99 · Pro 月 $3.99 · Pro 年 $39.99 | ⚪ 持平 |
| 截图 / 预览视频(ST 实测口径) | iPhone 10 张 + iPad 6 张;iPhone 预览视频 1 条 | 🟢 iPhone 截图 9→10(+1,随新版素材更新) |
| AppTweak 检查项(US 口径) | 7/9 通过(Screenshots/Video 两项 warning 确认为 AppTweak 前端设备键名 bug,API 实际返回截图 9 张 / 视频 2 条,非素材缺失) | ⚪ 持平(口径判读升级:不可采信为 ASO 问题项) |
| AppTweak 关键词密度 Top3 | japanese 3.83% / real japanese 2.79% / sentence 2.44% | ⚪ 持平 |
| AppTweak ASO Score | 45(原始 45.15) | ⚪ 持平(版本索引滞后,仅收录至 0.8.0) |
采集 09:23 JST,全部经免登录 JSON API 路径。Sensor Tower 版本追平 0.8.3(昨日验证点兑现),0.9.0 预计随传播完成后同步。AppFollow 复核确认仍无免费公开单 App 页(
/apps/6747541132404,登录墙,无当日数值)。AppTweak「截图/预览视频欠款」连续多期悬置项本期定性:平台前端 bug 而非素材缺失,从 P2 观察项移除。
八、本期建议
Section titled “八、本期建议”数据侧:4/4 源成功(ASC 连续第 2 日免干预)。版本侧:0.9.0 极速上线、promo/whatsNew 兑现、keywords 空置过窗、无 inflight。关键词侧:覆盖/高指数/Top3 三升 vs Top10/扩展词回落。竞争侧:竞价数 9 破上沿。
🔴 P0 立即执行
Section titled “🔴 P0 立即执行”| # | 行动 | 预期效果 | 紧迫度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 ja locale promotionalText 修正——当前误填英文(与 en-US 全同)已上线,promotionalText 免审可即时更新,替换为日语文案 | 消除 JP 市场(第二大评分市场,22 条)商店页面向用户的明显违和 | 🚨🚨 最高(免审通道,当天可完成) |
| 2 | 🔴 keywords 改写方案定稿(6 locale)——0.9.0 原样过窗、当前无 inflight;按 <24h 的新审核速度,下一版本窗口可能同样转瞬即逝,须提前定稿:口语练习 6,302 / 日文翻译 5,838 / 发音 4,605 /「日语学习」(5,858,四期掉档)拆分强化 | 下一版本创建时零延迟落地,终结「N 代未改写」僵局 | 🚨 高(窗口不可预测,方案先行) |
| 3 | 🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT)——连续 2 日免干预但 cookie 根因未除 | 根治周期性断档 | 🚨 高 |
🟡 P1 下一步
Section titled “🟡 P1 下一步”| # | 行动 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 4 | 验证 0.9.0 前台全量切换(JP/KR/US/VN/TW 5 市场版本号 + releaseDate;ST 同步;新 What’s New 各语种落地) | 明日采集(重点) |
| 5 | 查看 CN 差评内容并评估开发者回复(36 条 / 4.806,动作连续多期未做) | 下次采集时处理 |
| 6 | 实机验证 SKStoreReviewController(0.9.0 已上线,结合近 3 期 2 次 CN 进账评估弹窗行为) | 0.9.0 传播完成后 |
| 7 | 扩展词普跌(N2 -19/N3 -15 等)是否为版本切换期锯齿——下期验证回摆;「自学日语」#78 能否站稳 | 下期采集 |
| 8 | 竞价数 9 是否持续高位;ASA 广告位是否随之增多 | 下期对比 |
🔵 P2 持续观察
Section titled “🔵 P2 持续观察”| # | 行动 |
|---|---|
| 9 | 「日语学习」回归(连续第 4 期未覆盖,依赖下一版本 keywords 干预) |
| 10 | Top10 376(-14)回落 vs Top3/覆盖/高指数三升的新背离形态走向 |
| 11 | 总覆盖 +107 反弹的持续性(竞品普缩背景下的逆势信号确认;高指数 274 新高能否站稳) |
| 12 | CN 评分走势(36 条 / 4.806,密集发版期进账频率) |
| 13 | 0.9.0 视频功能迭代对「沉浸式」「跟读」等场景词的中期带动 |
附录 — 本期数据采集状态
Section titled “附录 — 本期数据采集状态”| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| iTunes Lookup API | ✅ 实测(直连) | CN 0.9.0(releaseDate 07-26T00:13:50Z)/ 其余 5 市场 0.8.3(07-25T00:05:45Z);评分合计 82(+1,CN 36 条);加权均分 4.829;文件 0.9.0 = 52,417,536 B / 0.8.3 = 52,057,088 B |
| qimai.cn(CDP) | ✅ 实测(覆盖+核心+扩展+竞品,edate 07-25 / sdate 07-26,单日口径,09:23–09:25 JST) | 总覆盖 3,634(+107)/ Top3 100(+1)/ Top10 376(-14)/ 高指数 274(+31);23/23 词位次+指数;「日语学习」API+SERP 前 50 逐位核实连续第 4 期未覆盖;Top12 位次零变动、竞价 9(+2 破上沿);站点经验与现有记录一致无需更新 |
| ASC iris API(CDP) | ✅ 实测(连续第 2 日免干预,开门双 200,09:23 JST) | 0.9.0 READY_FOR_SALE(<24h 过审上线);无 inflight 版本;6 locale keywords 原样过窗未改写(zh-Hans 逐字符核对);promo/whatsNew 6 locale 全部补填上线;ja promo 误填英文(新发现);provider Cheng Chen;站点经验已补记 07-26 会话存活 |
| Sensor Tower | ✅ 实测(免登录内部 JSON API,09:23 JST) | 0.8.3 / 2026-07-25 已同步;<5k / <$5k / 日本·法国·香港 / 无投放 / IAP 三档持平;iPhone 截图 9→10 |
| AppTweak | ✅ 实测(免费 ASO Report,US 口径,09:23 JST) | 检查项 7/9、密度 Top3、ASO Score 45 均持平;Screenshots/Video warning 定性为前端设备键名 bug(API 实有截图 9 / 视频 2);版本索引滞后至 0.8.0 |
| AppFollow | ⚠️ 无免费公开页(09:23 JST 复核) | /apps/6747541132 仍 404,单 App 数据在登录墙后,无当日数值 |
⚠️ 口径备注:本期全部数据为 07-26 新实测,无降级基线项。七麦单日口径延续(edate 07-24→07-25,七麦本身为 T-1 快照);自报增减(+62/-53)与总数差(+107)为七麦口径差异,原样记录。「日语听力」词指数存在 API 快照(4,961)与搜索页实时值(4,964)两口径,表格采用 API 口径。iTunes 前台 CN 与其余 5 市场版本不一致为 0.9.0 传播时间差,以各市场实测为准。多邻国”活动中”徽章状态本期采集未记录,不作持平/变化判断。ASC 0.9.0 上线时间以 iTunes CN releaseDate(07-26T00:13:50Z = JST 09:13)为准。
本期核心结论:
