2026-08-13
每日日语听力 — ASO 日报 2026-08-13(🔴 KR「NHK」三次巩固判断被推翻:两次独立测量一致降至#17,此前连续三次确认的#11反转已被打破 · 🟢 JP头部词「日语听力」大幅反弹#7→#4,延续该词在#4-#7区间的拉锯模式 · 🔴 TW「學日文」「五十音」再次跌出覆盖:上期刚从”未见”恢复,本期确认再度未上榜,两词呈现”消失-恢复-再消失”的极不稳定模式 · 🟢 VN「NHK」erank/srank/SERP三口径首次完全收敛于#7,为该词最强基线信号 · 🟢 AppTweak ASO Score大幅提升45.15→82.56,检查项5/8→8/8全部转ok · 🔴 App Store Connect会话本月第三次同模式失效,元数据检查连续中断 · 🟡 CN覆盖概况持续下滑(Top3-28/Top10-20),日语N2跌出覆盖,日语新闻/日语阅读双双降位 · 🟢 HK「日語學習」矛盾解决确认#37、NHK回升#39→#24,两词均现改善迹象 · ⚪ 评分总量94→95(CN+1),加权均分4.851→4.853微升,七市场版本仍0.9.1(D+14);Sensor Tower持平,AppFollow第16次复核仍不可用)
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-08-13(🔴 KR「NHK」三次巩固判断被推翻:两次独立测量一致降至#17,此前连续三次确认的#11反转已被打破 · 🟢 JP头部词「日语听力」大幅反弹#7→#4,延续该词在#4-#7区间的拉锯模式 · 🔴 TW「學日文」「五十音」再次跌出覆盖:上期刚从”未见”恢复,本期确认再度未上榜,两词呈现”消失-恢复-再消失”的极不稳定模式 · 🟢 VN「NHK」erank/srank/SERP三口径首次完全收敛于#7,为该词最强基线信号 · 🟢 AppTweak ASO Score大幅提升45.15→82.56,检查项5/8→8/8全部转ok · 🔴 App Store Connect会话本月第三次同模式失效,元数据检查连续中断 · 🟡 CN覆盖概况持续下滑(Top3-28/Top10-20),日语N2跌出覆盖,日语新闻/日语阅读双双降位 · 🟢 HK「日語學習」矛盾解决确认#37、NHK回升#39→#24,两词均现改善迹象 · ⚪ 评分总量94→95(CN+1),加权均分4.851→4.853微升,七市场版本仍0.9.1(D+14);Sensor Tower持平,AppFollow第16次复核仍不可用)”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-08-13 | 对比基准: 2026-08-12 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 7 市场实测)· 七麦数据(✅ 全量实测:CN + 海外六市场 HK/TW/US/JP/KR/VN,edate 2026-08-12)· App Store Connect(🔴 会话彻底失效,本期未采集)· Sensor Tower / AppTweak(✅ 一手 JSON API 直连实测)· AppFollow(⚠️ 无免费公开页,第16次复核)
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 08-12 | 08-13 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (全球合计) | 94 | 95 | 🟢 +1(CN新增1条评分) |
| 加权平均分 | 4.851 / 5 | 4.853 / 5 | ⚪ 微升 |
| 线上版本 (前台) | 七市场全部 0.9.1 | 七市场全部 0.9.1 | ⚪ 持平(0.9.1 已 D+14,releaseDate 07-30) |
| ASC inflight (0.9.2) | 🔴 会话彻底失效,无法采集 | 🔴 会话彻底失效,无法采集 | 🔴 本月第三次同模式失效,连续多期未验证 |
| 关键词覆盖数 (CN) | 5,472 | 5,442 | 🔴 -30 |
| 高指数 / Top 3 / Top 10 (CN) | 472 / 447 / 1,058 | 473 / 419 / 1,038 | 🔴 Top3/Top10下滑,高指数微升 |
| 海外六市场覆盖 (七麦) | HK 361·TW 991·US 1,101·JP 768·KR 710·VN 294 | HK 339·TW 1,278·US 1,125·JP 887·KR 611·VN 296 | 🟡 波动幅度较大,TW/JP/KR尤其异常,疑与快照口径有关,需下期验证 |
| KR「NHK」 | 第三次独立测量再次#11,反转已趋巩固 | 两次独立测量一致降至#17 | 🔴 巩固判断被推翻,大幅下滑6位 |
| VN「NHK」 | erank/srank再度分歧(8/7),回落SERP#7 | erank/srank/SERP三口径首次完全收敛#7 | 🟢 最强基线信号 |
| TW「學日文」/「五十音」 | 62-69行完整扫描确认恢复:#28 / #15 | 均确认再次未上榜(48/49行完整扫描) | 🔴 正向信号未能延续,再度消失 |
| JP「日语听力」竞品排名 | #7(SERP实测确认,上期回落) | #4(SERP实测确认,大幅反弹) | 🟢 反弹3位 |
| US「japanese listening」竞品排名 | #8(止跌企稳) | #8(SERP实测确认) | ⚪ 持平,仍未收复Top6 |
| HK「NHK」 | #39(大幅下滑) | #24 | 🟢 部分回升+15位 |
| HK「日語學習」 | API/SERP矛盾,疑似跌出 | #37(SERP确认已上榜,矛盾解决) | 🟢 改善 |
| CN「JLPT」 | API63/srank55,SERP实测仍未进前50 | API107/srank51,SERP仍未进前50 | 🔴 API快照反向恶化,上期”改善”未能延续 |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平 |
| AppTweak ASO Score / 检查项 / 索引滞后 | 45.15 / 5/8(ok) 3警告 / 约35天 | 82.56 / 8/8 全部ok / 约36天 | 🟢 分数与检查项大幅改善,索引滞后仍在扩大 |
本期要点:本期最重大的负面反转是 KR「NHK」——此前连续三次独立测量一致确认#11、被判定为”反转已趋巩固”的信号,本期两次独立复验双双降至#17,此前的巩固判断需要撤回。与此同时 JP 头部词「日语听力」出现对称性的正向反转:由上期#7大幅反弹至#4,延续该词在#4-#7区间反复拉锯的历史模式。TW「學日文」「五十音」两词继上上期”消失”、上期”恢复”之后,本期再次确认未上榜,呈现”消失-恢复-再消失”的极不稳定模式,进一步印证”新进/消失信号需多期确认,且可能反复”的规律。VN「NHK」则出现本期最强的正向信号:erank、srank、SERP 三口径首次完全收敛于#7,此前该词长期存在多值分歧。AppTweak ASO Score 从45.15跃升至82.56、检查项从5/8转为8/8全部通过,是否为真实产品/素材更新所致还是站点端口径调整,建议持续观察确认。App Store Connect 会话本期依然彻底失效,与08-12、07-27、07-24记录的模式完全相同,是本月第三次同类失效,落地 ASC JWT(API Key) 的紧迫性进一步凸显。此外 TW/JP/KR 三市场本期覆盖概况波动幅度显著偏大(TW Top10 +66、JP覆盖+119、KR覆盖-99),采集agent均标注不排除与七麦快照口径变化有关,建议下期继续验证是否为真实趋势。
二、上期(08-12)建议执行情况
Section titled “二、上期(08-12)建议执行情况”| # | 08-12 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 App Store Connect 会话彻底失效,元数据检查中断 | 🔴 仍未恢复 | 本期同样三步判据确认失效,与08-12/07-27/07-24完全相同模式,本月第三次 |
| 2 | 🔴 JP「日语听力」大幅回落#4→#7,排查竞品动作 | 🟢 大幅反弹#7→#4 | SERP实测确认反弹3位,「可可日语」「優しい日本語」本期再次互换#2/#3 |
| 3 | 🔴 VN「NHK」未能维持首次收敛#8,回落#7且分歧 | 🟢 三口径首次完全收敛#7 | erank/srank/SERP本期首次一致,此前长期存在分歧 |
| 4 | 🟡 CN「JLPT」API快照改善但SERP未反转,验证是否为真实前兆 | 🔴 快照反向恶化 | API erank由63恶化至107,证明上期改善并非真实前兆,SERP实测仍未进前50 |
| 5 | 🟡 HK「NHK」大幅下滑,「日語學習」矛盾需复核 | 🟢 双双改善 | NHK回升#39→#24(+15);日語學習确认#37,API/SERP矛盾解决 |
| 6 | 🟡 TW「日語聽力」头部词#1仍未收复 | 🔴 仍未收复 | 本期继续#2,日本電台仍压制在#1 |
| 7 | 🟡 US英文核心词覆盖缺口 | 🔴 未实质改善 | japanese news/JLPT虽由-1/-1变为可追踪但排名150+,效果等同未覆盖 |
| 8 | 🟡 zh-Hans keywords回补「五十音」「跟读」 | 🔴 无法验证 | ASC会话失效 |
| 9 | 🟡 查看CN差评内容 | 🔴 未执行 | 连续多期未做 |
| 10 | 🟡 AppTweak索引滞后 | 🔴 持续扩大 | 索引仍停留0.8.0(07-08),滞后天数由约35天扩大至约36天 |
| 11 | 🟡 VN listing本地化异常复核 | 🔴 未执行 | 本期时间预算内未复核,连续多期未做 |
| 12 | 🔵 TW「學日文」「五十音」已恢复,确认稳定性 | 🔴 反转,再次消失 | 本期48/49行完整扫描确认两词均未上榜,稳定性验证失败 |
| 13 | 🔵 KR「NHK」三次一致确认#11,观察是否巩固 | 🔴 巩固判断被推翻 | 两次独立复验均降至#17,大幅下滑6位 |
| 14 | 🔵 KR覆盖类指标从暴涨小幅回落,观察是否回归正常区间 | 🟡 本期大幅继续下滑(-99) | 采集agent认为波动幅度显著偏大,趋势仍不明朗,不排除口径影响 |
| 15 | 🔵 US「japanese listening」#8止跌企稳,观察能否回升Top6内 | 🟡 仍#8,企稳延续 | 未收复Top6,但连续两期未再下滑 |
| 16 | 🔵 CN竞品Top10再度洗牌,持续观察 | 🟡 继续洗牌 | 纳豆阅读回归#9替代Native日本语;日语考级覆盖继续上升 |
| 17 | 🔵 0.9.2提审进度因ASC会话失效无法跟踪 | 🔴 无法验证 | ASC会话仍失效 |
三、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)
Section titled “三、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 08-12 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.9.1 | 4.85⭐ | 47 | 🟢 +1 |
| 🇯🇵 JP | 0.9.1 | 4.78⭐ | 23 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.9.1 | 4.89⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.9.1 | 4.83⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.9.1 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.9.1 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 🇭🇰 HK | 0.9.1 | 5.00⭐ | 1 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 95 | 🟢 +1 |
加权均分 4.853(461.0 / 95),七市场版本全部 0.9.1(releaseDate 07-30,D+14)。本期新增评分1条,来自CN市场。
四、CN 中国大陆关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)
Section titled “四、CN 中国大陆关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)”4.1 覆盖概况
Section titled “4.1 覆盖概况”| 指标 | 08-12(edate 08-11) | 08-13(edate 08-12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖总数 | 5,472 | 5,442 | 🔴 -30 (-0.5%) |
| 高指数(≥4605) | 472 | 473 | 🟢 +1 |
| Top 3 | 447 | 419 | 🔴 -28 (-6.3%) |
| Top 10 | 1,058 | 1,038 | 🔴 -20 (-1.9%) |
同刻 SERP「日语听力」搜索页本品行 td[6] 显示 5442/419,与 API keywordSummary 合计完全一致,口径可信。Top3降幅最大,延续上期趋势方向。
4.2 核心关键词
Section titled “4.2 核心关键词”| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-12 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 1/1 | #1 | 4,160 | 7 | ⚪ 持平#1,竞价5→7加剧 |
| 每日日语 | 1/1 | #1 | 4,148 | 7 | ⚪ 持平#1,竞价5→7加剧 |
| 日语听力 | 1/1 | #1 | 4,966 | 6 | ⚪ 持平#1,竞价7→6略缓 |
| 日语精听 | 3/3 | #3 | 0 | 0 | ⚪ 持平#3,竞价3→0 |
| 日语新闻 | 5/5 | #5 | 5,669 | 9 | 🔴 较上期(#3)下滑2位,竞价7→9加剧 |
| NHK | 6/6 | #6 | 6,089 | 7 | ⚪ 持平#6,竞价9→7略缓 |
| JLPT | 107/51 | 50行扫描确认(totalRows=61)未进前50 | 7,513 | 8 | 🔴 API erank反向恶化(63→107),上期”改善”未能延续,SERP实测仍未进前50 |
| 日语学习 | 97/114 | 50行扫描确认(totalRows=73)未覆盖 | 5,861 | 8 | ⚪ 持平未覆盖 |
| 日语阅读 | 10/10 | #10 | 5,247 | 8 | 🔴 较上期(#5)下滑5位 |
| 新闻听力 | — | #6(SERP实测) | 0 | 7 | 🟢 较上期(#7)提升1位,竞价0→7大幅加剧 |
JLPT/日语学习均经SERP全表扫描确认未进前50,与API erank结论一致。JLPT API快照本期反向恶化,证明上期”大幅改善”并非真实反转前兆,进一步说明该指标短期波动大,不宜单期定论。
4.3 扩展关键词要点
Section titled “4.3 扩展关键词要点”本期23词批量查询全部命中,无静默丢词。改善项:听写 erank 82→77小幅提升;日文翻译 117→109小幅提升。恶化项:日语N2出现明显退步——上期erank29(覆盖状态),本期API返回erank/srank均为-1,且SERP前50实测(扫描50行,totalRows=62)确认未上榜,判定为真实跌出覆盖,非快照误差,是本期扩展词最大负面信号;日语N3(30→34)、跟读(85→134)、自学日语(26→31)均小幅退步。日语N1稳定不变(erank14)。五十音、口语练习、语法学习、发音、AI学习、沉浸式六词延续未覆盖状态无变化(发音指数恰好卡在高指数门槛4605;沉浸式指数4592,较昨日4598继续微降,仍未突破门槛)。本期无新增覆盖词。
4.4 竞品对照 — 「日语听力」SERP Top 10
Section titled “4.4 竞品对照 — 「日语听力」SERP Top 10”| 位次 | App | 覆盖 / Top3 | vs 08-12 |
|---|---|---|---|
| 1(本品) | 每日日语听力 | 5,442 / 419 | 🥇 位次不变(覆盖-30/Top3-28) |
| 2 | MOJi阅读 | 8,860 / 241 | ⚪ 守 #2(覆盖+31/Top3+3) |
| 3 | 日本电台 | 4,911 / 146 | ⚪ 守 #3(覆盖-44/Top3+1,基本持平) |
| 4 | MOJiTest | 10,152 / 368 | ⚪ 守 #4(覆盖-3/Top3+3,基本持平) |
| 5 | 可可日语 | 482 / 7 | 🔴 守 #5(覆盖-16/Top3-1) |
| 6 | 烧饼日语 | 22,293 / 451 | 🔴 守 #6(覆盖+4/Top3-7) |
| 7 | 简单日语 | 4,776 / 151 | 🔴 守 #7(覆盖-29/Top3-3) |
| 8 | MOJi辞書 | 17,115 / 622 | 🔴 守 #8(覆盖-26/Top3-5) |
| 9 | 纳豆阅读 | 335 / 14 | 🆕 回归Top10(顶替Native日本语,Native跌出) |
| 10 | 日语考级-日语单词语法学习助手 | 7,956 / 199 | 🟢 守 #10(覆盖+43/Top3-1) |
本品继续稳守#1,但覆盖/Top3双双走弱(-30/-28),与本品整体覆盖概况下滑趋势一致。竞争格局本期再度洗牌:上期跌出Top10的「纳豆阅读」本期回归#9,顶替「Native日本语」;「日语考级-日语单词语法学习助手」覆盖继续上升(+43),稳守#10。头部三甲(MOJi阅读/日本电台/MOJiTest)位次本期保持稳定,波动主要发生在腰部竞品。
五、US 美国市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13 09:07-09:09 JST,edate 2026-08-12)
Section titled “五、US 美国市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13 09:07-09:09 JST,edate 2026-08-12)”5.1 覆盖概况
Section titled “5.1 覆盖概况”| 指标 | 08-12(edate 08-11) | 08-13(edate 08-12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖总数 | 1,101 | 1,125 | 🟢 +24 |
| 高指数(≥4605) | 53 | 51 | 🔴 -2 |
| Top 3 | 13 | 11 | 🔴 -2 |
| Top 10 | 42 | 40 | 🔴 -2 |
SERP「japanese listening」本品行 td[6] 实测为 1,125/11,与 keywordSummary 完全一致,两口径自校验通过。覆盖数环比回升,Top3/Top10小幅走弱,方向不完全一致。
5.2 核心关键词
Section titled “5.2 核心关键词”| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-12 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| japanese listening | 20/8 | #8(SERP实测确认,止跌企稳延续) | 0 | — | ⚪ 持平#8,erank由8→20系统性偏大,srank/SERP仍一致 |
| learn japanese | -1/-1 | 未覆盖 | 4,873 | 5 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| japanese news | 221/198 | 未核实(远超Top50) | 0 | — | 🟡 由完全无快照变为可追踪但排名远后,效果等同未覆盖 |
| JLPT | 0(异常)/155 | 未核实(远超Top50) | 4,605 | 1 | ⚪ 持平,效果等同未覆盖 |
| NHK | 40/16 | #16(较上期#17微升1位) | 4,612 | 1 | 🟢 微升1位,srank/SERP一致,erank持续滞后 |
| nihongo | -1/-1 | 未覆盖 | 4,605 | 1 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| japanese practice | -1/-1 | 未覆盖 | 0 | — | ⚪ 持平,未覆盖 |
| 日语听力 | 1/1 | 未核实(基准#1) | 0 | 1 | ⚪ 持平#1 |
5.3 竞品对照 — 「japanese listening」SERP Top 10
Section titled “5.3 竞品对照 — 「japanese listening」SERP Top 10”| 排名 | App | 覆盖/Top3 | vs 08-12 |
|---|---|---|---|
| 1 | Japanese ー Listening・Speaking | 1,152 / 29 | 🟢 #2→#1 升位 |
| 2 | Japanese - Listening Speaking | 476 / 9 | 🟢 #4→#2 升位 |
| 3 | Japan Radio - Learn Japanese | 2,100 / 36 | ⚪ 守 #3 |
| 4 | Japanese Listening Daily | 271 / 3 | 🟢 #5→#4 升位 |
| 5 | Todaii: Learn Japanese N5-N1 | 1,559 / 60 | 🔴 #1→#5 大幅降位 |
| 6 | Shinobi: Read & Learn Japanese | 609 / 12 | 🟢 #10→#6 升位 |
| 7 | 기초일본어회화 | 6 / 0 | ⚪ 守 #7(疑似弱相关噪音) |
| 8(本品) | Japanese Listening: News, JLPT | 1,125 / 11 | ⚪ 持平#8(覆盖+24/Top3-2) |
| 9 | Japanese Listening JSempai | 420 / 0 | 🟢 回升至Top10(上期#12) |
| 10 | 200 Japanese Sentences | 147 / 0 | 🆕 新进Top10 |
本品在头部词「japanese listening」实测仍为#8,止跌企稳延续,未收复此前Top6内位置。Top10结构本期大洗牌:上期#1「Todaii」大幅降至#5,「Japanese ー Listening・Speaking」升至#1;「Shinobi」「Japanese Listening JSempai」均升位或回归;「TyGonJP」「Kikimasu」跌出榜单,被「200 Japanese Sentences」等新进替代。英文核心词(learn japanese/JLPT/nihongo/japanese practice/japanese news)仍均未有效覆盖,是最大增长缺口,连续多期未处理。
六、TW 中国台湾市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)
Section titled “六、TW 中国台湾市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)”6.1 覆盖概况
Section titled “6.1 覆盖概况”| 指标 | 08-12(edate 08-11) | 08-13(edate 08-12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖总数 | 991 | 1,278 | 🟢 +287 |
| 高指数(≥4605,分段加总) | 100 | 91 | 🔴 -9 |
| Top 3 | 9 | 22 | 🟢 +13 |
| Top 10 | 37 | 103 | 🟢 +66 |
⚠️ 覆盖/Top3/Top10 增幅显著偏大,采集agent结合站点已知”同一edate跨日查询回溯性修订”现象,建议下期复核确认是否为持续真实增长还是快照修订所致,本期如实记录不作平滑处理。
6.2 核心关键词
Section titled “6.2 核心关键词”| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-12 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 0 | ⚪ 持平 |
| 日語聽力 | 2/2 | #2 | 0 | 0 | ⚪ 持平#2(仍被日本電台压制,未收复#1) |
| 學日文 | 29/0(异常) | 未上榜(48行完整扫描确认,第29名为「Nihongo Chat」非本品) | 4,608 | 1 | 🔴 再次跌出覆盖,上期刚从”未见”恢复至#28,本期API erank显示29看似延续在榜但SERP扫描未见本品,新的API/SERP矛盾 |
| 日文聽力 | 2/2 | #2 | 0 | 0 | ⚪ 持平 |
| 日檢 | -1/-1 | 未上榜(47行扫描无) | 0 | 0 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| 五十音 | 72/235 | 未上榜(49行完整扫描确认) | 4,615 | 1 | 🔴 再次跌出覆盖,上期刚恢复至#15,本期确认再度未上榜 |
| NHK | 14/15 | #14 | 4,613 | 1 | 🔴 较上期(#12)下滑2位 |
| JLPT | 15/19 | #19 | 4,605 | 1 | 🔴 较上期(#14)下滑5位 |
重点结论:「學日文」「五十音」上期刚从”未见”恢复为可核实排名,本期经48/49行完整扫描再次确认未上榜,两词呈现”消失(#42基准)→恢复(#28/#15)→再消失”的极不稳定模式,是本期TW市场最大负面信号,与本期TW覆盖概况整体大幅回升(+287/+66)形成矛盾对照,进一步支持”该增幅需下期复核”的判断。头部词「日語聽力」本品继续保持#2,未收复#1。
6.3 竞品对照 — 「日語聽力」SERP Top 10
Section titled “6.3 竞品对照 — 「日語聽力」SERP Top 10”| 排名 | App | vs 08-12 |
|---|---|---|
| 1 | 日本電台 | ⚪ 持续压制本品于#1 |
| 2(本品) | 每日日語聽力 | ⚪ 持续#2(未收复#1) |
| 3 | nemo 日語 | ⚪ 守 #3 |
| 4 | Todaii Easy Japanese | ⚪ 守 #4 |
| 5 | 日語達人 | ⚪ 守 #5 |
| 6 | Readle 學日文 | ⚪ 守 #6 |
| 7 | MOJi閱讀 | ⚪ 守 #7 |
| 8 | 簡單日語 | ⚪ 守 #8 |
| 9 | WordKing | ⚪ 守 #9 |
| 10 | Kotonoha・日語單字 JLPT | 🆕 新进Top10(替代Sensei,Sensei降至#12) |
本期最重要的负面发现是「學日文」「五十音」再次确认未上榜,说明该两词在TW市场的排名极不稳定,“消失-恢复”可能反复多次发生,建议后续将其视为高波动词,需多期滚动确认而非单期定论。头部词「日語聽力」#2持续未能收复#1。Top10竞品阵容本期仅第10名发生更替(Kotonoha新进替代Sensei),其余名次稳定。
七、HK 中国香港市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)
Section titled “七、HK 中国香港市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13,edate 2026-08-12)”7.1 覆盖概况
Section titled “7.1 覆盖概况”| 指标 | 08-12(edate 08-11) | 08-13(edate 08-12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖总数 | 361 | 339 | 🔴 -22 |
| 高指数(≥4605,分段加总) | 23 | 35 | 🟢 +12 |
| Top 3 | 4 | 5 | 🟢 +1 |
| Top 10 | 20 | 17 | 🔴 -3 |
(keywordSummary的”≥4605”汇总字段本期仍显示0,属已知口径瑕疵,高指数值取自分段加总)
7.2 核心关键词
Section titled “7.2 核心关键词”| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-12 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 0 | ⚪ 持平 |
| 日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 0 | ⚪ 持平#1,竞价持续为0 |
| 學日語 | 89/89 | 未上榜(62行完整扫描确认) | 0 | 0 | ⚪ 持平未覆盖(上期erank78) |
| 日語學習 | 77/38 | #37(SERP实测确认已上榜) | 4,605 | 1 | 🟢 矛盾解决,上期API/SERP矛盾疑似跌出,本期SERP确认在榜#37,与srank38基本吻合 |
| 日文 | 0(异常)/236 | 未上榜(69行完整扫描确认) | 4,623 | 1 | ⚪ 持平未覆盖 |
| NHK | 45/26 | #24(SERP实测确认) | 4,605 | 1 | 🟢 较上期(#39)回升15位,erank(45)与SERP仍有偏差,srank(26)更贴近实测 |
| JLPT | 98/98 | 未上榜(49行完整扫描确认) | 0 | 0 | ⚪ 持平未覆盖 |
| 日語新聞 | 3/3 | #3 | 0 | 0 | 🟢 较上期(#4)微升1位 |
「日語學習」「NHK」两词本期均出现改善——上期是本市场最大负面信号(矛盾/大幅下滑),本期双双回升,与TW本期”再次消失”形成鲜明对比,两市场表现再度互换。
7.3 竞品对照 — 「日語聽力」SERP Top 10
Section titled “7.3 竞品对照 — 「日語聽力」SERP Top 10”| 排名 | App | vs 08-12 |
|---|---|---|
| 1(本品) | 每日日語聽力 | 🥇 守 #1 |
| 2 | 日本電台 | ⚪ 守 #2 |
| 3 | Tadoku: 日語閱讀學習 | ⚪ 守 #3 |
| 4 | Readle 學日文 | 🟢 #6→#4 升位 |
| 5 | 日語達人 | 🔴 #4→#5 降位 |
| 6 | Sensei: 日語學習-JLPT | 🟢 #9→#6 升位 |
| 7 | MOJi閱讀 | 🟢 #8→#7 升位 |
| 8 | Chopin Japanese | 🆕 新进Top10 |
| 9 | MOJiTest | 🆕 新进Top10 |
| 10 | nemo 日語 | 🔴 #7→#10 降位 |
(此前Top10中「簡單日語」跌至#15、「N1日語聽力」跌至#11,双双出局)
本品继续稳守#1,但Top10阵容本期出现自上期”完全未变”后的较大规模洗牌:「簡單日語」「N1日語聽力」双双跌出,被「Chopin Japanese」「MOJiTest」替代,「Readle學日文」「Sensei」「MOJi閱讀」均升位。核心词表本期最大正面信号是「日語學習」「NHK」双双改善,与上期的负面矛盾形成反转,需下期继续确认是否稳定。
八、JP 日本市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13 09:07-09:09 JST,edate 2026-08-12)
Section titled “八、JP 日本市场关键词数据(七麦 ✅ 实测,2026-08-13 09:07-09:09 JST,edate 2026-08-12)”8.1 覆盖概况
Section titled “8.1 覆盖概况”| 指标 | 08-12(edate 08-11) | 08-13(edate 08-12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖总数 | 768 | 887 | 🟢 +119 |
| 高指数(≥4605,分段加总) | 101 | 150 | 🟢 +49 |
| Top 3 | 20 | 19 | 🔴 -1 |
| Top 10 | 68 | 80 | 🟢 +12 |
⚠️ JP市场SERP表td[6](覆盖/Top3列)对所有App结构性显示0/0,无法用SERP自校验keywordSummary,仅能依赖API直接值。本期覆盖/高指数波动幅度较大(+119/+49),不排除与七麦历史快照回溯性修订有关,建议下期继续观察是否为真实趋势。
8.2 核心关键词
Section titled “8.2 核心关键词”| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-12 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语听力 | 7/4 | #4(SERP实测确认,srank与SERP一致,erank滞后) | 4,605 | 1 | 🟢 大幅反弹,#7→#4,延续该词在#4-#7区间的历史拉锯模式 |
| 日语学习 | 203/216 | 未核实(远超Top50) | 4,605 | 1 | ⚪ 持平,仍未有效覆盖 |
| 中国語 | -1/-1 | 未覆盖 | 5,199 | 17 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| JLPT | -1/-1 | 未覆盖 | 4,608 | 1 | ⚪ 由此前异常值转为标准未覆盖,持平 |
| NHK | 108/107 | 未核实(远超Top50) | 5,658 | 1 | ⚪ 较基准(113)小幅上升,仍远未覆盖 |
| 聴解 | 5/5 | #4(SERP实测,维持区间未变) | 0 | — | ⚪ 持平,维持#4附近 |
| 日本語勉強 | -1/-1 | 未覆盖 | 4,607 | 1 | ⚪ 持平,未覆盖 |
本期最重要的正向反转:头部词「日语听力」经SERP实测确认本品从#7大幅反弹至#4,与上期”#4→#7回落”方向相反,恢复至此前的较优位次,说明该词短期内在#4-#7区间反复波动,尚未形成稳定基线。「聴解」维持#4附近未受影响。
8.3 竞品对照 — 「日语听力」SERP Top 10
Section titled “8.3 竞品对照 — 「日语听力」SERP Top 10”| 排名 | App | vs 08-12 |
|---|---|---|
| Ad | Todaii: Learn Japanese | 广告位 |
| 1 | MOJi阅读 | ⚪ 守 #1 |
| 2 | 優しい日本語 | 🟢 #3→#2 升位,与可可日语再次互换 |
| 3 | 可可日语 | 🔴 #2→#3 降位,与優しい日本語再次互换 |
| 4(本品) | 毎日日本語リスニング | 🟢 #7→#4 反弹3位(SERP实测确认) |
| 5 | 烧饼日语 | ⚪ 本期确认精确名次 |
| 6 | 日本ラジオ | ⚪ 本期确认精确名次 |
| 7 | NHK WORLD-JAPAN | ⚪ 本期确认精确名次 |
| 8 | MOJiTest | ⚪ 与基准一致 |
| 9 | 沪江听力酷 | ⚪ 与基准一致 |
| 10 | 新概念英语 | ⚪ 与基准一致 |
本期最显著正向信号:本品在头部词「日语听力」排名由#7大幅反弹至#4,此前#4→#7的回落未能延续为长期趋势,反映该头部词位次仍不稳定,处于反复拉锯状态。「聴解」维持#4附近未受影响。第2、3名「可可日语」「優しい日本語」本期再次互换位次(此前两期也曾互换),呈现周期性波动特征。非头部5词(日语学习/中国語/JLPT/NHK/日本語勉強)均仍未有效进入前50,是本市场最大增长缺口。
