collections
Yomiya合集运营周报 · 2026-11-02
Section titled “Yomiya合集运营周报 · 2026-11-02”运行:unified-666f5b959c2786e491e60c5d;模式:weekly;状态:PASS。本轮复用已采集快照,未重新采集全库或复核历史HOLD。 来源观察时间:导入 2026-11-02T02:08:21.300Z;公开目录/GA 2026-11-02T02:08:23.193Z。当前目录 4854 条,仅作轻量素材索引。GA iOS 494127948,截止 2026-10-30。 导入环境 yomiya-staging;生产数据库映射未证实,两侧不按相同UUID联算。派生结果不代表生产状态已提交。
本周运营判断
Section titled “本周运营判断”本周不建议整栏升权,也不新增相似的完整合集。优先核对播客新期的可见性,并保留新闻栏单张卡片归属这一未闭环事项;新用户继续沿入门与日常场景路径,先完成上期10条候选的人审。
已审读两期11个托管合集与本轮全部163个合集/来源上下文。登记合集与公开标题/键只作对应线索,staging成员与生产映射不补造。远端decisions.md仍为空,没有证据认定上期建议已执行。
本轮7天为10-24至10-30,对照7天为10-17至10-23;不是直接拿上期发布快照的7天数作对照。GA时区America/Los_Angeles,28天10-03至10-30;本机11-02早间运行时T−2为10-30。
1. Japanese with Shun/Everyday Japanese Podcast
Section titled “1. Japanese with Shun/Everyday Japanese Podcast”当前位置:2026-11-02匿名default第4栏,Shun第1卡、Everyday第2卡;完整地域/Admin配置UNKNOWN
建议动作:优先核对作者是否有更新且已在库内可用的新一期;若有,再另行批准只替换对应的一张旧期入口。若作者尚未更新则保留,不因为日期较旧给常青播客自动降权,也不因本周UV增长抬升整栏。
证据:Shun内容打开近7天93/前7天49,28天188、90天467;Everyday为81/66,28天185、90天396。公开节目列表最新来源日期仍分别为10-23、10-19,当前首页也显示这两期。节目层UV不能复制给多个候选合集。
限制:没有作者源feed核验、实际生产上线日、有效曝光或同用户cohort;增长可能与入口、内容、用户结构等有关,不能归因为新一期、留存或质量提升。
观察:先记录新期是否真实存在、可用性及批准后的替换时间,再看同节目7天直接打开/开始学习;没有cohort时回访UNKNOWN。每次仅观察一张入口变化,不据前后对比宣称因果。
2. 日语时事新闻/NHK与Yahoo频道
Section titled “2. 日语时事新闻/NHK与Yahoo频道”当前位置:匿名default第2栏;第5卡仍为安住紳一郎10-25来源的播客,其余为NHK与Yahoo新闻
建议动作:这是上期未闭环项,先确认该栏实际目标是否为当日新闻;若是,仅提议将第5卡归回播客位置并换成已核验的当日新闻入口,不进行整页调序。本轮不执行。
证据:NHK近7天225/前7天213,28天661;Yahoo娱乐81/97,IT 96/82。三个确认时效频道的每日整体直接去重打开为46—67人,包含旧新闻,不是当天新上线新闻使用人数。当前两条NHK来源日期10-30,Yahoo为11-01/11-02。
限制:周末来源更新节奏未核实,不能把NHK日期较早直接判成采集故障。当前首页晚于GA截止;不代表历史曝光。三个频道UV重叠不能相加;短新闻不以旧60秒评判。
观察:记录真实采纳、地域与调整时间;按确认的新闻频道观察每日整体UV与来源日期。新上线新闻UV、语音切换及曝光转化仍UNKNOWN,不将前后变化直接归因于换卡。
3. 日语初学入门/日语场景练习/日语生活听力02
Section titled “3. 日语初学入门/日语场景练习/日语生活听力02”当前位置:匿名default第3、5、17栏;YouTube为海外来源政策,实际地域布局未核实;Akiko N5属Bilibili国内,实际位置UNKNOWN
建议动作:保留现有入门路径。本周优先让上期《说清自己的需求》10条候选完成人审:核验免费首条、难度、字幕、版权、地域和完整权益;通过且另获产品批准后,才考虑在对应场景栏目试一张入口。不要再给同一组素材换名新建,也不跨国内/海外混排。
证据:简单日语听力28天打开112/开始学习99,近7天33/前7天33;Akiko N5为111/105、31/23。已有生活日语入门01–17为29/24、5/8;日语生活听力02为21/18,近7天未披露/前7天9。新导入生活基础主题有5名直接去重用户、9个来源,但与生产GA隔离。
限制:未披露不等于零。新用户固定cohort、实际访问门槛、时长、有效曝光及真实质量未齐;生活听力02的低样本不能直接判差。上期候选没有明确批准上线记录,不启动第7/14天时钟。
观察:以真实上线时刻为起点,第7天先核可用性与合集直接打开/开始学习;第14天只在同用户cohort可测时看回访。缺曝光或样本则INCONCLUSIVE,不用节目UV替代候选表现。
本周候选取舍
Section titled “本周候选取舍”本周0个新完整候选。导入娱乐7人/8来源,生活基础5人/9来源,音乐5人/7来源,社会科技5人/10来源,均为同冻结范围的直接主题去重,不能相加或代表多数。轻量库存索引可提供素材,但娱乐语料差异与许可未核实,音乐已有入口,社会科技不是一个连贯学习目标;生活基础与上期任务路径高度接近。0个是编辑取舍,不是把低流量判为劣质,也不是因为单周不足10个导入就认定库存无法凑成合集。
保留前两期托管合集、历次播客候选和上期10条情景候选的原记录;没有明确采纳或生产上线证据,不假定已发布,不重跑历史HOLD。当前仅提出前述小范围运营复核,不创建产品合集。
28天内容打开覆盖率与旧60秒独立人群
Section titled “28天内容打开覆盖率与旧60秒独立人群”分母为同窗、同生产iOS与内容库来源过滤的直接去重打开1685人;不是全App活跃、合集页浏览或曝光后打开率。合集用户重叠,覆盖百分比不相加。旧60秒为独立事件人群比值,不是同用户漏斗、合格使用率或完成率;新闻不适用。曝光、时长、访问门槛和位置参照不足,所有同类质量判断仍待复核。
| 合集/来源上下文 | 打开UV28 | 内容打开覆盖率 | 旧60秒UV/独立人群比值 | 近7天/前7天 |
|---|---|---|---|---|
| NHK 简明新闻(channel:1) | 661 | 39.2% | 不适用 | 225/213 |
| Yahoo! 娱乐新闻(channel:3) | 289 | 17.2% | 不适用 | 81/97 |
| Yahoo! News IT & Science(channel:56) | 265 | 15.7% | 不适用 | 96/82 |
| Japanese with Shun(podcast_show:2) | 188 | 11.2% | 87/46.3% | 93/49 |
| Everyday Japanese Podcast(podcast_show:4) | 185 | 11.0% | 110/59.5% | 81/66 |
| 简单日语听力(featured_collection:69) | 112 | 6.6% | 47/42.0% | 33/33 |
| 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5(featured_collection:64) | 111 | 6.6% | 59/53.2% | 31/23 |
| 日语口语短语:从初级到中级(featured_collection:6) | 74 | 4.4% | 22/29.7% | 16/15 |
| 生活日语入门 01–17(featured_collection:90) | 29 | 1.7% | 12/41.4% | 5/8 |
| 日语生活听力 02(featured_collection:93) | 21 | 1.2% | 10/47.6% | UNKNOWN/9 |
| 听歌学日语(featured_collection:24) | 61 | 3.6% | 37/60.7% | 13/18 |
未披露/缺失不记零,旧60秒与完成位置事件仍各自保存于本轮来源和台账JSON;累计及旧channel历史受限,不与近期完整窗口拼成可比趋势。
合集表现:打开、学习和回访分开
Section titled “合集表现:打开、学习和回访分开”详情访问UV来自 collection_view;点击UV来自 collection_click;内容打开与开始学习UV来自记录了该合集上下文的 learning_view、learning_start。不会把节目UV复制给它所属的所有合集。 有效学习和深度学习事件人数是独立事件口径,不构造完成率或同用户转化。回访、持续学习cohort、曝光转化和合集付费贡献目前UNKNOWN;近7天和前7天人数只描述不同窗口使用,不能当留存。UV不跨合集、日期或类型相加。 榜单按28天直接开始学习人数、再按合集上下文内容打开人数排列,反映观察到的使用规模;曝光与可比时长缺失,不能据此宣称偏好转化或内容质量。标题主题分类是可解释的编辑归类,含待核验项。
类型表现(人工编排合集)
Section titled “类型表现(人工编排合集)”| 主题 | 合集上下文数 | 已披露打开人数单元 | 单合集打开UV中位数 | 主题去重人数/回访 | 代表合集:打开/开始学习 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听力训练 | 3 | 3 | 40 | UNKNOWN/UNKNOWN | 简单日语听力 112/99;日语听力百日冲刺 40/37;天国大魔境·日语精听 18/17 |
| 语言基础与系统课程 | 13 | 9 | 20 | UNKNOWN/UNKNOWN | 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 111/105;N5|N4 日语语法 37/36;日语词汇学习 N5-N2 35/30 |
| 日常会话与生活场景 | 13 | 9 | 29 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日语口语短语:从初级到中级 74/64;自然的说日语 62/62;日本人常用短语集锦 51/48 |
| 音乐与歌曲 | 6 | 4 | 10 | UNKNOWN/UNKNOWN | 听歌学日语 61/56;经典日语动漫主题曲 10/9;经典日语流行歌曲 10/8 |
| 新闻与社会议题 | 5 | 2 | 17.5 | UNKNOWN/UNKNOWN | TEDx 日本演讲精选 25/23;日语短新闻 2026.08 10/9 |
| 主题待核验 | 6 | 2 | 18 | UNKNOWN/UNKNOWN | featured_collection:1 23/23;kanamatope日语 13/12 |
| 故事与文学 | 6 | 3 | 15 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日本经典短篇小说 20/19;日本故事 & 世界经典童话 15/12;日本民间传说3 7/6 |
| 高阶原生语料 | 1 | 1 | 16 | UNKNOWN/UNKNOWN | 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 16/12 |
| 文化与旅行 | 6 | 4 | 11 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日语看世界遗产 01 11/11;日语看世界遗产 02 11/11;日语看世界遗产 03 11/11 |
| 中位数只描述已披露的单合集UV分布,未披露项不填零;主题总人数需要主题成员过滤后的直接去重查询,不相加补造。来源全集与人工编排合集分榜,镜像键也不合并人数。 |
已有两期合集对照
Section titled “已有两期合集对照”| 批次 | 登记合集 | 公开键线索 | 28天打开/开始学习 | 近7天/前7天 | 匹配边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 日语看世界遗产 01(登记30条) | featured_collection:81 | 11/11 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 中高级日语课文 01–20(登记20条) | featured_collection:82 | 18/17 | 5/6 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语日常会话 01(登记30条) | featured_collection:83 | 22/22 | UNKNOWN/7 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语短新闻 2026.08(登记20条) | featured_collection:84 | 10/9 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 02(登记30条) | featured_collection:87 | 11/11 | UNKNOWN/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 03(登记30条) | featured_collection:88 | 11/11 | 5/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 04(登记18条) | featured_collection:89 | 6/6 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 生活日语入门 01–17(登记17条) | featured_collection:90 | 29/24 | 5/8 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 中级日语课文 17–32(登记16条) | featured_collection:91 | 20/19 | 8/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 天国大魔境·日语精听(登记13条) | featured_collection:92 | 18/17 | 7/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语生活听力 02(登记20条) | featured_collection:93 | 21/18 | UNKNOWN/9 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 日语看世界遗产 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中高级日语课文 01–20:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语日常会话 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语短新闻 2026.08:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 03:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 04:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 生活日语入门 01–17:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中级日语课文 17–32:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 天国大魔境·日语精听:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语生活听力 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-30;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 |
人工编排合集榜单
Section titled “人工编排合集榜单”| 合集键与标题 | 主题 | 详情访问UV28 | 点击UV28 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 有效学习事件UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| featured_collection:64 · 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 | 语言基础与系统课程 | 171 | 168 | 111 | 105 | 59 | 31/23 |
| featured_collection:69 · 简单日语听力 | 听力训练 | 212 | 208 | 112 | 99 | 47 | 33/33 |
| featured_collection:6 · 日语口语短语:从初级到中级 | 日常会话与生活场景 | 109 | 109 | 74 | 64 | 22 | 16/15 |
| featured_collection:68 · 自然的说日语 | 日常会话与生活场景 | 100 | 99 | 62 | 62 | 32 | 17/17 |
| featured_collection:24 · 听歌学日语 | 音乐与歌曲 | 98 | 11 | 61 | 56 | 37 | 13/18 |
| featured_collection:32 · 日本人常用短语集锦 | 日常会话与生活场景 | 72 | 71 | 51 | 48 | 33 | 9/19 |
| featured_collection:77 · 日语听力百日冲刺 | 听力训练 | 85 | 83 | 40 | 37 | 15 | 14/8 |
| featured_collection:10 · N5|N4 日语语法 | 语言基础与系统课程 | 78 | 77 | 37 | 36 | 12 | 13/9 |
| featured_collection:66 · MAIの日本語Podcast | 日常会话与生活场景 | 58 | 59 | 32 | 31 | 14 | 9/9 |
| featured_collection:71 · 日语词汇学习 N5-N2 | 语言基础与系统课程 | 68 | 65 | 35 | 30 | 13 | 9/11 |
| featured_collection:18 · 日语情景小剧场 | 日常会话与生活场景 | 45 | 45 | 29 | 28 | 19 | 9/7 |
| featured_collection:26 · 从零开始练读写(平假名&片假名) | 语言基础与系统课程 | 45 | 45 | 28 | 25 | 6 | 8/7 |
| featured_collection:90 · 生活日语入门 01–17 | 日常会话与生活场景 | 43 | 41 | 29 | 24 | 12 | 5/8 |
| featured_collection:4 · TEDx 日本演讲精选 | 新闻与社会议题 | 33 | 33 | 25 | 23 | 12 | 7/6 |
| featured_collection:1 · featured_collection:1 | 主题待核验 | 34 | 27 | 23 | 23 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:83 · 日语日常会话 01 | 日常会话与生活场景 | 38 | 23 | 22 | 22 | 9 | UNKNOWN/7 |
| featured_collection:19 · 边走边看:全注音日常日语 | 日常会话与生活场景 | 35 | 35 | 21 | 20 | 16 | UNKNOWN/6 |
| featured_collection:30 · 日本经典短篇小说 | 故事与文学 | 38 | 36 | 20 | 19 | 7 | UNKNOWN/5 |
| featured_collection:91 · 中级日语课文 17–32 | 语言基础与系统课程 | 45 | 41 | 20 | 19 | 6 | 8/UNKNOWN |
| featured_collection:93 · 日语生活听力 02 | 日常会话与生活场景 | 31 | 22 | 21 | 18 | 10 | UNKNOWN/9 |
| featured_collection:73 · shun的日语 | 语言基础与系统课程 | 53 | 50 | 20 | 18 | 12 | 8/UNKNOWN |
| featured_collection:82 · 中高级日语课文 01–20 | 语言基础与系统课程 | 55 | 35 | 18 | 17 | 8 | 5/6 |
| featured_collection:92 · 天国大魔境·日语精听 | 听力训练 | 26 | 24 | 18 | 17 | 10 | 7/5 |
| featured_collection:16 · 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 | 高阶原生语料 | 34 | 17 | 16 | 12 | UNKNOWN | 6/UNKNOWN |
| featured_collection:31 · 日本故事 & 世界经典童话 | 故事与文学 | 29 | 25 | 15 | 12 | UNKNOWN | 6/UNKNOWN |
| featured_collection:75 · kanamatope日语 | 主题待核验 | 28 | 26 | 13 | 12 | 6 | 8/UNKNOWN |
| featured_collection:5 · 平假名读读写写 | 语言基础与系统课程 | 18 | 18 | 12 | 12 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:27 · JLPT 临考必看!全级别考点神总结 | 语言基础与系统课程 | 23 | 23 | 12 | 11 | 5 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:81 · 日语看世界遗产 01 | 文化与旅行 | 18 | 15 | 11 | 11 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:87 · 日语看世界遗产 02 | 文化与旅行 | 16 | 15 | 11 | 11 | 7 | UNKNOWN/5 |
| featured_collection:88 · 日语看世界遗产 03 | 文化与旅行 | 18 | 17 | 11 | 11 | 5 | 5/UNKNOWN |
| featured_collection:84 · 日语短新闻 2026.08 | 新闻与社会议题 | 19 | 10 | 10 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:85 · 经典日语动漫主题曲 | 音乐与歌曲 | 25 | UNKNOWN | 10 | 9 | UNKNOWN | 5/UNKNOWN |
| featured_collection:86 · 经典日语流行歌曲 | 音乐与歌曲 | 26 | UNKNOWN | 10 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:28 · 日本民间传说3 | 故事与文学 | 12 | 12 | 7 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:89 · 日语看世界遗产 04 | 文化与旅行 | 10 | 9 | 6 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:20 · 日本旋律:边听边学 | 音乐与歌曲 | 13 | 13 | 5 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
来源全集使用榜(独立展示前10)
Section titled “来源全集使用榜(独立展示前10)”| 合集键与标题 | 主题 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|
| channel:1 · NHK 简明新闻 | 新闻与社会议题 | 661 | 626 | 225/213 |
| channel:182 · 愣蹬 | 主题待核验 | 521 | 483 | 174/153 |
| channel:3 · Yahoo! 娱乐新闻 | 新闻与社会议题 | 289 | 269 | 81/97 |
| channel:56 · Yahoo! News IT & Science | 新闻与社会议题 | 265 | 247 | 96/82 |
| channel:277 · 圆圆の桃乐 | 主题待核验 | 231 | 215 | 66/73 |
| podcast_show:4 · Everyday Japanese Podcast | 主题待核验 | 185 | 179 | 81/66 |
| podcast_show:2 · Japanese with Shun | 主题待核验 | 188 | 168 | 93/49 |
| channel:87 · THE FIRST TAKE | 主题待核验 | 189 | 165 | 55/47 |
| podcast_show:1 · YUYUの日本語Podcast【Japanese Podcast】 | 主题待核验 | 162 | 154 | 47/39 |
| podcast_show:7 · 安住紳一郎の日曜天国 | 主题待核验 | 140 | 109 | 51/41 |
新增导入主题:回答本周新增需求
Section titled “新增导入主题:回答本周新增需求”冻结范围:1749 < canonical_import_id ≤ 1814;支持视频 47 条。旧HOLD复核数0;未返回旧记录保留,非视频覆盖依原采集诊断单列。 独立用户覆盖只接受主题级直接去重聚合,逐条人数不相加;没有跨期同用户主题数据,持续性UNKNOWN。标题场景与难度线索不等于编辑验收。 部分导入主题不足5名独立用户或缺少可信主题去重证据;分组名称、场景、素材明细及分组条数均不披露,私有源证据保留。
社会、经济与科技议题 · 10条
Section titled “社会、经济与科技议题 · 10条”场景:新闻、金融、AI、宇宙与脑科学。难度:长篇原生语料线索,实际难度UNKNOWN。独立用户:5(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1aNHc65ESy:p1 | NHK おはよう日本 10月27日(火) 福田元首相死去 日中関係改善に尽力・露で拘束の記者 領事面会実施・外国人新生児最多・原発と共生 ありうべき街の未来 他 | きひょゆや_kihyoyuya | 2700 |
| YOUTUBE:ogogIR5WzN0 | フランスで55万人大規模デモ 一部“暴徒化”車炎上や3000店被害 米イラン攻撃が追い打ち 生活苦を訴える抗議は欧州各国へ【サンデーモーニング】|TBS NEWS DIG | TBS NEWS DIG Powered by JNN | 669 |
| YOUTUBE:G09-M0HHkuw | おもしろすぎて眠れなくなる宇宙の話|理論物理学者/野村泰紀 | VAIENCE バイエンス | 3480 |
| YOUTUBE:IWit9QzIDBU | 【脳科学の達人】池谷 裕二【第38回日本神経科学大会 市民公開講座】 | 日本神経科学学会市民公開企画 | 1482 |
| YOUTUBE:31HumYh9uC0 | スマホに壊される脳/スマホ育児は悪/脳科学者が警鐘/脳の発達を阻害/長時間使うほど学力低下/よく勉強して睡眠をとっても1日3時間以上使用で台無し/スマホで脳は働かない/脱スマホ生活/ハセンのスマホ検証 | PIVOT 公式チャンネル | 2371 |
| YOUTUBE:l6sUpbAyN8A | MUFG × モルガン・スタンレー アライアンス戦略の深化【三菱UFJフィナンシャル・グループ公式】 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ公式 | 228 |
| YOUTUBE:iJj-BAsAy9w | 新卒採用動画「社員座談会」【三菱UFJモルガン・スタンレー証券公式】 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券公式チャンネル | 591 |
| YOUTUBE:QdYi_xF__Hg | 【AIボイスレコーダー活用術】年間144時間が議事録作成に奪われている/「録りっぱなしで終わらせない」次の一手/会話をチームの資産に変える/音声AIで明日からできる3ステップとは | PIVOT 公式チャンネル | 2263 |
| BILIBILI:BV1Znso6HEoS:p1 | NHK おはよう日本 10月29日(木) スペインで列車衝突 60人超死亡・FRB金利据置 インフレ抑制で利上げ示唆も・祭り事故増 伝統と安全両睨みを 他 | きひょゆや_kihyoyuya | 2700 |
| YOUTUBE:rFf4WUgQ5q8 | 【興梠一郎】中国AIは米国に追いついたのか? 性能・規制・上場から実力を読む | 中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券 | 2228 |
生活场景与日语基础 · 9条
Section titled “生活场景与日语基础 · 9条”场景:超市、交通、日常词汇、情景对话与日语短听力。难度:标题含N5-N4及入门线索;真实难度UNKNOWN。独立用户:5(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1m2nw63EEf:p1 | 【纳豆日语】日语听力练习 / AI无法替代的,是思考本身 | 日语听力天天练 | 107 |
| YOUTUBE:TFWdnQ1uQ4Y | Learn Japanese with a Story【Supermarket スーパー】10 Phrases You Should Know | NIHONGO-DEKIRU | 732 |
| YOUTUBE:euUdZDj-LOw | How to Ride Trains in Japan: Essential Phrases & Announcements for Beginners | NIHONGO-DEKIRU | 2232 |
| BILIBILI:BV1aDnJ6aEAn:p1 | 【N5-N4】日本受欢迎的运动 初级水平 简单日语听力 #50 | 行动的七月 | 2571 |
| BILIBILI:BV1p5no6QEBc:p1 | 【普通日常】一次性学习91个日语单词-中日英 | 僵尸贰拾 | 900 |
| YOUTUBE:u2pvDASJxe0 | 【N5-N4】Japanese Conversation in 7 situations | Learn Japanese with Characters | 1669 |
| BILIBILI:BV1QiaL61EAk:p1 | 【日常日语】白川乡的一个下午-中日英韩 | 僵尸贰拾 | 1755 |
| BILIBILI:BV1FLxk6WEE9:p1 | 【N5】在富士山的简单日语,shun初级日语入门磨耳朵日语字幕 | 圆圆的桃乐 | 1315 |
| YOUTUBE:NaEE-2FZdqw | 今日の日本語 Today’s Japanese | Yuka老師的日本語教室 | 116 |
影视、艺人与原生娱乐 · 8条
Section titled “影视、艺人与原生娱乐 · 8条”场景:动画、影视片段、演员活动与艺人日常。难度:原生娱乐语料,真实难度与字幕UNKNOWN。独立用户:7(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV18mpEzkEGr:p2 | 【日语】 哆啦A梦新番合集(1) - 2. 用暖和和的雪打雪仗 | kennywuwu612 | 817 |
| YOUTUBE:m9Go2QMPyP0 | 安室奈美恵が激変しすぎてヤバすぎる #安室奈美恵 #芸能人 #fyp | アタは攫わない | 58 |
| BILIBILI:BV1AfVV67EMS:p44 | 《白熊咖啡馆白熊咖啡厅 50集全》(超清中字) - 22-2 | 大英雄小迷弟 | 1185 |
| BILIBILI:BV14J8o6DEmz:p3 | 安静得回味一些喜欢的片段【静雪Silent/cut】 - 1-3 声控初遇就这么一见钟情 | 非Moon | 225 |
| BILIBILI:BV1Nvx16TEzm:p1 | 『うるわしの宵の月』初日舞台挨拶🌙|大ヒット上映中 | 駿くん的宝藏小库 | 1738 |
| BILIBILI:BV1HgLWzZEYd:p13 | 《白熊咖啡馆\白熊咖啡厅 50集全》(超清中字) - 7-1 | 修复6K放映员 | 1142 |
| BILIBILI:BV1LtfCBFEPB:p6 | 日剧 一吻定情 【2013无删减版】reaction - 2.1 | 账号已注销 | 907 |
| BILIBILI:BV1TPxc6SEDp:p1 | 【Naniwaku中字】浪花Tube/湾管 micchi要买相机【261020】 - 正片 | Canonnnn_ | 1353 |
歌曲与音乐 · 7条
Section titled “歌曲与音乐 · 7条”场景:歌曲、演唱与动画音乐。难度:歌词与语言适配UNKNOWN。独立用户:5(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1mjfTYHEJA:p1 | 【Hires·4K60】焚音打 BanG Dream! MyGO Avemujica第十三集插曲 网易云超清母带 | 瑞瑞欧菲秀 | 243 |
| BILIBILI:BV1vPp36UE5R:p1 | 【FHD·60帧】【日本铁道】全站最全收录!JR·京叶线 高音质·发车提示音/音乐·旋律·铃声/メロディ集 放送合集 / 1080P | AIenTen | 1853 |
| YOUTUBE:M80XXxMKFWw | 青山テルマ feat.SoulJa / そばにいるね | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 317 |
| YOUTUBE:UUVAf5pMAgg | スカートとPUNPEE - ODDTAXI / THE FIRST TAKE | THE FIRST TAKE | 285 |
| YOUTUBE:tvCxot3Wr-Q | [經典回憶] 同班同學 (台譯:小紅豆) OP | beterc2 | 73 |
| YOUTUBE:X-EGAILdOG8 | ひとりごつ MV【ちいかわMAD】【Music Video】 | れんちょ | 95 |
| YOUTUBE:YuBG--STyAw | CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵 (高音質/歌詞付き/Romanized) | J-POP Paradise | 356 |
完整候选合集
Section titled “完整候选合集”本轮 0/3 个,每个至少10个不同真实content ID;不足10条只列待积累,不占完整候选配额。以下为完整选题待审,尚不可上线。
- 影视、艺人与原生娱乐:先收敛为一个明确学习目标,并核验授权与连贯性;本周不从混杂片段直接凑成10条合集。;当前明确适合此目标的真实素材UNKNOWN条,不是正式推荐。
