2026-07-25
每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-25(🟢🟢 0.8.3 过审上线(本期最大事件):WAITING_FOR_REVIEW 挂起 11 天后于 07-24~25 之间放行,ASC 实测 READY_FOR_SALE——但 iTunes 前台 6 市场与 Sensor Tower 仍显示 0.8.2,属过审后传播延迟,明日验证前台切换 · 🟢🔴 0.9.0 已创建(跳过预期的 0.8.4):created JST 07-25 09:05、PREPARE_FOR_SUBMISSION——keywords 改写窗口正式打开,但 6 locale keywords 与 0.8.2/0.8.3 三代逐字符一致仍未改写,且 promotionalText / What’s New 全部为 null 待填(新增 P0)· 🟢 ASC 会话首次”隔日免干预”稳定:session/iris 开门双 200(手动重登后次日仍有效),JWT 升级 P0 未实施、风险未除 · 🔴🟢 七麦 Top3 首破百仅维持一期:101→99(-2)跌回两位数;Top10 388→390(+2)连续第 4 期上行;总覆盖 3,527(-93)连续第 3 期下滑(自报 -39 集中在 <4605 长尾段);高指数 243 持平(「沉浸式」指数 4,604→4,607 重回门槛上方,印证上期漂移判读)· 🟢🔴 锯齿第 7 期:日语阅读 #9→#7(+2,连续第 4 期上行创监控新高)、N1 #17→#14(+3 收复)、五十音 +2 vs JLPT #54(-1)、N2 -3、跟读 -3、听写 -2 回吐;「日语学习」连续第 3 期未覆盖(API+SERP 前 50 双口径再确认)· ⚪ 竞品仅一处换位:多邻国 #9→#8(仍”活动中”)与日语考级对调,其余 Top12 全持平、竞价数 7 持平 · ⚪ 评分零进账(81 条 / 4.827 持平,昨日 +1 后单日停滞属正常)· ⚪ Sensor Tower / AppTweak 全指标持平 · ✅ 数据源 4/4 全实测成功(ASC 无需人工干预))
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-25(🟢🟢 0.8.3 过审上线(本期最大事件):WAITING_FOR_REVIEW 挂起 11 天后于 07-24~25 之间放行,ASC 实测 READY_FOR_SALE——但 iTunes 前台 6 市场与 Sensor Tower 仍显示 0.8.2,属过审后传播延迟,明日验证前台切换 · 🟢🔴 0.9.0 已创建(跳过预期的 0.8.4):created JST 07-25 09:05、PREPARE_FOR_SUBMISSION——keywords 改写窗口正式打开,但 6 locale keywords 与 0.8.2/0.8.3 三代逐字符一致仍未改写,且 promotionalText / What’s New 全部为 null 待填(新增 P0)· 🟢 ASC 会话首次”隔日免干预”稳定:session/iris 开门双 200(手动重登后次日仍有效),JWT 升级 P0 未实施、风险未除 · 🔴🟢 七麦 Top3 首破百仅维持一期:101→99(-2)跌回两位数;Top10 388→390(+2)连续第 4 期上行;总覆盖 3,527(-93)连续第 3 期下滑(自报 -39 集中在 <4605 长尾段);高指数 243 持平(「沉浸式」指数 4,604→4,607 重回门槛上方,印证上期漂移判读)· 🟢🔴 锯齿第 7 期:日语阅读 #9→#7(+2,连续第 4 期上行创监控新高)、N1 #17→#14(+3 收复)、五十音 +2 vs JLPT #54(-1)、N2 -3、跟读 -3、听写 -2 回吐;「日语学习」连续第 3 期未覆盖(API+SERP 前 50 双口径再确认)· ⚪ 竞品仅一处换位:多邻国 #9→#8(仍”活动中”)与日语考级对调,其余 Top12 全持平、竞价数 7 持平 · ⚪ 评分零进账(81 条 / 4.827 持平,昨日 +1 后单日停滞属正常)· ⚪ Sensor Tower / AppTweak 全指标持平 · ✅ 数据源 4/4 全实测成功(ASC 无需人工干预))”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-07-25 | 对比基准: 2026-07-24 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量实测)· 七麦数据(✅ 覆盖+核心+扩展+竞品实测,edate 07-24 / sdate 07-25,单日口径)· Sensor Tower(✅ 免登录内部 JSON API 实测)· AppTweak 免费 ASO Report(✅ 实测,US 口径)· App Store Connect iris API(✅ 开门双 200,首次隔日免干预稳定)
🟢🟢 0.8.3 过审上线:ASC 实测 0.8.3 appStoreState = READY_FOR_SALE(appVersionState READY_FOR_DISTRIBUTION)——自 07-13 提审挂起 11 天的 WAITING_FOR_REVIEW 于 07-24~07-25 之间放行,无被拒记录。iTunes Lookup 6 市场前台仍返回 0.8.2(currentVersionReleaseDate 仍 07-13T04:40:56Z)、Sensor Tower 亦仍 0.8.2,判定为过审后 App Store 前台传播延迟(采集时点距上线极近),明日以 iTunes 前台版本号切换为最终上线确认信号。0.8.3 以提审时快照原样上线(6 locale keywords / promo / What’s New / Description 与 07-24 基线一致,审核期间无改动)。
🟢🔴 0.9.0 已创建,keywords 改写窗口打开但仍空置:版本列表出现 0.9.0(created 2026-07-24 17:05:57 PDT = JST 07-25 09:05,PREPARE_FOR_SUBMISSION,为当前 inflight)——并非此前预期的 0.8.4,版本号跳级。实测其 6 locale:keywords 与 0.8.3 完全一致(zh-Hans 逐字符核对,即 0.8.2 = 0.8.3 = 0.9.0 三代未改写);promotionalText 与 What’s New 均为 null(description 已继承)。连续多期呼吁的 keywords 改写(口语练习 6,287 / 日文翻译 5,826 / 发音 4,605 / 「日语学习」掉档应对)现在有了可直接编辑的载体,promo/whatsNew 补填为提审前新增必办项。
🟢 ASC 会话首次隔日免干预:开门即 session/iris 双 200(provider 仍 Cheng Chen,无 MANTEE 漂移),07-24 用户手动重登后的 cookie 会话跨日仍有效——为监控期首次”无 401、无人工介入”的次日采集。JWT (API Key) 鉴权升级仍未实施,cookie 过期周期性断档的根因未除,保持 P0。
🔴🟢 七麦:Top3 破百一期即回落,长尾续缩:Top3 101→99(-2,自报 +0/-2),首破 100 仅维持一期;Top10 388→390(+2,连续第 4 期上行);总覆盖 3,620→3,527(-93,连续第 3 期下滑,自报 +11/-39,减项集中在 <4605 段 -36);高指数 243 持平(自报 +6/-3,段内结构迁移:5000–5999 段 63→56、4605–4999 段 149→157——「沉浸式」4,604→4,607 重回门槛上方,印证上期”指数漂移”判读)。头部质量(Top10)与盘面数量背离进入第 4 期。
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 07-24 | 07-25 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (全球合计) | 81 | 81 | ⚪ 持平(昨日 +1 后单日零进账,属正常节奏) |
| 加权平均分 | 4.827 / 5 | 4.827 / 5 | ⚪ 持平(CN 35 条 / 4.800) |
| 线上版本 (前台,iTunes 实测) | 0.8.2(全 6 市场) | 0.8.2(全 6 市场) | ⚪ 前台未变(ASC 侧 0.8.3 已 READY_FOR_SALE,传播延迟,明日验证) |
| ASC 线上版本 | 0.8.2 READY_FOR_SALE | 0.8.3 READY_FOR_SALE | 🟢🟢 过审上线(挂起 11 天后放行) |
| ASC inflight 版本 | 0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW | 0.9.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION | 🟢 新建 0.9.0(跳过 0.8.4;keywords 未改写、promo/whatsNew null) |
| 文件大小 | 52,286,464 B (49.9 MB) | 52,286,464 B (49.9 MB) | ⚪ 持平(前台仍 0.8.2 口径) |
| 关键词覆盖数 (CN, 七麦) | 3,620(edate 07-23) | 3,527(edate 07-24) | 🔴 -93(自报 +11/-39,连续第 3 期下滑) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 (CN) | 243 | 243 | ⚪ 持平(段内迁移:5000 段 -7 / 4605 段 +8;「沉浸式」重回门槛上) |
| Top 3 关键词数 (CN) | 101 | 99 | 🔴 -2(首破百仅维持一期,跌回两位数) |
| Top 10 关键词数 (CN) | 388 | 390 | 🟢 +2(连续第 4 期上行) |
| 「日语听力」排名 (CN) | #1(守) | #1(守) | 🥇 守稳(词指数 4,950,+8) |
| 「NHK」排名 (CN) | #8 | #8 | ⚪ 持平(连续第 2 期企稳) |
| 「JLPT」裸词排名 (CN) | #53 | #54 | 🔴 -1(小幅续跌) |
| 「日语学习」排名 (CN) | 未覆盖 | 未覆盖 | 🔴 连续第 3 期(API+SERP 前 50 双口径再确认) |
| 「日语N1」排名 (CN) | #17 | #14 | 🟢 +3(回吐后部分收复) |
| 「日语阅读」排名 (CN) | #9 | #7 | 🟢 +2(连续第 4 期上行,监控期新高) |
| 「跟读」排名 (CN) | #133 | #136 | 🔴 -3(大反弹后小幅回吐) |
| 「日语听力」竞价应用数 | 7 | 7 | ⚪ 持平(常态区间上沿) |
| 「日语听力」自然位多邻国 | #9(未回归) | #8 | 🔴 +1 位(重返 Top8,仍带”活动中”徽章) |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平 |
本期要点:🟢🟢 0.8.3 过审上线(ASC READY_FOR_SALE,前台传播中)+ 🟢 0.9.0 创建(keywords 改写窗口打开,promo/whatsNew 待填);🟢 ASC 首次隔日免干预双 200(JWT 根因仍未解);🔴 Top3 99 破百即回落 vs 🟢 Top10 390 四连升,总覆盖 -93 三连跌(长尾段)、高指数 243 持平(沉浸式回门槛上);🟢 日语阅读 #7 新高、N1 +3、五十音 +2 vs 🔴 JLPT #54、N2 -3、跟读 -3、听写 -2,「日语学习」三期未覆盖;⚪ 竞品仅多邻国 #8↔日语考级 #9 对调;⚪ 评分 81 持平;⚪ ST/AppTweak 全持平。
二、上期建议执行情况
Section titled “二、上期建议执行情况”| # | 07-24 P0/P1 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) | 🔴 未实施(但本期无断档) | 开门双 200,手动重登后的会话首次跨日存活;cookie 过期根因未除,保持 P0 |
| 2 | 🔴 起草 0.8.4 keywords 改写方案 | 🟡 载体已出现、改写仍空置 | 实际创建的是 0.9.0(非 0.8.4);其 keywords 与 0.8.2/0.8.3 三代一致未改写——改写窗口正式打开,方案仍未落地 |
| 3 | 🟡 查看 CN 差评内容并评估开发者回复 | 🔴 未执行 | CN 35 条 / 4.800 持平,无新差评信号;动作仍欠 |
| 4 | 🟡 实机验证 SKStoreReviewController | 🔴 未执行 | 本期零进账,无新增间接信号 |
| 5 | 🟡 跟踪 0.8.3 审核(WAITING_FOR_REVIEW→?) | 🟢🟢 兑现:过审上线 | READY_FOR_SALE 实测确认,挂起 11 天后放行;前台切换待明日 iTunes 验证 |
| 6 | 🟡 高指数 243 回吐是否延续(漂移 vs 真实) | 🟢 已验证:漂移判读成立 | 高指数 243 持平;「沉浸式」4,604→4,607 重回门槛上方、段内 5000/4605 两段对冲迁移——上期回吐主因指数漂移坐实 |
| 7 | 🟡 JLPT/N1 回吐是否延续;跟读 #133 能否站稳 | 🟡 锯齿延续 | N1 +3 收复 ✅;JLPT #54(-1)续跌 ❌;跟读 #136(-3)未站稳 ❌ |
| 8 | 🟡 竞价数 7 是否突破常态区间;竞品覆盖普跌是否口径收缩 | 🟢 已观察 | 竞价 7 持平未破上沿;竞品覆盖续小幅回落(MOJi阅读 -154、烧饼 -317 等)与本产品 -93 同向,全局口径收缩迹象增强 |
| 9 | 🔵 「日语学习」是否重新上榜 | 🔴 未回归 | 连续第 3 期 API+SERP 双口径未覆盖,需 0.9.0 词表干预 |
三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ · Sensor Tower ✅)
Section titled “三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ · Sensor Tower ✅)”| 项 | 07-25 实测 | 对比 |
|---|---|---|
| 全 6 市场前台版本 | 0.8.2(releaseDate 2026-07-13T04:40:56Z) | ⚪ 前台未切换(0.8.3 传播延迟中) |
| 文件大小 | 52,286,464 B (49.9 MB) | ⚪ 持平 |
| Sensor Tower 版本 / 更新日 | 0.8.2 / 2026-07-13 | ⚪ 持平(未反映 0.8.3) |
| 线上版本(ASC) | 0.8.3 READY_FOR_SALE(appVersionState READY_FOR_DISTRIBUTION) | 🟢🟢 过审上线(07-24 |
| inflight 版本(ASC) | 0.9.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION(created 2026-07-24 17:05:57 PDT = JST 07-25 09:05) | 🟢 新建(跳过 0.8.4,未提审) |
🟢🟢 0.8.3 审核落地:提审(07-13)后挂起 11 天的 WAITING_FOR_REVIEW 结束,无 REJECTED 记录,直接 READY_FOR_SALE。0.8.2 同步退为历史版本(READY_FOR_DISTRIBUTION)。iTunes 前台与 Sensor Tower 仍显示 0.8.2 属正常传播延迟(ASC 状态翻转在采集前数小时内发生),明日 iTunes 前台版本号 + currentVersionReleaseDate 为最终上线确认。 🟢 0.9.0 版本号跳级:未按预期创建 0.8.4 而直接开 0.9.0(暗示较大功能迭代),created 时间与本次采集几乎同时(JST 07-25 09:05),说明开发侧在 0.8.3 过审后立即开启新版本。当前 keywords 继承未改、promo/whatsNew 为 null——见第六节行动项。
四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)
Section titled “四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 07-24 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.8.2 | 4.80⭐ | 35 | ⚪ 持平 |
| 🇯🇵 JP | 0.8.2 | 4.77⭐ | 22 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.8.2 | 4.89⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.8.2 | 4.83⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.8.2 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.8.2 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 81 | ⚪ 持平(昨日 +1 后单日零进账) |
- 加权均分:4.827(391.0 / 81,与昨日一致)。
- ⚪ 昨日一条 5 星进账后本期无新增,单日停滞属正常节奏;观察 0.8.3 上线后(若含评分弹窗机制)进账频率是否改善。差评查看动作(P1)仍欠。
五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)
Section titled “五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)”采集时间 2026-07-25 09:06–09:09 JST,数据日期 edate 07-24(sdate 07-25),单日口径延续。登录态正常,23/23 词全量取得。
| 指标 | 基准 07-24(edate 07-23) | 07-25(edate 07-24) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总关键词覆盖 | 3,620 | 3,527(自报 +11 / -39) | 🔴 -93(连续第 3 期下滑) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 | 243 | 243(自报 +6 / -3) | ⚪ 持平(段内对冲迁移) |
| Top3 关键词 | 101 | 99(高指数段 Top3 7,持平) | 🔴 -2(首破百仅维持一期) |
| Top10 关键词 | 388 | 390(高指数段 Top10 17,-1) | 🟢 +2(连续第 4 期上行) |
分段明细(≥4605):≥8000 = 0 | 7000–7999 = 3(+1/0)| 6000–6999 = 27(-1)| 5000–5999 = 56(0/-2,-7)| 4605–4999 = 157(+5/-1,+8),合计 243(其中 Top3 7 / Top10 17)。<4605 段 3,284(+5/-36)。 🟢 上期”高指数回吐 = 指数漂移”判读验证成立:「沉浸式」指数 4,604→4,607 重回门槛上方,5000–5999 段 -7 与 4605–4999 段 +8 基本对冲,高指数总量持平——门槛线附近词群的 hints 波动主导段间迁移,非位次丢失。总覆盖 -93 几乎全部由 <4605 长尾段贡献(自报 -36),与竞品覆盖同向回落(见竞品表),七麦全局口径收缩迹象增强。 ⚠️ 自报增减合计(+11/-39 = 净 -28)与总数差值(-93)存在七麦口径差异,原样记录。
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-24 |
|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 4,175 | #1 | 🥇 守 |
| 每日日语 | 4,175 | #1 | 🥇 守 |
| 日语听力 | 4,950 | #1 | 🥇 守(指数 +8) |
| 日语精听 | 冷门(指数≈0) | #4 | ⚪ 持平 |
| 日语新闻 | 5,669 | #6 | ⚪ 持平 |
| NHK | 6,089 | #8 | ⚪ 持平(连续第 2 期企稳) |
| JLPT | 7,465 | #54 | 🔴 -1(#50→#53→#54 缓跌) |
| 日语学习 | 5,847 | 未覆盖 | 🔴 连续第 3 期(API erank=-1 + SERP 前 50 逐位核实无本产品) |
| 日语阅读 | 5,209 | #7 | 🟢 +2(连续第 4 期上行,#11→#10→#9→#7 监控期新高) |
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-24 |
|---|---|---|---|
| 日语N1 | 6,302 | #14 | 🟢 +3(#12→#17→#14 收复大半) |
| 日语N2 | 6,322 | #50 | 🔴 -3 |
| 日语N3 | 5,917 | #41 | ⚪ 持平 |
| 五十音 | 6,251 | #120 | 🟢 +2 |
| 跟读 | 5,034 | #136 | 🔴 -3(大反弹后小幅回吐,未站稳 #133) |
| 听写 | 6,733 | #123 | 🔴 -2 |
| 自学日语 | 5,679 | #146 | ⚪ 持平 |
| 语法学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | 仍未上榜 |
| 新闻听力 | 冷门(指数≈0) | #27 | ⚪ -1 |
| 沉浸式 | 4,607(重回门槛上) | 未覆盖 | ⚪ 持平(指数 4,604→4,607,重获高指数资格) |
| 口语练习 | 6,287 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 日文翻译 | 5,826 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 发音 | 4,605 | 未覆盖 | ⚪ 持平(仍恰在门槛线上) |
| AI学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
🟢🔴 锯齿第 7 期,幅度收窄:本期涨跌幅均在 ±3 以内(上期跟读 ±41 级别的异动消失),中枢趋稳。亮点是「日语阅读」#7——连续第 4 期上行创监控期新高,与 Top10 四连升同向;N1 收复大半回吐。「日语学习」(指数 5,847,监控词中流行度第 2)连续第 3 期双口径未覆盖,自然回归迹象为零——0.9.0 词表干预已是唯一路径(当前 keywords 中「日语学习」为连写词素,需评估拆分/强化策略)。核心三词 #1 连续稳固。
竞品对照 — 关键词「日语听力」
Section titled “竞品对照 — 关键词「日语听力」”搜索指数 4,950(API 口径,+8;搜索页当前值 4,957)、竞价应用数 7(持平,常态区间上沿)、搜索结果数 218、流行度 5。ASA 广告位 1 个(新东方在线,appid 731338442,位于结果顶部,非日语类竞品)。
| 自然排名 | App | 覆盖 / Top3 | vs 07-24 |
|---|---|---|---|
| #1 | 每日日语听力(本产品) | 3,527 / 99 | 🥇 守 #1 |
| #2 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | 9,038 / 343 | ⚪ 守 #2(覆盖 -154 / Top3 +1) |
| #3 | MOJiTest: 日语考级考研高考背词等级备考 | 14,704 / 1,139 | ⚪ 守 #3(覆盖 -115 / Top3 -4) |
| #4 | 日本电台 - 日语角听力口语练习 | 7,638 / 335 | ⚪ 守 #4(覆盖 -28) |
| #5 | 可可日语-日语听力口语训练神器 | 305 / 2 | ⚪ 守 #5(覆盖 +14) |
| #6 | 简单日语-AI口语,文章精听,新闻阅读 | 5,151 / 186 | ⚪ 守 #6(覆盖 -42) |
| #7 | 烧饼日语: 日语实力测定考试备考助手 | 18,423 / 532 | ⚪ 守 #7(常驻第 3 期,覆盖 -317) |
| #8 | 多邻国Duolingo | 112,821 / 15,178 | 🔴 #9→#8 重返 Top8(仍带”活动中”徽章) |
| #9 | 日语考级-日语单词语法学习助手 | 11,635 / 504 | ⚪ #8→#9(与多邻国对调) |
| #10 | MOJi辞書 | 36,715 / 3,568 | ⚪ 守 #10(未重返 Top8) |
| #11 | N3日语听力 | 1,064 / 27 | ⚪ 守 #11 |
| #12 | 博树Busuu | 19,149 / 2,233 | ⚪ 守 #12(“活动中”) |
🔴 多邻国重返 Top8:上期”零变动日”后本期仅一处换位——多邻国(覆盖 112,821 / Top3 15,178,“活动中”促销未停)与日语考级对调 #8/#9,头部巨头向上挤压一位,值得跟踪其是否继续上探。其余 Top12 排位全部持平;烧饼日语 #7 常驻第 3 期。⚪ 竞品覆盖普遍续落(-28~-317)与本产品 -93 同向,连续第 2 期同步收缩,七麦全局口径收缩迹象增强(非本产品独有流失)。
六、App Store Connect 元数据(✅ 实测,首次隔日免干预)
Section titled “六、App Store Connect 元数据(✅ 实测,首次隔日免干预)”采集 2026-07-25 09:06 JST:开门
/apps即 session/iris 双 200(provider Cheng Chen,无漂移)——07-24 手动重登后的会话首次跨日存活,无需任何恢复操作。
| 追踪项 | 07-24 实测基线 | 07-25 实测 |
|---|---|---|
| 0.8.3 状态 | WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天) | 🟢🟢 READY_FOR_SALE(过审上线,无被拒记录) |
| 新 inflight 版本 | 未创建(预期 0.8.4) | 🟢 0.9.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION(created JST 07-25 09:05,版本号跳级) |
| keywords(6 locale) | 0.8.2 = 0.8.3,未改写 | 🔴 0.9.0 继承未改(zh-Hans 逐字符核对,三代一致) |
| 0.9.0 promo / What’s New | — | 🔴 均为 null(待填写) |
| 0.9.0 description | — | 🟢 已从 0.8.3 继承(6 locale) |
| 0.8.3 上线元数据 | 提审时快照 | 🟢 原样过审(keywords/promo/whatsNew/description 与基线一致,审核期间无改动) |
zh-Hans keywords 全文(0.9.0 = 0.8.3 = 0.8.2,26 词未变):
日文,日剧,日语学习,日语考试,跟读,N1听力,N2听力,N3听力,JLPT听力,N4,N5,汉字,五十音,听写,单词,自学,翻译,口语,词典,日语听力,NHK,精听,JLPT,新闻,阅读,播客🔴 行动项:① 0.9.0 keywords 改写——连续多期候选词(口语练习 6,287 / 日文翻译 5,826 / 发音 4,605 / 沉浸式 4,607)+「日语学习」掉档应对,改写载体已就位,PREPARE_FOR_SUBMISSION 阶段可直接编辑,这是 0.8.3 提审以来第一个真实可操作窗口;② 0.9.0 promotionalText / What’s New 补填(当前 null,提审前必办);③ JWT (API Key) 鉴权升级——本期虽免干预成功,cookie 会话过期根因未除,保持 P0。
七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)
Section titled “七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)”| 项 | 07-25 实测 | vs 07-24 |
|---|---|---|
| 月下载(全球·上月) | <5k(代表值 ~1000) | ⚪ 持平 |
| 月收入(全球·上月) | <$5k(代表值 ~$1000) | ⚪ 持平 |
| 当前版本 / 更新日 | 0.8.2 / 2026-07-13(未反映 0.8.3) | ⚪ 持平 |
| 热门国家/地区 | 日本、法国、香港 | ⚪ 持平 |
| 买量投放 | 未见活跃投放(app_summary “not being advertised actively”) | ⚪ 持平 |
| 支持语言 | EN / JA / KO / ZH / VI | ⚪ 持平 |
| IAP 价格档 | Basic 月 $0.99 · Pro 月 $3.99 · Pro 年 $39.99 | ⚪ 持平 |
| 截图 / 预览视频(ST 实测口径) | iPhone 9 张 + iPad 6 张;iPhone 预览视频 1 条 | ⚪ 持平 |
| AppTweak 检查项(US 口径) | 7/9 通过(Screenshots 0 / Video 无 — 平台抓取缺陷口径) | ⚪ 持平 |
| AppTweak 关键词密度 Top3 | japanese 3.8% / real japanese 2.8% / sentence 2.4% | ⚪ 持平 |
| AppTweak ASO Score | 45 | ⚪ 持平 |
Sensor Tower 与 AppTweak 本期全指标持平(采集 09:06–09:08 JST,通道均正常)。AppFollow 复核确认仍无免费公开单 App 页(
/apps/6747541132404,登录墙,如实标注无当日数值)。ST/AppTweak 侧版本信息尚未反映 0.8.3,预计随前台传播完成后更新。
八、本期建议
Section titled “八、本期建议”数据侧:4/4 源成功(ASC 首次隔日免干预)。版本侧:0.8.3 过审上线 + 0.9.0 创建,keywords 改写窗口正式打开。关键词侧:Top3 破百即回落 vs Top10 四连升;「日语学习」三期未覆盖坐实需词表干预。竞争侧:多邻国重返 Top8。
🔴 P0 立即执行
Section titled “🔴 P0 立即执行”| # | 行动 | 预期效果 | 紧迫度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴 0.9.0 keywords 改写落地 — 载体已就位(PREPARE_FOR_SUBMISSION 可直接编辑);候选:口语练习 6,287 / 日文翻译 5,826 / 发音 4,605 / 沉浸式 4,607;「日语学习」(5,847,三期掉档)拆分/强化策略一并落实 | 三代未改写的僵局在 0.9.0 提审前打破,抢回最高流行度掉档词 | 🚨🚨 最高(0.9.0 一旦提审窗口即关闭) |
| 2 | 🔴 0.9.0 promotionalText / What’s New 补填(6 locale 全部 null) | 避免 0.9.0 带空 promo/whatsNew 提审 | 🚨 高(提审前必办) |
| 3 | 🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) — 本期免干预成功但 cookie 根因未除,两次盲区教训仍在 | 根治周期性断档 | 🚨 高 |
🟡 P1 下一步
Section titled “🟡 P1 下一步”| # | 行动 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 4 | 验证 0.8.3 前台上线(iTunes 6 市场版本号 + currentVersionReleaseDate 切换;ST 侧同步)——上线确认后关注文件大小、评分弹窗行为变化 | 明日采集(重点) |
| 5 | 查看 CN 差评内容并评估开发者回复(35 条老盘含低分,动作连续多期未做) | 下次采集时处理 |
| 6 | 实机验证 SKStoreReviewController(0.8.3 上线后新版本行为一并验证) | 0.8.3 前台确认后 |
| 7 | Top3 99 回落是否延续(破百一期即回落;关注与 Top10 四连升的背离走向) | 下期采集 |
| 8 | 多邻国 #8 重返后是否继续上探;竞品覆盖连续 2 期同步收缩的口径判断 | 下期对比 |
🔵 P2 持续观察
Section titled “🔵 P2 持续观察”| # | 行动 |
|---|---|
| 9 | 「日语学习」是否随 0.9.0 词表干预回归(自然回归三期无迹象) |
| 10 | JLPT #54 缓跌 / N1 #14 收复 / 跟读 #136 的锯齿方向(本期幅度收窄至 ±3,观察是否进入稳态) |
| 11 | 总覆盖三连跌(-64/-93)与七麦全局口径收缩的甄别(竞品同向为佐证) |
| 12 | CN 评分走势(35 条 / 4.800,0.8.3 上线后进账频率) |
| 13 | AppTweak 截图/预览视频两项欠款(平台口径)何时补齐;0.9.0 版本号跳级对应的功能规模 |
附录 — 本期数据采集状态
Section titled “附录 — 本期数据采集状态”| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| iTunes Lookup API | ✅ 实测(直连) | 6 市场全部 0.8.2(0.8.3 前台未切换);评分合计 81(持平);加权均分 4.827;CN 35 条 / 4.800;文件 52,286,464 B |
| qimai.cn(CDP) | ✅ 实测(覆盖+核心+扩展+竞品,edate 07-24 / sdate 07-25,单日口径,09:06–09:09 JST) | 总覆盖 3,527(-93)/ Top3 99(-2)/ Top10 390(+2)/ 高指数 243(持平);23/23 词位次+指数;「日语学习」API+SERP 前 50 逐位核实连续第 3 期未覆盖;竞品仅多邻国↔日语考级对调、竞价 7 持平;站点经验已更新(SERP 表 App 名取 img alt) |
| ASC iris API(CDP) | ✅ 实测(首次隔日免干预,开门双 200,09:06 JST) | 0.8.3 READY_FOR_SALE(过审上线);0.9.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION 新建(created JST 07-25 09:05);6 locale keywords 三代一致未改写(zh-Hans 逐字符核对);0.9.0 promo/whatsNew null;provider Cheng Chen;站点经验已补记会话跨日存活 |
| Sensor Tower | ✅ 实测(免登录内部 JSON API,09:06 JST) | 0.8.2 / <5k / <$5k / 日本·法国·香港 / 无投放 / IAP 三档——全部持平(版本未反映 0.8.3) |
| AppTweak | ✅ 实测(免费 ASO Report,US 口径,09:07 JST,构造 URL 秒级渲染) | 检查项 7/9、密度 Top3、ASO Score 45——均持平;站点经验已补记截图/视频抓取为空陷阱 |
| AppFollow | ⚠️ 无免费公开页(09:08 JST 复核) | /apps/6747541132 仍 404,单 App 数据在登录墙后,无当日数值 |
⚠️ 口径备注:七麦单日口径延续(edate 07-23→07-24);自报增减(+11/-39)与总数差(-93)为七麦口径差异,原样记录。「日语听力」词指数存在 API 快照(4,950)与搜索页当前值(4,957)两口径,表格采用 API 口径。ASC 侧 0.8.3 已 READY_FOR_SALE 而 iTunes/ST 前台仍 0.8.2,为过审后传播延迟,前台切换以明日 iTunes 实测为准。0.9.0 created 时间(JST 07-25 09:05)与采集几乎同时,元数据以采集时点快照为准。
本期核心结论:
- 🟢🟢 0.8.3 过审上线(本期最大事件):挂起 11 天的 WAITING_FOR_REVIEW 于 07-24~25 之间放行,ASC 实测 READY_FOR_SALE、无被拒记录,提审时快照原样上线;iTunes 前台/ST 仍 0.8.2 属传播延迟,明日验证切换。
- 🟢🔴 0.9.0 创建,keywords 改写窗口正式打开但仍空置:版本号跳过 0.8.4 直上 0.9.0(PREPARE_FOR_SUBMISSION);6 locale keywords 三代(0.8.2/0.8.3/0.9.0)逐字符一致未改写,promo/whatsNew 全 null——keywords 改写 + promo/whatsNew 补填升为最高 P0,须在 0.9.0 提审前完成。
