每日日语听力 — ASO 日报 2026-08-10(🔴 CN「JLPT」连续第3期恶化,本期彻底跌出前50:API73→72、SERP#48→未进前50(srank57),自08-06”收敛信号”以来已连续三期下滑,需排查是否为真实原因而非单纯口径波动 · 🔴 KR「NHK」连续两期确认真实跌出前50:46行完整扫描确认仍未上榜,此前”疑似跌出”的判断已被两期实测坐实 · 🔴 VN「nghe tiếng Nhật」新进Top50信号未能延续:上期SERP#39首次进榜,本期48行完整扫描确认已跌出前50,反转为未覆盖 · 🟡 ASC会话已恢复,但0.9.2提审滞留天数由D+4扩大至D+8:各locale字段(keywords/promotionalText/whatsNew)较08-06全部零改动,五十音/跟读词根仍未回补 · 🟢 TW「學日文」「五十音」、HK「日語學習」「NHK」由未覆盖首次转为实测有排名:TW學日文#42、五十音#15;HK日語學習#39、NHK#23,四词均为本期新增正向信号 · 🟡 US/JP两市场覆盖数字再度剧烈波动:US 942→1101(+159)、JP 886→696(-190),与此前US/JP多次同edate回溯修订的历史模式一致,判断仍为七麦口径噪音,不纳入真实趋势 · 🟢 US「NHK」erank/SERP矛盾本期消解:erank14/srank14/SERP#14三口径首次一致 · ⚪ 评分总量92→94(CN+2),加权均分4.848→4.851微升,七市场版本仍0.9.1(D+11) · 🟡 AppTweak新增ratings_status预警,索引滞后扩大至约33天;AppFollow第13次复核仍不可用)
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-08-10(🔴 CN「JLPT」连续第3期恶化,本期彻底跌出前50:API73→72、SERP#48→未进前50(srank57),自08-06”收敛信号”以来已连续三期下滑,需排查是否为真实原因而非单纯口径波动 · 🔴 KR「NHK」连续两期确认真实跌出前50:46行完整扫描确认仍未上榜,此前”疑似跌出”的判断已被两期实测坐实 · 🔴 VN「nghe tiếng Nhật」新进Top50信号未能延续:上期SERP#39首次进榜,本期48行完整扫描确认已跌出前50,反转为未覆盖 · 🟡 ASC会话已恢复,但0.9.2提审滞留天数由D+4扩大至D+8:各locale字段(keywords/promotionalText/whatsNew)较08-06全部零改动,五十音/跟读词根仍未回补 · 🟢 TW「學日文」「五十音」、HK「日語學習」「NHK」由未覆盖首次转为实测有排名:TW學日文#42、五十音#15;HK日語學習#39、NHK#23,四词均为本期新增正向信号 · 🟡 US/JP两市场覆盖数字再度剧烈波动:US 942→1101(+159)、JP 886→696(-190),与此前US/JP多次同edate回溯修订的历史模式一致,判断仍为七麦口径噪音,不纳入真实趋势 · 🟢 US「NHK」erank/SERP矛盾本期消解:erank14/srank14/SERP#14三口径首次一致 · ⚪ 评分总量92→94(CN+2),加权均分4.848→4.851微升,七市场版本仍0.9.1(D+11) · 🟡 AppTweak新增ratings_status预警,索引滞后扩大至约33天;AppFollow第13次复核仍不可用)”
App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-08-10 | 对比基准: 2026-08-07
数据来源: iTunes Lookup API(✅ 7 市场实测)· 七麦数据(✅ 全量实测:CN + 海外六市场 HK/TW/US/JP/KR/VN)· App Store Connect(✅ 会话已恢复,本期实测)· Sensor Tower / AppTweak(✅ 一手 JSON API 直连实测)· AppFollow(⚠️ 无免费公开页,第13次复核)
| 指标 | 08-07 | 08-10 | 变化 |
|---|
| 评分 (全球合计) | 92 | 94 | 🟢 +2(CN +2) |
| 加权平均分 | 4.848 / 5 | 4.851 / 5(456.0 / 94) | 🟢 微升 |
| 线上版本 (前台) | 七市场全部 0.9.1 | 七市场全部 0.9.1 | ⚪ 持平(0.9.1 已 D+11,releaseDate 07-30) |
| ASC inflight (0.9.2) | 🔴 未能核实(会话登出) | PREPARE_FOR_SUBMISSION,D+8(createdDate 08-02) | 🟡 会话已恢复,但版本仍未提审,滞留天数由已知 D+4 扩大至 D+8 |
| 关键词覆盖数 (CN) | 5,820 | 5,679 | 🔴 -141 |
| 高指数 / Top 3 / Top 10 (CN) | 535 / 530 / 1,233 | 486 / 499 / 1,128 | 🔴 三项同步下滑(-49 / -31 / -105) |
| 海外六市场覆盖 (七麦) | HK 263·TW 804·US 942·JP 886·KR 419·VN 348 | HK 332·TW 918·US 1,101·JP 696·KR 507·VN 317 | 🟢 HK/TW/KR 显著提升;🟡 US/JP 剧烈波动(疑似口径噪音,详见五/八章);🔴 VN 小幅下滑(-31) |
| CN「JLPT」 | API73/srank48/SERP#48 | API72/srank57/未进前50 | 🔴 连续第3期恶化,本期彻底跌出前50(08-06 API21/#21 收敛 → 08-07 #48 → 08-10 未进前50) |
| KR「NHK」 | 46行完整扫描,真实未上榜 | 46行完整扫描,仍未上榜 | 🔴 连续两期确认真实跌出,未见恢复迹象 |
| VN「nghe tiếng Nhật」 | SERP#39(新进Top50) | 48行完整扫描,跌出前50 | 🔴 新进信号未能延续,反转为未覆盖 |
| TW「學日文」/「五十音」 | 均未覆盖 | #42 / #15 | 🟢 由未覆盖首次转为实测有排名 |
| HK「日語學習」/「NHK」 | 未覆盖 / #36 | #39 / #23 | 🟢 显著改善 |
| US「NHK」erank/SERP矛盾 | erank15/srank19/未上榜(矛盾) | erank14/srank14/SERP#14 | 🟢 三口径首次一致,矛盾消解 |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平 |
| AppTweak ASO Score / 检查项 / 索引滞后 | 45 / 7-9 / 30 天 | 45 / 6-9(新增ratings_status预警) / 约33天 | 🟡 分数持平,新增预警项,滞后天数扩大 |
本期要点:🔴 CN「JLPT」自 08-06 出现”收敛信号”以来已连续三期恶化,本期彻底跌出前50,此前”口径波动”的解释已难以完全支撑,建议作为紧急排查项;🔴 KR「NHK」经两期独立完整扫描确认真实跌出,判断已趋于确定;🔴 VN「nghe tiếng Nhật」上期首次新进Top50的正向信号本期未能延续,反转为跌出前50,警示新进榜信号需要至少两期确认才能判定为真实趋势;🟡 ASC 会话已恢复访问,但 0.9.2 版本仍滞留 PREPARE_FOR_SUBMISSION 未提审(D+8),且各 locale 元数据字段较 08-06 全部零改动;🟢 TW/HK 两市场各出现两个”未覆盖→实测有排名”的正向词,是本期最明确的结构性改善信号;US/JP 覆盖数字的大幅波动延续了此前已识别的口径噪音模式,本期继续如实标注但不纳入真实趋势判断。
| # | 08-07 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|
| 1 | 🔴 重新登录 App Store Connect | 🟢 已完成 | 本期实测确认 ASC 会话已恢复,无需用户重新登录 |
| 2 | 🔴 CN「JLPT」收敛信号反转复核 | 🔴 持续恶化 | 本期 API73→72、SERP#48→未进前50(srank57),连续第3期下滑,收敛信号已彻底反转 |
| 3 | 🔴 KR「NHK」确认真实跌出前50 | 🔴 仍未恢复 | 46行完整扫描再次确认真实缺席,连续两期坐实跌出 |
| 4 | 🟡 落地 ASC JWT(API Key) | 🔴 未执行 | 无证据显示已落地,本期虽会话已恢复但风险敞口依然存在 |
| 5 | 🟡 US「NHK」erank与SERP矛盾复核 | 🟢 矛盾已消解 | 本期 erank14/srank14/SERP#14 三口径一致,此前矛盾未再复现 |
| 6 | 🟡 TW「JLPT」大幅回升是否延续 | 🟢 延续 | 本期 SERP#16,与上期#17 基本持平并略有提升,判定改善延续 |
| 7 | 🟡 CN 日语N1 连续恶化溯源 | 🟢 数值反转 | 本期 erank 117→15,大幅改善,未定位具体原因,仅记录反转事实 |
| 8 | 🟡 US 英文核心词覆盖缺口评估 | 🔴 仍未处理 | learn japanese/japanese news/JLPT/nihongo/japanese practice 五词本期仍全部未进前50,与上期一致 |
| 9 | 🟡 查看 CN 差评内容 | 🔴 未执行 | 连续多期未做 |
| 10 | 🔵 US/JP 覆盖数字两次独立采集互相印证 | 🟡 本期再次出现大幅波动 | US +159、JP -190,与预期一致(七麦口径噪音持续),尚未见数值企稳 |
| 11 | 🔵 VN「NHK」多次测量确认真实基线 | 🟡 第四次独立测量,新增#8 | 与此前 #6/#8/#7 均不同,四次测量结果互不相同,仍未收敛出稳定基线 |
| 12 | 🔵 VN「nghe tiếng Nhật」新晋Top50延续性 | 🔴 未能延续 | 本期又跌出前50,反转 |
| 13 | 🔵 CN 多邻国竞品跌出Top10趋势 | 🟡 本期新进Top10 #9 | 上期滑落至 #12 后,本期以「日语考级」App身份重新出现在CN「日语听力」Top10 第9名,另有多邻国(Duolingo)重新进入 #10,竞品结构持续变动 |
| 14 | 🔵 AppTweak 版本索引更新 | 🔴 仍未更新 | 索引仍停留 0.8.0/07-08,滞后扩大至约 33 天 |
| 15 | 🔵 0.9.2 提审节奏跟踪 | 🔴 仍未提审 | 状态维持 PREPARE_FOR_SUBMISSION,滞留天数由 D+4 扩大至 D+8 |
| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 08-07 对比 |
|---|
| 🇨🇳 CN | 0.9.1 | 4.848⭐ | 46 | 🟢 +2 |
| 🇯🇵 JP | 0.9.1 | 4.783⭐ | 23 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.9.1 | 4.889⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.9.1 | 4.833⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.9.1 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.9.1 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 🇭🇰 HK | 0.9.1 | 5.00⭐ | 1 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 94 | 🟢 +2 |
加权均分 4.851(456.0 / 94),七市场版本全部 0.9.1(releaseDate 07-30,D+11)。本期仅 CN 市场新增 2 条评分,其余六市场评分/评分数与 08-07 完全一致。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 5,820 | 5,679 | 🔴 -141 |
| 高指数(≥4605) | 535 | 486 | 🔴 -49 |
| Top 3 | 530 | 499 | 🔴 -31 |
| Top 10 | 1,233 | 1,128 | 🔴 -105 |
同刻 SERP「日语听力」搜索页本品行 td[6] 显示 5679/499,与 API keywordSummary 完全一致,口径可信。四项指标全面小幅收缩,暂未能判断是七麦历史快照的又一次回溯性调整还是真实覆盖流失,建议下期继续观察是否企稳。
| 关键词 | API erank | srank/SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| 每日日语听力 | 1 | #1 | 4,164 | 0 | ⚪ 持平 #1,竞价应用数 14→0 |
| 每日日语 | 1 | #1 | 4,157 | 0 | ⚪ 持平 #1,竞价应用数 16→0 |
| 日语听力 | 1 | #1 | 4,979 | 5 | ⚪ 持平 #1,竞价应用数 17→5 |
| 日语精听 | 5 | #5 | 0 | 0 | ⚪ 持平 #5,竞价应用数 14→0 |
| 日语新闻 | 3 | #3 | 5,669 | 5 | ⚪ 持平 #3,竞价应用数 19→5 |
| NHK | 8 | #8 | 6,089 | 2 | ⚪ 持平 #8,竞价应用数 4→2 |
| JLPT | 72 | srank57/未进前50(50行扫描确认) | 7,514 | 5 | 🔴 较上期(API73/SERP#48)明显恶化,本期彻底跌出前50,连续第3期下滑 |
| 日语学习 | 118 | srank99/未进前50(50行扫描确认) | 5,871 | 7 | 🔴 erank较上期(141)有改善但SERP仍未进前50,连续未覆盖 |
| 日语阅读 | 5 | #5 | 5,261 | 4 | 🟢 较上期(API7/SERP#8)明显改善,erank -2位,SERP前进3位 |
| 新闻听力 | 6 | #6 | 0 | 0 | 🔴 较上期(API5/srank4/SERP#4)小幅下滑 |
本期10词API erank与srank/SERP实测三口径基本一致(仅JLPT、日语学习两词erank滞后于srank),未见此前”API远差于SERP”型矛盾。
本期批量采集13个扩展词(全角逗号分隔一次提交,appNum=13全部返回,无静默丢词)。变化最显著的是日语N1 erank 117→15,大幅跃升,此前连续三期恶化的趋势本期完全反转;日语N2(33→28)、日语N3(40→26)、跟读(107→76)、日文翻译(142→109)、听写(90→50) 五词同步小幅改善。唯一转差的是自学日语 erank 37→60,退步明显。五十音、口语练习、语法学习、发音、AI学习、沉浸式六词本期仍全部为未覆盖,与上期一致,其中”发音”搜索指数4,605恰卡在高指数门槛线上但仍未进入榜单。以上均为API erank快照值,未做SERP逐词核实。
| 位次 | App | 覆盖 | Top3 | vs 08-07 |
|---|
| 1(本品) | 每日日语听力 | 5,679 | 499 | 🥇 位次不变(覆盖/Top3同步下滑) |
| 2 | MOJi阅读 | 8,819 | 233 | ⚪ 守 #2 |
| 3 | MOJiTest | 10,250 | 371 | ⚪ 守 #3 |
| 4 | 可可日语 | 496 | 9 | 🟢 #5→#4 升位 |
| 5 | 日本电台 | 4,899 | 147 | 🔴 #4→#5 降位 |
| 6 | 烧饼日语 | 22,685 | 455 | 🟢 #7→#6 升位 |
| 7 | 简单日语 | 4,814 | 151 | 🔴 #6→#7 降位 |
| 8 | MOJi辞書 | 17,230 | 631 | ⚪ 守 #8 |
| 9 | 日语考级 | 8,096 | 206 | 🔴 新进 Top10(顶替原#9 Native日本语) |
| 10 | 多邻国Duolingo | 70,642 | 5,476 | 🔴 新进 Top10(顶替原#10 标准日本语) |
本品继续稳守 #1;本期最大变化是第9-10名发生实质性洗牌:Native日本语、标准日本语两个日语垂类App双双跌出Top10,被覆盖体量更大的多邻国(综合语言学习)与日语考级挤占,暗示该关键词下大盘竞品结构正从”日语垂类”向”综合/泛语言学习”倾斜。第4-7名两两互换位次(可可日语↔日本电台、烧饼日语↔简单日语)。本品499个Top3覆盖仍居垂类领跑地位,但整体覆盖大盘全面小幅收缩,需持续观察是否为七麦口径调整所致。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 942 | 1,101 | 🟡 +159(见下方口径说明) |
| 高指数(≥4605) | 33 | 51 | 🟡 +18 |
| Top 3 | 15 | 9 | 🟡 -6 |
| Top 10 | 41 | 42 | 🟡 +1 |
⚠️ 口径说明:覆盖数单日跳升159且方向与上期”942→1142→942回溯修订”的噪音历史一致,很可能仍是快照口径波动而非真实新增覆盖;“覆盖大涨但Top3同时下降”的组合也不符合正常增长模式,建议按噪音标注,不纳入真实趋势判断。SERP「japanese listening」本品行 td[6] 实测为 1,101/9,与 keywordSummary 合计完全一致,两口径自校验通过。
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| japanese listening | 6/6 | #6 | 0 | 0 | ⚪ 持平(erank/SERP均#6) |
| learn japanese | -1/-1 | 未覆盖(前15抽查未见,未做全表逐行) | 4,873 | 6 | ⚪ 持平,指数仍最高但未上榜 |
| japanese news | 243/177 | 前50未见(全表实测确认) | 0 | 0 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| JLPT | 180/154 | 前50未见(全表实测确认) | 4,605 | 1 | ⚪ 持平,仍未进前50 |
| NHK | 14/14 | #14 | 4,612 | 1 | 🟢 矛盾消解:上期erank15/srank19与SERP矛盾,本期三口径完全一致 |
| nihongo | -1/-1 | 前50未见(全表实测确认) | 4,605 | 1 | ⚪ 持平 |
| japanese practice | -1/-1 | 前50未见(全表实测确认) | 0 | 1 | ⚪ 持平 |
| 日语听力 | 1/1 | #1 | 0 | 1 | ⚪ 持平 |
| 排名 | App | 覆盖/Top3 | vs 08-07 |
|---|
| 1 | Japanese ー Listening・Speaking | 1,283 / 33 | 🔴 小幅下降(1316/42) |
| 2 | Japanese - Listening Speaking | 538 / 8 | 🟢 明显上升(355/4) |
| 3 | Japanese Listening Daily | 298 / 4 | 🟢 #4→#3 升位 |
| 4 | Japan Radio - Learn Japanese | 2,403 / 44 | 🔴 #3→#4 降位(与#3互换) |
| 5 | Todaii: Learn Japanese N5-N1 | 1,531 / 58 | 🟢 上升(1428/50) |
| 6(本品) | Japanese Listening: News, JLPT | 1,101 / 9 | ⚪ 守 #6(覆盖+159/Top3-6) |
| 7 | Cameramark: Photo EXIF Frame | 903 / 22 | 🔴 新进(替代Humanet,与主题不符,疑似SEO噪音) |
| 8 | Shinobi: Read & Learn Japanese | 665 / 12 | 🟢 小幅上升(594/11) |
| 9 | Japanese Listening JSempai | 348 / 0 | 🟢 #10→#9 升位 |
| 10 | Kikimasu-Japanese Listening | 247 / 0 | 🔴 新进(替代TyGonJP) |
本品稳守 #6;Top10结构本期变动较大(#7/#10为新面孔,#7 Cameramark 与日语学习主题不符,疑似SERP噪音),建议下期持续观察是否为一次性异常。英文核心词(learn japanese/JLPT/nihongo/japanese practice/japanese news)仍均未进前50,是最大增长缺口。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 804 | 918 | 🟢 +114 |
| 高指数(≥4605) | 74 | 99(分段加总,汇总字段本期异常返回0) | 🟢 +25 |
| Top 3 | 9 | 11 | 🟢 +2 |
| Top 10 | 26 | 36 | 🟢 +10 |
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| 每日日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 1 | ⚪ 持平,竞价 3→1 |
| 日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 1 | ⚪ 持平,竞价 2→1 |
| 學日文 | 54/45 | #42 | 4,608 | 2 | 🟢 由未覆盖首次转为实测#42,显著改善 |
| 日文聽力 | 2/2 | #2 | 0 | 1 | ⚪ 持平 |
| 日檢 | -1/-1 | 未上榜(48行全表确认) | 0 | 1 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| 五十音 | 16/15 | #15 | 4,615 | 2 | 🟢 由未覆盖首次转为实测#15,显著改善 |
| NHK | 18/18 | #17 | 4,613 | 1 | 🟢 上期erank/SERP矛盾(15/未上榜),本期三口径基本收敛(18/18/17),矛盾消解 |
| JLPT | 15/16 | #16 | 4,605 | 3 | 🟢 微升1位(#17→#16),延续上期大幅回升趋势 |
8词批量查询全部返回无缺失;「學日文」「五十音」由”未覆盖”转为本期实测有排名,是本期最显著的正向变化。
| 排名 | App | vs 08-07 |
|---|
| 1(本品) | 每日日語聽力 | 🥇 守 #1 |
| 2 | 日本電台 | ⚪ 守 #2 |
| 3 | Todaii Easy Japanese | ⚪ 守 #3 |
| 4 | nemo 日語 | ⚪ 守 #4 |
| 5 | Readle 學日文 | ⚪ 守 #5 |
| 6 | 日語達人 | ⚪ 守 #6 |
| 7 | MOJi閱讀 | ⚪ 守 #7 |
| 8 | 簡單日語 | ⚪ 守 #8 |
| 9 | 大家的日語 | ⚪ 守 #9 |
| 10 | Sensei: 日語學習-JLPT | 🟢 新进前10 |
跌出前10:WordKing(上期#10→本期#11)。Top9名单及顺序与上期完全一致,仅第10名更替,本品继续稳居#1。核心词表中「學日文」「五十音」两个高指数词首次转为有排名,是本期最大正向信号。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 263 | 332 | 🟢 +69 |
| 高指数(≥4605) | 23 | 34(分段加总,汇总字段本期异常返回0) | 🟢 +11 |
| Top 3 | 4 | 4 | ⚪ 0 |
| Top 10 | 14 | 20 | 🟢 +6 |
keywordSummary 分段:≥8000:0 / 7000-7999:0 / 6000-6999:0 / 5000-5999:0 / 4605-4999:34 / <4605:298,加总=332,与”合计”字段一致。
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| 每日日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 0 | ⚪ 持平 |
| 日語聽力 | 1/1 | #1 | 0 | 0 | ⚪ 持平 |
| 學日語 | 81/93 | 未覆盖(Top49内未见) | 0 | 0 | ⚪ erank较上期(163)改善但仍未进Top50 |
| 日語學習 | 78/42 | #39 | 4,605 | 2 | 🟢 首次确认SERP排名#39,显著改善 |
| 日文 | 0(异常)/239 | 未覆盖 | 4,623 | 2 | ⚪ 持平,erank=0为异常值,srank与SERP一致指向未覆盖 |
| NHK | 30/25 | #23(两次复核一致) | 4,605 | 2 | 🟢 较上期(erank39/SERP#36)明显提升 |
| JLPT | 73/77 | 未覆盖(Top48内未见) | 0 | 0 | ⚪ erank改善(104→73)但SERP仍未覆盖 |
| 日語新聞 | 3/4 | #4 | 0 | 0 | 🟢 SERP #5→#4,提升1位 |
NHK 矛盾专项说明:通过 SERP 页用 appid 精确匹配,两次独立核对结果一致(#23),未再出现历史记录中”完全不在SERP”的情况;但erank(30)与SERP(23)仍有7位偏差,如实记录未做取舍。
| 排名 | App | vs 08-07 |
|---|
| 1(本品) | 每日日語聽力 | 🥇 守 #1 |
| 2 | 日本電台 | 🟢 #5→#2 升位 |
| 3 | Tadoku: 日語閱讀學習 | 🟢 #8→#3 升位 |
| 4 | Readle 學日文 | 🟢 #6→#4 升位 |
| 5 | Sensei: 日語學習-JLPT | 🟢 #7→#5 升位 |
| 6 | nemo 日語 | 🟢 #9→#6 升位 |
| 7 | 日語達人 | 🔴 #2→#7 降位 |
| 8 | N1日語聽力 | 🟢 新进前10 |
| 9 | WordKing | 🟢 新进前10 |
| 10 | 簡單日語 | 🟢 新进前10 |
跌出前10:MOJi閱讀(原#3)、MOJiTest(原#4)、OCAT(原#10)均跌出前十。本品继续稳守#1,但Top10内部本期出现大规模洗牌(日語達人由#2大幅降至#7,多个App集体升位),是本期HK市场最显著的竞品格局变化,appid已交叉核实无误。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 886 | 696 | 🟡 -190(见下方口径说明) |
| 高指数(≥4605,分段加总) | 193 | 122 | 🟡 -71 |
| Top 3 | 26 | 17 | 🟡 -9 |
| Top 10 | 90 | 48 | 🟡 -42 |
⚠️ 口径说明:四项指标本期同步大幅下降,与此前 07-31、08-06/08-07 等多期记录的”七麦疑似回溯性修订历史快照”现象高度吻合(JP此前已有537→886同edate反向修订先例)。本期数值不应视为单日真实流失,建议标注为可能的口径波动,待下期数值企稳后再判断真实趋势。JP市场SERP表td[6](覆盖/Top3列)对所有App结构性显示0/0,无法用SERP自校验keywordSummary,仅能依赖API直接值。
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| 日语听力 | 5/6 | #6 | 4,605 | 2 | 🟢 较上期(#7)小幅上升1位 |
| 日语学习 | 201/148 | 未覆盖(48行全表确认) | 4,605 | 2 | ⚪ 持平,仍未覆盖 |
| 中国語 | -1/-1 | 未覆盖(49行全表确认) | 5,199 | 17 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| JLPT | -1/-1 | 未覆盖(47行全表确认) | 4,608 | 3 | ⚪ 持平,未覆盖 |
| NHK | 117/144 | 未覆盖(Top50全表确认,两口径均>50一致) | 5,658 | 17 | ⚪ 持平,仍未进前50 |
| 聴解 | 4/4 | #3 | 0 | 1 | ⚪ 持平SERP#3,竞价应用数下降 |
| 日本語勉強 | -1/-1 | 未覆盖(49行全表确认) | 4,607 | 2 | ⚪ 持平,未覆盖 |
本期批量查询7词全部返回,未出现此前记录的”聴解静默漏词”现象。
| 排名 | App | vs 08-07 |
|---|
| 1 | MOJi阅读 | ⚪ 守 #1 |
| 2 | 可可日语 | ⚪ 守 #2 |
| 3 | 日本ラジオ | ⚪ 守 #3 |
| 4 | NHK WORLD-JAPAN | ⚪ 守 #4 |
| 5 | 優しい日本語 | ⚪ 守 #5 |
| 6(本品) | 毎日日本語リスニング | ⚪ 守 #6 |
| 7 | 烧饼日语 | ⚪ 守 #7 |
| 8 | MOJiTest | 🟢 #9→#8 升位 |
| 9 | 沪江听力酷 | 🔴 #8→#9 降位(与#8互换) |
| 10 | 新概念英语 | ⚪ 守 #10 |
Top10结构本期极为稳定,仅#8/#9两个中国区App互换名次,本品排名#6(较上期#7小幅前进)。头部词「日语听力」「聴解」排名持平或改善;非头部5词均仍未进入前50。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 419 | 507 | 🟢 +88 |
| 高指数(≥4605,分段加总,汇总字段异常显示0) | 44 | 78 | 🟢 +34 |
| Top 3 | 11 | 14 | 🟢 +3 |
| Top 10 | 26 | 29 | 🟢 +3 |
四项指标全线上升,当期edate(08-09)与上期基准(08-06)非同一天快照,环比变化区间较大,不排除快照回溯修订影响,仅供参考。
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| 일본어 듣기 | 1/1 | #1(49行完整扫描确认) | 0 | 1 | ⚪ 持平,竞价2→1 |
| 일본어 공부 | 异常值0/122 | 未覆盖(前50行完整扫描) | 4,629 | 2 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| 일본어 회화 | -1/132 | 未覆盖(前50行完整扫描) | 4,606 | 2 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| JLPT | -1/-1 | 未覆盖(48行完整扫描) | 4,607 | 2 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| NHK | 22/112 | 未上榜(46行完整扫描确认真实缺席) | 4,606 | 2 | 🔴 连续两期确认真实跌出前50,仍未恢复 |
| 일본어 뉴스 | -1/-1 | 未覆盖(32行完整扫描,总结果仅35条) | 0 | 1 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| 排名 | App | vs 08-07 |
|---|
| 1(本品) | 매일 일본어 듣기 | ⚪ 守 #1 |
| 2 | 일본어 공부하기 | ⚪ 守 #2 |
| 3 | 일본 라디오 | ⚪ 守 #3 |
| 4 | Todaii Easy Japanese | ⚪ 守 #4 |
| 5 | MARU일본어 첫걸음 | 🟢 #6→#5 升位 |
| 6 | nemo 일본어 | 🔴 #5→#6 降位 |
| 7 | 팬더 키키 사탕공장 | 🔴 新进(替代Deezer,与主题无关,疑似SERP异常) |
| 8 | 똑똑보카 | ⚪ 守 #8 |
| 9 | VOIKY | ⚪ 守 #9 |
| 10 | JLPT 일본어 단어 공부,일단공부 | 🟢 新进(替代줍줍일본어) |
本品在头部词「일본어 듣기」稳居第1;本期最大负面信号是「NHK」经完整扫描连续第二期确认真实跌出前50,是持续跟踪重点。竞品第7名出现与主题无关的App(팬더 키키 사탕공장),疑似SERP噪音,建议下期复核。
| 指标 | 08-07(edate 08-06) | 08-10(edate 08-09) | 变化 |
|---|
| 关键词覆盖总数 | 348 | 317 | 🔴 -31 |
| 高指数(≥4605,分段) | 22 | 22 | ⚪ 持平 |
| Top 3 | 15 | 13 | 🔴 -2 |
| Top 10 | 30 | 28 | 🔴 -2 |
VN listing 本地化异常状态复核(连续多期复现):App 名称/描述仍为中文「每日日语听力 - NHK新闻·播客·JLPT备考阅读精听精读」,未越南本地化;评分持续为 0 个;最近更新快照仍卡在 2026-06-22,与08-04/08-06/08-07记录完全相同,异常状态连续多期未见任何改善。
| 关键词 | API erank/srank | SERP 位次 | 搜索指数 | 竞价应用数 | vs 08-07 / 备注 |
|---|
| luyện nghe tiếng Nhật | 129/129 | 未覆盖(47行完整扫描,总结果53条含1条Ad) | 0 | — | ⚪ 持平,仍未覆盖 |
| học tiếng Nhật | -1/-1 | 未覆盖(48行完整扫描) | 5,001 | 18 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| tiếng Nhật | 176/0(异常值) | 未覆盖(48行完整扫描) | 4,713 | 16 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| JLPT | 0(异常值)/244 | 未覆盖(47行完整扫描) | 4,606 | 2 | ⚪ 指数不变,仍未覆盖 |
| NHK | 10/8 | #8(48行逐行appid精确匹配) | 4,606 | 2 | 🟡 第四次独立测量,与此前#6/#8/#7均不同,位次仍在#6-#8区间波动,未收敛出稳定基线 |
| nghe tiếng Nhật | 72/72 | 未覆盖/跌出前50(48行完整扫描确认,非截断) | 4,605 | 2 | 🔴 上期SERP#39首次进入Top50,本期跌出前50,新进信号未能延续 |
| 排名 | App | vs 08-07 |
|---|
| 1 | Luyện nghe tiếng Nhật(JListen) | ⚪ 守 #1 |
| 2 | Choukai Luyện tập hội thoại | ⚪ 守 #2 |
