2026-07-24
每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-24(🟢 评分零进账结束(本期最大正项):CN +1 条经反推为 5 星(34→35 条 / 4.794→4.800),全球 80→81 条 / 加权 4.825→4.827——07-19 低分事件后连续 ≥4 天零进账就此打破,且方向为正 · 🔴🟢 ASC 盲区当日补采修复:晨间 session/iris 双 401、SSO 静默恢复未奏效,用户手动重登 Chrome ASC 后当日复测双 200 恢复——0.8.3 状态确认仍为 WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天未变,无过审/被拒信号),keywords/Promo/What’s New/Description 与 07-23 基线一致(keywords 仍未改写),0.8.4 未创建;JWT 鉴权升级 P0 仍未实施,断档复发风险不变 · 🟢🔴 七麦 Top3 首破 100(101,+3 连续第 3 期新高)、Top10 388(+2)续升;但总覆盖 3,620(-64)连续第 2 期下滑、高指数 243(-14)首次明显回吐(「沉浸式」指数 4,604 恰跌破 4605 门槛示例指数漂移效应)· 🟢 跟读 #174→#133(+41)自监控期新低大反弹、听写 +7、日语阅读 #9 连升;🔴 N1 #12→#17(-5)回吐新高、JLPT #53(-3)止跌未延续;NHK #8 持平(连续回落暂止);「日语学习」连续第 2 期未覆盖(SERP 前 50 复核再次确认,真实掉档坐实)· ⚪ 竞品 Top12 排位与上期完全一致(烧饼日语 #7 常驻第 2 期确认、MOJi辞書 #10 未回归、多邻国 #9 仍”活动中”),竞价数 6→7 · ⚪ Sensor Tower / AppTweak 全指标持平 · ✅ 单日口径恢复(edate 07-22→07-23)· 数据源 4/4(ASC 当日补采修复))
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-24(🟢 评分零进账结束(本期最大正项):CN +1 条经反推为 5 星(34→35 条 / 4.794→4.800),全球 80→81 条 / 加权 4.825→4.827——07-19 低分事件后连续 ≥4 天零进账就此打破,且方向为正 · 🔴🟢 ASC 盲区当日补采修复:晨间 session/iris 双 401、SSO 静默恢复未奏效,用户手动重登 Chrome ASC 后当日复测双 200 恢复——0.8.3 状态确认仍为 WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天未变,无过审/被拒信号),keywords/Promo/What’s New/Description 与 07-23 基线一致(keywords 仍未改写),0.8.4 未创建;JWT 鉴权升级 P0 仍未实施,断档复发风险不变 · 🟢🔴 七麦 Top3 首破 100(101,+3 连续第 3 期新高)、Top10 388(+2)续升;但总覆盖 3,620(-64)连续第 2 期下滑、高指数 243(-14)首次明显回吐(「沉浸式」指数 4,604 恰跌破 4605 门槛示例指数漂移效应)· 🟢 跟读 #174→#133(+41)自监控期新低大反弹、听写 +7、日语阅读 #9 连升;🔴 N1 #12→#17(-5)回吐新高、JLPT #53(-3)止跌未延续;NHK #8 持平(连续回落暂止);「日语学习」连续第 2 期未覆盖(SERP 前 50 复核再次确认,真实掉档坐实)· ⚪ 竞品 Top12 排位与上期完全一致(烧饼日语 #7 常驻第 2 期确认、MOJi辞書 #10 未回归、多邻国 #9 仍”活动中”),竞价数 6→7 · ⚪ Sensor Tower / AppTweak 全指标持平 · ✅ 单日口径恢复(edate 07-22→07-23)· 数据源 4/4(ASC 当日补采修复))”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-07-24 | 对比基准: 2026-07-23 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量实测)· 七麦数据(✅ 覆盖+核心+扩展+竞品实测,edate 07-23 / sdate 07-24,单日口径恢复)· Sensor Tower(✅ 免登录内部 JSON API 实测)· AppTweak 免费 ASO Report(✅ 实测,US 口径)· App Store Connect iris API(🟢 当日补采已恢复,用户手动重登后实测双 200)
🟢 评分零进账结束:CN 34→35 条、均分 4.794→4.800——反推唯一新评分为 5 星(163.0+5=168.0/35=4.800)。全球合计 80→81、加权 4.825→4.827。07-19 低分事件(2 条 / 均分 ~3.5)后连续 ≥4 天零进账的僵局以一条 5 星打破;其余 5 市场评分与条数全部持平。
🔴🟢 ASC 盲区当日修复(补采完成):晨间探测链——打开
/apps落login?authResult=FAILED→ session 401 → 按 07-23 成功经验再 navigate/apps复测仍 401 → 再 navigate 根路径后 session/iris 双 401,判定 cookie 会话彻底过期、SSO 静默恢复不可复现。用户其后在 Chrome 手动重新登录 ASC,同日复测 session/iris 双 200 恢复(provider 仍 Cheng Chen,未跳变)。补采实测:0.8.3 状态确认仍为 WAITING_FOR_REVIEW(自 07-13 提审至今 11 天未变,与 07-23 基线一致,无过审/被拒信号);6 locale keywords(zh-Hans 逐字符核对)与 0.8.2 完全一致,仍未改写;What’s New / Promotional Text / Description 均已就绪(与 07-23 基线一致);版本列表最新仍为 0.8.3,未见 0.8.4 被创建。本次为用户手动干预后恢复,非程序化自愈,JWT (API Key) 鉴权升级仍未实施,断档复发风险不变,保持最高 P0。
🟢🔴 七麦头部续强、盘面缩量:Top3 98→101(+3,首破 100,连续第 3 期创监控期新高)、Top10 386→388(+2);总覆盖 3,684→3,620(-64,连续第 2 期下滑,自报 +22/-38)、高指数 257→243(-14,连续回升后首次明显回吐)。注意「沉浸式」本期指数 4,604、恰低于 4605 门槛 1 点——高指数段回吐中含指数漂移成分(词的 hints 波动跨越门槛导致段间迁移),非纯位次恶化。
🟢🔴 长尾大反弹 vs 上期新高词回吐(锯齿第 6 期):跟读 #174→#133(+41,自监控期新低大幅收复)、听写 #128→#121(+7)、日语阅读 #10→#9(连续第 3 期上行)、N2/N3 各 +1;反向:N1 #12→#17(-5,上期”创新高”次日即回吐)、JLPT #50→#53(-3,止跌仅维持一期)、新闻听力 -2、自学日语 -3。NHK #8 持平——#6→#7→#8 连续回落暂止。「日语学习」keywordDetail erank=-1 + SERP 前 50 无本产品,连续第 2 期未覆盖:上期”真实掉档 or 口径事件”二选一现已坐实为真实掉档。
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 07-23 | 07-24 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (全球合计) | 80 | 81 | 🟢 +1(零进账结束,CN 新增 1 条 5 星) |
| 加权平均分 | 4.825 / 5 | 4.827 / 5 | 🟢 +0.002(CN 4.794→4.800) |
| 线上版本 (前台,iTunes 实测) | 0.8.2(全 6 市场) | 0.8.2(全 6 市场) | ⚪ 持平(0.8.3 未上线) |
| 文件大小 | 52,286,464 B (49.9 MB) | 52,286,464 B (49.9 MB) | ⚪ 持平 |
| 关键词覆盖数 (CN, 七麦) | 3,684(edate 07-22) | 3,620(edate 07-23) | 🔴 -64(自报 +22/-38,连续第 2 期下滑) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 (CN) | 257 | 243 | 🔴 -14(连续回升后首次回吐;含指数漂移成分,如「沉浸式」4,604 跌破门槛) |
| Top 3 关键词数 (CN) | 98 | 101 | 🟢 +3(首破 100,连续第 3 期新高) |
| Top 10 关键词数 (CN) | 386 | 388 | 🟢 +2(连续第 3 期上行) |
| 「日语听力」排名 (CN) | #1(守) | #1(守) | 🥇 守稳(词指数 4,942,-5 正常波动) |
| 「NHK」排名 (CN) | #8 | #8 | ⚪ 持平(#6→#7→#8 连续回落暂止) |
| 「JLPT」裸词排名 (CN) | #50 | #53 | 🔴 -3(止跌仅维持一期) |
| 「日语学习」排名 (CN) | 未覆盖 | 未覆盖 | 🔴 连续第 2 期(SERP 复核确认,真实掉档坐实) |
| 「日语N1」排名 (CN) | #12(新高) | #17 | 🔴 -5(新高次日回吐) |
| 「跟读」排名 (CN) | #174(新低) | #133 | 🟢 +41(自新低大反弹,本期最大单词升幅) |
| 「日语阅读」排名 (CN) | #10 | #9 | 🟢 +1(连续第 3 期上行) |
| 「日语听力」竞价应用数 | 6 | 7 | ⚪ +1(常态区间 5–7 上沿) |
| 「日语听力」自然位多邻国 | #9(未回归) | #9(未回归) | ⚪ 持平(仍带”活动中”徽章) |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平 |
| ASC 线上版本 | 0.8.2 READY_FOR_SALE | 0.8.2 READY_FOR_SALE(补采实测) | ⚪ 持平 |
| ASC inflight 版本 | 0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW | 0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW(补采实测,11 天未变) | ⚪ 持平(审核仍在途,未过审/未被拒) |
本期要点:🟢 评分零进账结束(CN +1 条 5 星,全球 81 / 4.827);🔴🟢 ASC 盲区当日补采修复——0.8.3 仍 WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天未变)、keywords 仍未改写、0.8.4 未创建,JWT P0 未实施、断档风险仍在;🟢 Top3 101 首破百 + Top10 388 续升 vs 🔴 总覆盖 -64、高指数 -14 回吐;🟢 跟读 +41 大反弹、日语阅读 #9、听写 +7 vs 🔴 N1 -5、JLPT -3 回吐,NHK #8 止跌,「日语学习」连续 2 期未覆盖坐实掉档;⚪ 竞品 Top12 排位完全持平、竞价 6→7;⚪ ST/AppTweak 全持平。
二、上期建议执行情况
Section titled “二、上期建议执行情况”| # | 07-23 P0/P1 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) | 🔴 未实施(盲区已当日补采修复) | 晨间双 401 印证”断档必复发”预言,但用户手动重登后当日恢复;补采确认 0.8.3 审核进展仍为 WAITING_FOR_REVIEW,JWT 升级仍待落地以避免下次依赖人工重登 |
| 2 | 🔴🔴 起草 0.8.4 keywords 改写方案 | 🔴 未见进展(已核实) | 补采确认未创建 0.8.4 版本、0.8.3 keywords 仍未改写;候选词表(口语练习 6,286 / 日文翻译 5,822 / 发音 4,605 / 沉浸式 4,604)仍待起草 |
| 3 | 🔴 查看 CN 差评内容并评估开发者回复 | 🔴 未执行(但事件缓和) | CN 本期进账 1 条 5 星(4.794→4.800),低分事件未扩大且方向转正;差评查看动作仍未做 |
| 4 | 🔴 实机验证 SKStoreReviewController | 🟡 间接信号 | 零进账结束(+1 条)说明评分通道有效,但单条样本不足以确认弹窗机制实装,仍待实机验证 |
| 5 | 🟡 跟踪 0.8.3 审核进展(WAITING_FOR_REVIEW→?) | 🟢 已补采跟踪 | 0.8.3 状态确认仍为 WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天未变),iTunes 前台仍 0.8.2 印证未过审上线 |
| 6 | 🟡 「日语学习」清零复查(真实掉档 or 口径事件) | 🟢 已复查:真实掉档坐实 | API erank=-1 + SERP 前 50 无本产品,连续第 2 期一致 |
| 7 | 🟡 NHK 连续回落何时止跌;JLPT #50 止跌能否延续 | 🟡 一半兑现 | NHK #8 持平(暂止跌)✅;JLPT #53(-3)止跌未延续 ❌ |
| 8 | 🟡 烧饼日语 #7 是否常驻;MOJi辞書 是否重返 Top8;多邻国动向 | 🟢 已确认 | 烧饼日语 #7 第 2 期常驻 ✅;MOJi辞書 #10 未回归;多邻国 #9 持平(仍”活动中”) |
| 9 | 🟡 Top3 98 新高能否站稳;总覆盖长尾净减是否持续 | 🟢🔴 双双兑现 | Top3 101 首破百(站稳并再创新高)✅;总覆盖 -64 续滑且高指数段本期也转跌 🔴 |
三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ 补采修复 · Sensor Tower ✅)
Section titled “三、版本状态(iTunes ✅ · ASC ✅ 补采修复 · Sensor Tower ✅)”| 项 | 07-24 实测 | 对比 |
|---|---|---|
| 全 6 市场前台版本 | 0.8.2(releaseDate 2026-07-13T04:40:56Z) | ⚪ 持平(0.8.3 至少未过审上线) |
| 文件大小 | 52,286,464 B (49.9 MB) | ⚪ 持平 |
| Sensor Tower 版本 / 更新日 | 0.8.2 / 2026-07-13 | ⚪ 持平 |
| 线上版本(ASC) | 0.8.2 READY_FOR_SALE(补采实测) | ⚪ 持平 |
| inflight 版本(ASC) | 0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW(补采实测,created 2026-07-13,11 天未变) | ⚪ 持平(审核仍在途,未过审/未被拒) |
🟢 ASC 补采修复(晨间 09:05–09:08 JST 双 401,用户手动重登后复测双 200):晨间探测链——
/apps落 login?authResult=FAILED → session 401 → 再 navigate/apps(07-23 成功路径)仍 401 → navigate 根路径后 session+iris 双 401,判定 cookie 会话彻底过期、SSO 静默恢复不可复现。用户随后在 Chrome 手动重新登录 App Store Connect,同日复测 session/iris 双 200 恢复(provider 仍 Cheng Chen,无需切换)。版本列表补采实测:0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW(created 2026-07-13,11 天未变)· 0.8.2 READY_FOR_SALE(07-11)· 0.8.1/0.8.0/0.7.6 均 READY_FOR_DISTRIBUTION;未见 0.8.4 版本被创建。站点经验已补记本次手动重登恢复路径。
四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)
Section titled “四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 07-23 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.8.2 | 4.80⭐ | 35 | 🟢 +1 条(反推为 5 星),均分 4.794→4.800 |
| 🇯🇵 JP | 0.8.2 | 4.77⭐ | 22 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.8.2 | 4.89⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.8.2 | 4.83⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.8.2 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.8.2 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 81 | 🟢 +1(零进账至少 4 天后首次进账,方向为正) |
- 加权均分:4.827(+0.002)。
- 🟢 07-19 CN 低分事件(2 条 / ~3.5)后的第一条新评分为 5 星——事件未发酵、口碑方向转正。差评查看与开发者回复评估仍值得做(34 条老盘中仍含低分),优先级可自 P0 降至 P1。
五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)
Section titled “五、关键词排名(七麦数据 ✅ 实测)”采集时间 2026-07-24 09:05–09:11 JST,数据日期 edate 07-23(sdate 07-24)。✅ 单日口径恢复(上期为双日累计,本期起恢复逐日对比)。
| 指标 | 基准 07-23(edate 07-22) | 07-24(edate 07-23) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总关键词覆盖 | 3,684 | 3,620(自报 +22 / -38) | 🔴 -64(连续第 2 期下滑) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 | 257 | 243(自报 +9 / -1) | 🔴 -14(连升后首次回吐;含指数漂移成分) |
| Top3 关键词 | 98 | 101(高指数段 Top3 7,-1) | 🟢 +3(首破 100,连续第 3 期新高) |
| Top10 关键词 | 386 | 388(高指数段 Top10 18,持平) | 🟢 +2(连续第 3 期上行) |
分段明细(≥4605):≥8000 = 0 | 7000–7999 = 3(+1/0)| 6000–6999 = 28 | 5000–5999 = 63(+3/0)| 4605–4999 = 149(+5/-1),合计 243(其中 Top3 7 / Top10 18)。<4605 段 3,377(+13/-37)。 🔴 高指数 -14 与自报 +9/-1 明显矛盾 → 主因是指数漂移:hints 波动使一批词跌破 4605 门槛迁入长尾段(如「沉浸式」4,605→4,604),而非位次丢失;自报增减仅计”上榜/落榜”不计段间迁移。总覆盖 -64 中 <4605 段贡献 -50、高指数段 -14。头部质量指标(Top3/Top10)与盘面数量连续第 3 期背离——收敛强、外延缩。
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-23 |
|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 4,173 | #1 | 🥇 守 |
| 每日日语 | 4,170 | #1 | 🥇 守 |
| 日语听力 | 4,942 | #1 | 🥇 守(指数 -5 正常波动) |
| 日语精听 | 冷门(指数≈0) | #4 | ⚪ 持平 |
| 日语新闻 | 5,669 | #6 | ⚪ 持平 |
| NHK | 6,089 | #8 | ⚪ 持平(#6→#7→#8 连续回落暂止) |
| JLPT | 7,457 | #53 | 🔴 -3(止跌仅一期,#54→#50→#53) |
| 日语学习 | 5,833 | 未覆盖 | 🔴 连续第 2 期(SERP 前 50 复核无本产品,真实掉档坐实) |
| 日语阅读 | 5,205 | #9 | 🟢 +1(连续第 3 期上行,#11→#10→#9) |
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-23 |
|---|---|---|---|
| 日语N1 | 6,297 | #17 | 🔴 -5(上期新高 #12 次日回吐) |
| 日语N2 | 6,319 | #47 | ⚪ +1 |
| 日语N3 | 5,911 | #41 | ⚪ +1 |
| 五十音 | 6,246 | #122 | ⚪ -1 |
| 跟读 | 5,034 | #133 | 🟢 +41(自监控期新低 #174 大反弹,本期最大升幅) |
| 听写 | 6,724 | #121 | 🟢 +7 |
| 自学日语 | 5,679 | #146 | ⚪ -3 |
| 语法学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | 仍未上榜 |
| 新闻听力 | 冷门(指数≈0) | #26 | ⚪ -2 |
| 沉浸式 | 4,604(跌破门槛) | 未覆盖 | ⚪ 持平(指数 4,605→4,604,恰失高指数资格) |
| 口语练习 | 6,286 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 日文翻译 | 5,822 | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
| 发音 | 4,605 | 未覆盖 | ⚪ 持平(恰在门槛线上) |
| AI学习 | 冷门(指数≈0) | 未覆盖 | ⚪ 持平 |
🟢🔴 锯齿第 6 期,方向反转:上期大跌词全线反弹(跟读 +41、听写 +7),上期逆势新高词回吐(N1 -5、JLPT -3)——低位中枢词(#121–#146 区)整体上移,验证上期”大幅异动斜率打折”的判读。「日语学习」连续 2 期 API+SERP 双口径未覆盖,正式从”待复查”转为”真实掉档”:流行度最高的监控词(5,833)失守,0.8.4 keywords 改写需针对性应对。核心三词 #1 连续稳固。
竞品对照 — 关键词「日语听力」
Section titled “竞品对照 — 关键词「日语听力」”搜索指数 4,942(-5)、竞价应用数 7(+1,常态区间 5–7 上沿)、搜索结果数 221、流行度 21。ASA 广告位 1 个(新东方在线,位于 #1 前)+「故事」卡片插槽 1 个(#5/#6 之间,“Bonjour! Ciao! ¡Hola!”)。
| 自然排名 | App | 覆盖 / Top3 | vs 07-23 |
|---|---|---|---|
| #1 | 每日日语听力(本产品) | 3,620 / 101 | 🥇 守 #1 |
| #2 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | 9,192 / 342 | ⚪ 守 #2(覆盖 -109 / Top3 -7) |
| #3 | MOJiTest: 日语考级考研高考背词等级备考 | 14,819 / 1,143 | ⚪ 守 #3(覆盖 -109 / Top3 -7) |
| #4 | 日本电台 - 日语角听力口语练习 | 7,666 / 335 | ⚪ 守 #4(两期换位后首次同守) |
| #5 | 可可日语-日语听力口语训练神器 | 291 / 2 | ⚪ 守 #5 |
| #6 | 简单日语-AI口语,文章精听,新闻阅读 | 5,193 / 187 | ⚪ 守 #6 |
| #7 | 烧饼日语: 日语实力测定考试备考助手 | 18,740 / 541 | ⚪ 守 #7(常驻第 2 期确认,覆盖 -671) |
| #8 | 日语考级-日语单词语法学习助手 | 11,635 / 503 | ⚪ 守 #8 |
🥇 Top12 排位与上期完全一致——上两期连续洗牌后首个”零变动日”:烧饼日语 #7 常驻确认、MOJi辞書 #10 未重返 Top8(MOJi 系维持 2 席)、多邻国 #9 未回归(覆盖 120,762 / Top3 16,910 仍扩张,“活动中”徽章仍在,#12 博树同)、#11 N3日语听力。日本电台/MOJiTest 结束连续互换(#3/#4 同守)。⚪ 竞价数 6→7(+1),首次触及常态区间上沿。各竞品覆盖数普遍小幅回落(-109~-671),与本产品 -64 同向,疑似七麦当日全局口径收缩。
六、App Store Connect 元数据(🟢 补采修复,用户手动重登后实测)
Section titled “六、App Store Connect 元数据(🟢 补采修复,用户手动重登后实测)”探测(晨间 09:05–09:08 JST):
/apps→ login?authResult=FAILED → session 401 → 再 navigate/apps(07-23 成功路径)仍 401 → 根路径 → session/iris 双 401,判定 cookie 会话彻底过期、SSO 静默恢复不可复现。用户其后在 Chrome 手动重新登录,同日复测 session/iris 双 200 恢复(provider: Cheng Chen,无需切换),完成补采。
| 追踪项 | 07-23 实测基线 | 07-24 补采实测 |
|---|---|---|
| 0.8.3 状态 | WAITING_FOR_REVIEW(已提审,created 07-13) | 🟢 WAITING_FOR_REVIEW(确认未变,提审 11 天,无过审/被拒信号) |
| 0.8.4 是否创建 / keywords 草案 | — | 🟢 未创建(版本列表最新仍为 0.8.3) |
| keywords / What’s New / Promo / Description | keywords 未改写;其余已就绪 | 🟢 与 07-23 基线一致(6 locale 全量核对,zh-Hans keywords 逐字符核对与 0.8.2 相同、仍未改写;What’s New / Promotional Text / Description 均已就绪) |
🔴 行动项:①
用户手动重新登录 App Store Connect已完成,日采集已恢复;② JWT (API Key) 鉴权升级——两次盲区(07-20~22、07-24 晨)均为同一根因(cookie 会话过期需人工干预),本次由用户手动重登解决而非程序化自愈,保持最高 P0,避免下次断档再度依赖人工介入。
七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)
Section titled “七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 实测)”| 项 | 07-24 实测 | vs 07-23 |
|---|---|---|
| 月下载(全球·上月) | <5k(代表值 ~1000) | ⚪ 持平 |
| 月收入(全球·上月) | <$5k(代表值 ~$1000) | ⚪ 持平 |
| 当前版本 / 更新日 | 0.8.2 / 2026-07-13 | ⚪ 持平 |
| 热门国家/地区 | 日本、法国、香港 | ⚪ 持平 |
| 买量投放 | 未见活跃投放 | ⚪ 持平 |
| 支持语言 | EN / JA / KO / ZH / VI | ⚪ 持平 |
| IAP 价格档 | Basic 月 $0.99 · Pro 月 $3.99 · Pro 年 $39.99 | ⚪ 持平 |
| 截图 / 预览视频(ST 实测口径) | iPhone 9 张 + iPad 6 张;iPhone 预览视频 1 条 | ⚪ 持平 |
| AppTweak 检查项(US 口径) | 7/9 通过(Screenshots 0 / Video 无 — 平台抓取缺陷口径) | ⚪ 持平 |
| AppTweak 关键词密度 Top3 | japanese 3.8% / real japanese 2.8% / sentence 2.4% | ⚪ 持平 |
| AppTweak ASO Score | 45 | ⚪ 持平 |
Sensor Tower 与 AppTweak 本期全指标持平。AppFollow 无免费公开页(历史确认,未重试)。
八、本期建议
Section titled “八、本期建议”数据侧:4/4 源成功(ASC 盲区当日补采修复,JWT 根因未解决)。评分侧:零进账以 1 条 5 星结束。关键词侧:Top3 首破百 vs 盘面缩量 + 高指数回吐;「日语学习」真实掉档坐实。版本侧:0.8.3 审核进展补采确认仍在途。竞争侧:首个零变动日。
🔴 P0 立即执行
Section titled “🔴 P0 立即执行”| # | 行动 | 预期效果 | 紧迫度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✅ 已完成:用户已手动重登,日采集恢复(补采确认 0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW 11 天未变、keywords 未改写、0.8.4 未创建) | 已解决 | |
| 2 | 🔴🔴 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) — 两次盲区(07-20~22、07-24 晨)同根因,本次由用户手动重登解决而非程序化自愈,“断档必复发”已两度兑现 | 根治周期性断档,避免依赖人工介入 | 🚨🚨 最高 |
| 3 | 🔴 起草 0.8.4 keywords 改写方案 — 候选高指数未覆盖词:口语练习 6,286 / 日文翻译 5,822 / 发音 4,605 / 沉浸式 4,604;「日语学习」(5,833,已坐实掉档)需在词表中针对性强化 | 0.8.3 过审后窗口即插即用 | 🚨 高 |
🟡 P1 下一步
Section titled “🟡 P1 下一步”| # | 行动 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 4 | 查看 CN 差评内容并评估开发者回复(低分事件方向转正,自 P0 降级;34 条老盘仍含低分) | 下次采集时处理 |
| 5 | 实机验证 SKStoreReviewController(+1 条进账为间接正信号,机制实装仍未实证) | 下次实机测试 |
| 6 | 跟踪 0.8.3 审核(补采确认仍 WAITING_FOR_REVIEW,提审 11 天未过审;ASC 已恢复,可继续用 iris API 直接采集) | 每日采集 |
| 7 | 高指数 243 回吐是否延续(区分指数漂移 vs 真实位次丢失;关注「沉浸式」4,604/「发音」4,605 门槛线漂移) | 下期采集 |
| 8 | JLPT #53 / N1 #17 回吐是否延续;跟读 #133 反弹能否站稳 | 下期采集 |
| 9 | 竞价数 7 是否突破常态区间(5–7);竞品覆盖普跌是否为七麦全局口径收缩 | 下期对比 |
🔵 P2 持续观察
Section titled “🔵 P2 持续观察”| # | 行动 |
|---|---|
| 10 | 「日语学习」是否重新上榜(已坐实掉档,观察自然恢复 or 需 0.8.4 词表干预) |
| 11 | Top3 101 / Top10 388 与总覆盖背离结构(收敛强、外延缩趋势第 3 期) |
| 12 | CN 评分走势(35 条 / 4.800,新进账后能否续升) |
| 13 | 烧饼日语 #7 覆盖 -671 缩量后排位稳定性;MOJi辞書 / 多邻国 回归动向 |
| 14 | AppTweak 截图/预览视频两项欠款(平台口径)何时补齐 |
附录 — 本期数据采集状态
Section titled “附录 — 本期数据采集状态”| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| iTunes Lookup API | ✅ 实测(直连) | 6 市场全部 0.8.2;评分合计 81(+1,零进账结束);加权均分 4.827;CN 35 条 / 4.800(新评分反推 5 星);文件 52,286,464 B |
| qimai.cn(CDP) | ✅ 实测(覆盖+核心+扩展+竞品,edate 07-23 / sdate 07-24,单日口径恢复,09:05–09:11 JST) | 总覆盖 3,620(-64)/ Top3 101(+3 首破百)/ Top10 388(+2)/ 高指数 243(-14);23/23 词位次+指数;「日语学习」SERP 复核连续第 2 期未覆盖;竞品 Top12 零变动、竞价 7(+1) |
| ASC iris API(CDP) | 🟢 补采修复(晨间 09:05–09:08 JST 双 401 → 用户手动重登后当日复测恢复) | session/iris 双 200,provider 仍 Cheng Chen;0.8.3 WAITING_FOR_REVIEW 确认(created 07-13,11 天未变);keywords(zh-Hans 逐字符核对)与 0.8.2 一致、仍未改写;What’s New/Promo/Description 就绪;0.8.4 未创建;站点经验已补记手动重登恢复路径 |
| Sensor Tower | ✅ 实测(免登录内部 JSON API,09:06–09:19 JST) | 0.8.2 / <5k / <$5k / 日本·法国·香港 / 无投放 / IAP 三档——全部持平 |
| AppTweak | ✅ 实测(免费 ASO Report,US 口径,本次构造 URL 秒级渲染) | 检查项 7/9、密度 Top3、ASO Score 45——均持平 |
| AppFollow | ⚠️ 无免费公开页 | 历史已确认,未重试 |
⚠️ 口径备注:单日口径本期恢复(edate 07-22→07-23)。ASC 晨间双 401、用户手动重登后当日补采修复,0.8.3 审核状态确认自 07-13 提审至今 11 天未变(WAITING_FOR_REVIEW)。高指数段 -14 含门槛线指数漂移成分,与自报 +9/-1 的矛盾已在正文说明。CN 新评分星级为算术反推(163.0+5=168.0/35=4.800),非平台直接披露。
本期核心结论:
- 🟢 评分零进账结束(本期最大正项):CN +1 条 5 星(35 条 / 4.800),全球 81 条 / 加权 4.827——07-19 低分事件后 ≥4 天僵局以正向进账打破,事件正式缓和,差评处理自 P0 降 P1。
- 🔴🟢 ASC 盲区当日补采修复:晨间双 401 彻底过期、SSO 静默恢复未奏效——用户手动重登后同日复测恢复,0.8.3 审核状态确认仍为 WAITING_FOR_REVIEW(提审 11 天未变)、keywords 仍未改写、0.8.4 未创建。JWT 升级仍未落地,保持最高 P0(避免下次断档再依赖人工重登)。
- 🟢🔴 七麦”收敛强、外延缩”第 3 期:Top3 101 首破百(连续第 3 期新高)、Top10 388 续升;总覆盖 3,620(-64)连续下滑、高指数 243(-14)首次回吐(含「沉浸式」4,604 跌破门槛的指数漂移成分)。竞品覆盖同步普跌,疑似七麦全局口径收缩,下期验证。
- 🟢🔴 锯齿第 6 期方向反转:上期暴跌词反弹(跟读 +41、听写 +7、日语阅读 #9 三连升),上期新高词回吐(N1 -5、JLPT -3);NHK #8 止跌。「日语学习」连续 2 期 API+SERP 双口径未覆盖,真实掉档坐实——流行度最高监控词失守,转入 0.8.4 词表应对。
- ⚪ 竞争面首个零变动日:Top12 排位与上期完全一致,烧饼日语 #7 常驻确认、MOJi 系维持 2 席、多邻国 #9 促销未停;竞价数 6→7 触及常态上沿。
- ⚪ Sensor Tower / AppTweak 全指标持平:<5k / <$5k、ASO Score 45、截图/视频欠款项(平台口径)未变。
