2026-06-02
每日日语听力 — ASO 日报 2026-06-02(0.7.1 D+3 · 🟢 评价回流首动 CN +1 打破连续 8 日 0 · 核心词全持平 · 高指数覆盖微回吐 -2 · 「日语听力」竞价回落 12→8 · ASC 仍零改动/无 inflight)
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-06-02(0.7.1 D+3 · 🟢 评价回流首动 CN +1 打破连续 8 日 0 · 核心词全持平 · 高指数覆盖微回吐 -2 · 「日语听力」竞价回落 12→8 · ASC 仍零改动/无 inflight)”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-06-02 | 对比基准: 2026-06-01(0.7.1 D+2) 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量实测)· 七麦数据(✅ keywordSummary + keywordDetail 全量实测,edate 2026-06-01)· App Store Connect iris API(✅ 已登录核验,无 401,0.7.1 全量)· Sensor Tower 公开页(✅ 实测) 🟢🟢 评价回流首动:CN 评分数 16 → 17(+1),6 市场合计 49 → 50(+1),打破 0.7.1 上架后连续 8 日 0 回流(D+0→D+2 均 0,D+3 出现首条新评价);属零星自然回流,须确认可持续性,评价引导
SKStoreReviewController实装仍为最高 P0 🟢🔴 核心词全持平 + 高指数覆盖微回吐:核心 10 词位次较 06-01 零变动(品牌词 + 日语听力 #1 守第 42 日、日语精听 #3、NHK #9、N1 #23、N3 #27、N2 #35 全守);总覆盖 3072 → 3069(-3)、高指数 ≥4605 覆盖 237 → 235(-2)、Top10 387 → 386(-1),前两日放量后小幅回吐,属正常波动 🟡 扩展词涨跌互现:自学日语 #65 → #62(+3)回升占优;听写 #65 → #66(-1)、日语学习 #113 → #114(-1)微跌、跟读 #109 → #113(-4)回落较明显;JLPT #41 守 🔴 新模块语义簇连续第 11 日 0 突破:「播客/podcast/YouTube/合集/频道/节目」6 个高指数泛词仍全部 0 命中,仅「日语频道」#71(hints=0)冷锚点持平;ASC 已实证 0.7.1 关键词零改动,缺口待 0.7.2 清偿 🟢🔴 ASC 已核验(登录态正常):0.7.1 关键词 6 locale 逐字未动(零改动)、PromoText/WhatsNew 6 locale 已全填、koJPT笔误仍在、无 inflight 草稿(0.7.2/0.8.0 未创建,关键词侧待办仍无落地载体) 🟢 「日语听力」竞价回落:竞价应用数 12 → 8(-4),06-01 的词面 ASA 骤增已回落至 05-30 水平;ASA 头部本次轮播命中沪江网校(06-01 为新东方在线,属轮播非固定);搜索指数 5829 → 5831(+2,持平) ℹ️ 采集说明:本日 09:00 首次运行时 Chrome 远程调试端口未开启,七麦/ASC/ST 三源失采;用户开启远程调试后已全量补采成功,本报告为补采后的完整版(覆盖原占位)。
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 06-01 (0.7.1 D+2) | 06-02 (0.7.1 D+3) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (CN) | 5.00⭐ × 16 | 5.00⭐ × 17 | 🟢 +1(评价回流首动) |
| 评分 (JP) | 4.93⭐ × 14 | 4.93⭐ × 14 | — |
| 评分 (KR) | 4.83⭐ × 6 | 4.83⭐ × 6 | — |
| 评分 (US) | 4.83⭐ × 6 | 4.83⭐ × 6 | — |
| 评分 (VN) | 5.00⭐ × 5 | 5.00⭐ × 5 | — |
| 评分 (TW) | 5.00⭐ × 2 | 5.00⭐ × 2 | — |
| 评分 (全球合计) | 49 | 50 | 🟢 +1(打破连续 8 日 0,0.7.1 D+3 首动) |
| 加权平均分 | 4.94 / 5 | 4.94 / 5 | ⚪ 持平 |
| 线上版本 | 0.7.1 | 0.7.1 | — (D+3) |
| currentVersionReleaseDate | 2026-05-29T23:04:47Z | 2026-05-29T23:04:47Z | — |
| 文件大小 | 45,068,288 B (42.98 MB) | 45,068,288 B (42.98 MB) | ⚪ 持平 |
| 最小系统 | iOS 17.0+ | iOS 17.0+ | — |
| Inflight 版本 | 🟢 无 inflight | 🟢 无 inflight(已登录核验) | ⚪ 持平 |
| 关键词覆盖数 (CN, 七麦) | 3,072 | 3,069 | 🔴 -3 |
| 高指数 ≥4605 覆盖 (CN, 七麦) | 237 | 235 | 🔴 -2(前 2 日放量后微回吐) |
| Top 3 关键词数 (CN, 七麦) | 98 | 98 | ⚪ →0 |
| Top 10 关键词数 (CN, 七麦) | 387 | 386 | 🔴 -1 |
| 「日语听力」竞品 Top 10 守 #1 | 守第 41 日 | 守第 42 日 | 🟢 自 0.6.1 上架连续 #1 |
| 「日语听力」竞价应用数 | 12 | 8 | 🟢 -4(骤增回落) |
| Sensor Tower 版本 | 0.7.1 | 0.7.1(更新日 2026/05/29) | ⚪ 持平 |
| 全球月下载 (Sensor Tower) | < 5k | < 5k | ⚪ 单档持平 |
| 全球月收入 (Sensor Tower) | < $5k | < $5k | ⚪ 单档持平 |
本日要点:🟢🟢 **评价回流首动(CN 16→17 / 合计 49→50,+1)**是本日核心正向信号,打破 0.7.1 上架后连续 8 日 0 回流;属零星自然回流,须确认可持续性;🟢 核心 10 词位次较 06-01 零变动(品牌词 + 日语听力 #1 守第 42 日,考试簇 N1#23/N3#27/N2#35 全守),垂类头部稳固;🔴 总覆盖/高指数覆盖小幅回吐(-3 / -2 / Top10 -1),系前两日放量后的正常波动;🟡 扩展词涨跌互现(自学日语 +3 / 听写·日语学习 -1 / 跟读 -4);🔴 新模块语义簇连续第 11 日 0,ASC 实证关键词零改动;🟢 「日语听力」竞价 12→8 回落,06-01 骤增为短暂波动。
二、上期建议执行情况
Section titled “二、上期建议执行情况”距 06-01 报告 1 天。上期 4 项 P0 跟踪:
| # | 上期 P0 建议 | 本日状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴🔴 评价引导 SKStoreReviewController 实装 | 🔴 未实装,但 D+3 评价首动(CN +1) | 连续 8 日 0 回流后出现首条新评价(CN 16→17);属自然回流非引导带来,引导实装仍为最高 P0,须确认回暖可持续 |
| 2 | 🔴🔴 升级 ASC 鉴权为 API Key (JWT) | 🔴 未落地 | 本日 09:00 首采因 Chrome 远程调试未开启失采,进一步暴露 CDP 会话方式难支撑无人值守日采集;JWT 方案紧迫度上升 |
| 3 | 创建 0.7.2 / 0.8.0 inflight 草稿 | 🔴 仍未创建(已核验) | ASC 核验确认无 inflight(PREPARE_FOR_SUBMISSION 空,27 版本全 READY_FOR_SALE);关键词侧待办仍无落地载体 |
| 4 | 06-02 复测 0.7.1 D+3 核心词/覆盖/评分回流 | ✅ 已复测(补采后全量) | 评分回流 CN +1、核心词全持平、高指数覆盖 -2 微回吐、扩展词涨跌互现,详见第四节 |
三、0.7.1 版本状态(iTunes Lookup ✅ 实测)
Section titled “三、0.7.1 版本状态(iTunes Lookup ✅ 实测)”| 项 | 值 | 与 06-01 对比 |
|---|---|---|
| 版本号 | 0.7.1 | ⚪ 持平(D+3) |
| currentVersionReleaseDate | 2026-05-29T23:04:47Z | ⚪ 持平 |
| 分发市场 | 6 市场(CN / JP / KR / US / VN / TW)同步 | — |
| 文件大小 | 45,068,288 B (42.98 MB) | ⚪ 持平 |
| 最小系统 | iOS 17.0+ | — |
| 评级 / 分类 | 4+ / 教育 · 工具 | — |
6 市场线上版本、发布日期、包体三项与 D+2 完全一致,0.7.1 稳定运行第 4 日;ASC 核验确认线上 0.7.1 为最高版本(
READY_FOR_SALE),无 inflight 草稿。
四、🇨🇳 中国大陆关键词排名(七麦 ✅ 全量实测)
Section titled “四、🇨🇳 中国大陆关键词排名(七麦 ✅ 全量实测)”✅ 本日全量实测:CDP 复用七麦已登录态调用
keywordSummary(覆盖概况)+appDetail/keywordDetail(批量查词位次,srank 为搜索位次,erank 差异已括注)。 数据时间:七麦sdate 2026-06-02 / edate 2026-06-01(展示 06-01 完整日数据,比 06-01 报告的 edate 05-31 新一天),对比基准 2026-06-01(0.7.1 D+2,edate 05-31)。
覆盖与位次概况(七麦 keywordSummary 实测)
Section titled “覆盖与位次概况(七麦 keywordSummary 实测)”| 指标 | 06-01 D+2 | 06-02 (0.7.1 D+3) | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 总覆盖词 | 3,072 | 3,069 | 🔴 -3 |
| 高指数 ≥4605 覆盖 | 237 | 235 | 🔴 -2 |
| Top 3 | 98 | 98 | →0 |
| Top 10 | 387 | 386 | 🔴 -1 |
高指数段分布(≥4605 小计 235):7000–7999 段 3 词 / 6000–6999 段 28 词 / 5000–5999 段 62 词 / 4605–4999 段 142 词。前两日(05-31→06-01)连续放量(233→237)后本日小幅回吐 -2,仍高于 05-30 水平,属正常波动。
核心 10 词位次(vs 06-01,🟢 上升 / 🔴 下降 / ⚪ 持平)
Section titled “核心 10 词位次(vs 06-01,🟢 上升 / 🔴 下降 / ⚪ 持平)”| 关键词 | 06-01 | 06-02 | 变化 | 状态 | 搜索指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日日语听力(品牌词) | #1 | #1 | — | ⚪ 守 | 4298 |
| 日语听力 | #1 | #1 | — | ⚪ 守第 42 日 | 5831 |
| 日语精听 | #3 | #3 | — | ⚪ 守 | — |
| NHK | #9 | #9 | — | ⚪ 守 | 6089 |
| 日语新闻 | #9 | #9 | — | ⚪ 守 | 5673 |
| 日语阅读 | #13 | #13 | — | ⚪ 守 | 5202 |
| 新闻听力 | #21 | #21 | — | ⚪ 守 | — |
| 日语N3 | #27 | #27 | — | ⚪ 守(红利回吐后稳定) | 5855 |
| 日语N1 | #23 | #23 | — | ⚪ 守 | 6258 |
| 日语N2 | #35 | #35 | — | ⚪ 守 | 6261 |
核心词读判:核心 10 词位次较 06-01 全部零变动——品牌词 + 日语听力 #1 守第 42 日,日语精听 #3、NHK #9、日语新闻 #9、日语阅读 #13、新闻听力 #21 中位区全守,考试簇 N1 #23 / N3 #27 / N2 #35 在「红利回吐 → 趋稳」后进入稳定区间。垂类头部与考试簇双双稳固,0.7.1 D+3 核心盘面进入稳态。
扩展词位次(vs 06-01,本日重点信号)
Section titled “扩展词位次(vs 06-01,本日重点信号)”| 关键词 | 06-02 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 自学日语 | #62(erank#64) | 🟢 +3 | 自 #65 回升(hints 5679) |
| JLPT | #41 | ⚪ →0 | 守 #41,逼近 Top 40(hints 7410,高指数词) |
| 听写 | #66 | 🔴 -1 | 自 #65 微回(hints 6703) |
| 日语学习 | #114(erank#112) | 🔴 -1 | 自 #113 微跌(hints 5831) |
| 跟读 | #113(erank#108) | 🔴 -4 | 自 #109 回落,仍 >Top 100(hints 5034) |
| 五十音 / 口语练习 / 发音 / 沉浸式 / AI学习 | 未命中(精确词) | — | 仅命中长尾变体,精确词持续未覆盖 |
扩展词读判:①🟢 **自学日语 #62(+3)**回升为本日扩展词亮点、JLPT #41 守稳;②🔴 跟读 #113(-4)回落较明显、听写 #66(-1)/ 日语学习 #114(-1)微跌;③五十音/口语练习/发音/沉浸式/AI学习 5 词精确词均未覆盖(仅命中”日语口语练习""日语发音”等长尾变体),其中沉浸式 appNum=0 无任何相关覆盖,均为高指数空白机会区。
🔴 0.7.x 新模块语义簇:搜索曝光端连续第 11 日 0 突破
Section titled “🔴 0.7.x 新模块语义簇:搜索曝光端连续第 11 日 0 突破”| 关键词 | hints(搜索指数) | 06-02 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 播客 | 高指数 | ❌ 未命中(appNum=0) | 连续 11 日 0 |
| podcast | 高指数 | ❌ 未命中(appNum=0) | 连续 11 日 0 |
| YouTube | 高指数 | ❌ 未命中(appNum=0) | 连续 11 日 0 |
| 合集 | 高指数 | ❌ 未命中(appNum=0) | 连续 11 日 0 |
| 频道 | 高指数 | ❌ 精确词未命中 | 连续 11 日 0 |
| 节目 | 高指数 | ❌ 未命中(appNum=0) | 连续 11 日 0 |
| 日语频道 | 0 | #71(hints=0) | ⚪ 唯一冷锚点持平 |
🔴 新模块语义簇 0.7.1 D+3 仍 0 突破:3069 词覆盖中「播客/podcast/YouTube/合集/频道/节目」连续第 11 日全部未上榜,仅长尾「日语频道」#71(hints=0)冷锚点。本日 ASC 核验再次实证 0.7.1 关键词字段零改动(见第七节),与此处 0 命中完全吻合——文案侧补强仍是撬动新模块曝光的唯一路径,缺口将延后至下一版(0.7.2/0.8.0)清偿。
五、竞品对照 — “日语听力” Top 10(✅ 实测)
Section titled “五、竞品对照 — “日语听力” Top 10(✅ 实测)”七麦关键词「日语听力」搜索结果(CN iPhone,edate 2026-06-01):搜索指数 5831(+2) / 搜索结果数 205 / 流行度 21(持平) / 竞价应用数 8(-4) / ASA 广告位:🟡 沪江网校(appid 738227542,轮播命中,06-01 为新东方在线)。
| 排名 | 应用 | 备注 |
|---|---|---|
| #1 | 每日日语听力 - NHK新闻 & JLPT备考阅读精听精读 | ⚪ 守第 42 日 / 覆盖 3069 / Top3 98 |
| #2 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | — |
| #3 | MOJiTest: 日语考级考研高考背词等级备考与词汇量测试 | — |
| #4 | 日本电台 - 日语角听力口语练习 | — |
| #5 | N2日语听力训练-最新题库 | — |
| #6 | 可可日语-日语听力口语训练神器 | — |
| #7 | 烧饼日语: 日语实力测定考试备考助手 | — |
| #8 | 简单日语-AI口语,文章精听,新闻阅读 | — |
| #9 | N1日语听力训练-最新题库 | ⚪ 持平 |
| #10 | N3日语听力训练-最新题库 | ⚪ 持平 |
竞品格局结论:①「每日日语听力」#1 守第 42 日,垂类头部稳固;②Top 10 排序较 06-01 完全一致(MOJi 阅读/MOJiTest 居 #2/#3,N1/N3 听力训练系守 #9/#10);③🟢 竞价应用数 12 → 8(-4),「日语听力」词面 ASA 竞争回落至 05-30 水平,06-01 的骤增(8→12)确认为短暂波动;④ASA 头部本次轮播命中沪江网校(06-01 新东方在线),属广告位轮播非固定;⑤搜索指数 5831(+2)/ 流行度 21 持平,属正常波动。
注:本日竞品采集聚焦 Top 10 排序与「日语听力」热度指标;各竞品逐一覆盖数/Top3 未全量重拉。
六、各市场评分与版本(iTunes Lookup ✅ 实测)
Section titled “六、各市场评分与版本(iTunes Lookup ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 06-01 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.7.1 | 5.00⭐ | 17 | 🟢 +1 |
| 🇯🇵 JP | 0.7.1 | 4.93⭐ | 14 | — |
| 🇰🇷 KR | 0.7.1 | 4.83⭐ | 6 | — |
| 🇺🇸 US | 0.7.1 | 4.83⭐ | 6 | — |
| 🇻🇳 VN | 0.7.1 | 5.00⭐ | 5 | — |
| 🇹🇼 TW | 0.7.1 | 5.00⭐ | 2 | — |
| 合计 | — | — | 50 | 🟢 +1(D+3 首动,打破连续 8 日 0) |
- 6 市场 0.7.1 同步分发,currentVersionReleaseDate 全部
2026-05-29T23:04:47Z(0.7.1 D+3) - 文件大小
45,068,288 B = 42.98 MB、iOS 17.0+ 与 D+2 完全一致 - CN 5.0×17(评分数 +1,0.7.1 周期内首条新评价)/ JP 4.92856×14 / KR 4.83333×6 / US 4.83333×6 / VN 5.0×5 / TW 5.0×2 — 加权均分 4.94 维持
七、App Store Connect 元数据(iris API ✅ 已登录核验)
Section titled “七、App Store Connect 元数据(iris API ✅ 已登录核验)”✅ ASC 登录态正常(无 401),经 CDP 调用 iris API 完成 0.7.1 全量核验。0.7.1 为线上最高版本(
READY_FOR_SALE),无 inflight 草稿(PREPARE_FOR_SUBMISSION查询返回空,27 版本全READY_FOR_SALE)。
| 项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| iris 登录态 | 🟢 有效(无 401) | 网页登录态 24h 失效隐患未根治,JWT 鉴权仍建议推进 |
| inflight 草稿(0.7.2 / 0.8.0) | 🔴 不存在 | PREPARE_FOR_SUBMISSION 空,关键词侧待办仍无可编辑载体 |
| 0.7.1 Keywords(6 locale) | 🔴 完全未动,与 0.7.0 逐字一致 | 无任何 podcast/播客/팟캐스트/プレイリスト/channel/频道/合集/节目 进入关键词字段;P1 关键词侧清偿仍为零,与「新模块簇连续 11 日 0 命中」完全吻合 |
| 0.7.1 PromoText / WhatsNew(6 locale) | 🟢 6 locale 全部已填 | 无空字段 |
ko locale JPT 笔误 | 🔴 仍未修复 | ko 关键词中 JPT(笔误)与 JLPT(正确)并存,浪费一个关键词位 |
核验结论:①🔴 0.7.1 确为「纯二进制/文案体验更新、关键词字段零改动」——新模块语义簇至今未进入任何 locale 的 Keywords;②🟢 PromoText/WhatsNew 6 locale 已全填(此项 P1 早前已清偿,本版维持);③🔴 ko
JPT笔误延续;④无 inflight 草稿 → 关键词矩阵补强(新模块簇 / en-US 重构 / vi 扩展)与 ko 笔误修复必须在创建 0.7.2/0.8.0 时一并处理。
八、Sensor Tower 等平台数据(✅ 公开页实测)
Section titled “八、Sensor Tower 等平台数据(✅ 公开页实测)”| 平台 | 数据 | 状态 |
|---|---|---|
| Sensor Tower 版本 | 0.7.1(更新日 2026/05/29) | 🟢 缓存同步 |
| 全球月下载(公开页) | < 5k(单档持平) | ⚪ 区间档 |
| 全球月收入(公开页) | < $5k(单档持平) | ⚪ 区间档 |
| top_countries | [日本, 法国, 香港] | ⚪ 持平 |
| 各区评分快照 | 匿名公开页不可见(需登录) | ⚠️ 本日未取 |
| 类别排名(Education / Utilities) | 公开页 N/A(无数据) | ⚠️ 未进榜 |
| 内购档位 | Basic 月 $0.99 / Pro 月 $3.99 / Pro 年 $39.99 | ✅ 可见 |
| RPD / DAU / 留存 / 用户画像 | 需付费/登录 | ⚠️ — |
| AppFollow / AppTweak | 无免费公开页(需付费订阅) | ⚠️ — |
本日观察:①ST 公开页版本号 0.7.1(更新日 2026/05/29),WW 月下载/收入维持「<5k / <$5k」单档持平,top_countries [日本, 法国, 香港] 持平;②各区评分快照匿名公开页不可见(需登录),以 iTunes 实测为准;③CN/US 类别排名连续 N/A,App 未进 Education / Utilities 任一榜单,自然曝光仍高度依赖 ASO Keywords 命中,强化「文案侧补强」结论。
九、本日建议
Section titled “九、本日建议”🔴 P0 立即执行
Section titled “🔴 P0 立即执行”| # | 行动 | 预期效果 | 紧迫度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴🔴 评价引导 SKStoreReviewController 实装 — D+3 虽评价首动(CN +1),但属零星自然回流,获评速率仍远低于健康水平;根因唯一且已长期拖延,下一版不得再拖 | 上架后 7-14 日 +5 ~ +15 评 | 🚨🚨🚨 极极高 |
| 2 | 🔴🔴 升级 ASC 鉴权为 API Key (JWT) — 本日 09:00 首采因 Chrome 远程调试未开启失采,CDP 会话方式难支撑无人值守日采集连续性 | 稳定 ASC 日采集 | 🚨🚨 极高 |
| 3 | 创建 0.7.2 / 0.8.0 inflight 草稿 — 已核验当前无 inflight,所有关键词侧待办(新模块簇 / en-US 重构 / vi 扩展 / ko 笔误)均无落地载体,须先建草稿 | 解锁 P1 关键词清偿 | 🚨 高 |
| 4 | 06-03 复测 0.7.1 D+4 — 评分回流是否延续(CN 17→18?是否有其他市场首动)、核心词稳态、高指数覆盖 235 是否止跌、扩展词走势、「日语听力」竞价 8 家是否再升 | 确认回暖可持续性与稳态 | 🚨 高 |
🟡 P1 关键词侧待办(✅ 已核验 0.7.1 未动关键词字段,全部顺延 0.7.2/0.8.0 草稿)
Section titled “🟡 P1 关键词侧待办(✅ 已核验 0.7.1 未动关键词字段,全部顺延 0.7.2/0.8.0 草稿)”经今日核实,0.7.1 关键词 6 locale 与 0.7.0 逐字一致,下列关键词侧改动均未执行;因当前无 inflight 草稿,须在创建 0.7.2/0.8.0 时统一落地。
| # | 行动 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 5 | 补新模块关键词矩阵(播客/podcast/频道/YouTube/合集/节目;ja ポッドキャスト・プレイリスト / ko 팟캐스트 / en-US podcast·playlist·channel)— ✅ 已确认 0.7.1 未补,连续 11 日 0 命中 | 创建 0.7.2 草稿 |
| 6 | en-US Keywords 重构:删 practice/grammar/listening,加 transcribe/shadowing/dictation/N4/N5/subtitles/podcast | 创建 0.7.2 草稿 |
| 7 | ko Keywords 笔误 JPT 修复(✅ 确认 0.7.1 仍 JPT+JLPT 并存)+ 加 일본어공부 / 팟캐스트 | 创建 0.7.2 草稿 |
| 8 | vi Keywords 扩展(từ điển / giao tiếp / học tiếng Nhật / phim Nhật / podcast) | 创建 0.7.2 草稿 |
| 9 | 考试语义簇加强(zh-Hans N1听力/N2听力/N3听力/JLPT听力/能力考;zh-Hant N1聽解/能力測驗) | 0.7.2 提审 |
🔵 P2 持续观察 / 06-03 优先复测清单
Section titled “🔵 P2 持续观察 / 06-03 优先复测清单”| # | 行动 |
|---|---|
| 10 | 评分回流可持续性:CN 17→18?是否有其他市场首动?(D+3 首动,须确认非单点波动) |
| 11 | 核心词稳态:N1 #23 / N3 #27 / N2 #35 / NHK #9 / 日语听力 #1 是否续守 |
| 12 | 扩展词走势:自学日语 #62 续涨?JLPT #41 是否破 Top 40?跟读 #113 是否止跌?听写 #66 / 日语学习 #114 走向 |
| 13 | 七麦高指数覆盖延续性:≥4605 覆盖 235 是否止跌回升;总覆盖 3069 走向 |
| 14 | 新模块语义簇是否任一首词上榜(连续 11 日 0,已实证 0.7.1 未补 Keywords,缺口待 0.7.2) |
| 15 | 「日语听力」词面竞价:竞价应用 12→8 回落后是否再升;ASA 头部轮播主 |
| 16 | 竞品 Top 10:N1/N3 听力训练系守位、Duolingo 是否回归 |
| 17 | ASC iris 登录态 / JWT 方案推进(24h 失效 + 远程调试依赖隐患) |
| 18 | 0.7.2 / 0.8.0 inflight 是否在 ASC 创建 |
附录 — 本日数据采集状态
Section titled “附录 — 本日数据采集状态”| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| iTunes Lookup API | ✅ 实测 | 6 市场 0.7.1(releaseDate 2026-05-29T23:04:47Z)/ 评分合计 50(CN +1,D+3 首动) / 文件大小 45,068,288 B |
| qimai.cn keywordSummary + keywordDetail(CDP) | ✅ 全量实测(补采) | edate 2026-06-01;覆盖概况(3069/235/98/386)+ 核心/扩展词位次 + 新模块语义簇 + 「日语听力」Top 10 竞品(竞价 8 家 / ASA 沪江网校轮播) |
| ASC iris API(CDP) | ✅ 已登录核验(补采) | 无 401;0.7.1 关键词 6 locale 与 0.7.0 逐字一致、PromoText/WhatsNew 已全填、ko JPT 笔误仍在、无 inflight(27 版本全 READY_FOR_SALE) |
| Sensor Tower 公开页 | ✅ 实测(补采) | 0.7.1(更新日 2026/05/29)/ WW 下载收入 <5k·<$5k / top_countries [日本,法国,香港] / IAP $0.99·$3.99·$39.99;区评分快照需登录 |
| AppFollow / AppTweak | ⚠️ 无免费公开页 | 均需登录 + 付费订阅 |
本日核心结构性结论:
- 🟢🟢 评价回流首动(CN 16→17 / 合计 49→50,+1):打破 0.7.1 上架后连续 8 日 0 回流;属零星自然回流,须确认可持续性,不改变「评价引导未实装」最高 P0 判定。
- 🟢 核心 10 词位次较 06-01 零变动:品牌词 + 日语听力 #1 守第 42 日,考试簇 N1#23/N3#27/N2#35 全守,0.7.1 D+3 核心盘面进入稳态;总覆盖 3069(-3)/ 高指数 235(-2)/ Top10 386(-1)系前两日放量后正常回吐。
- 🔴 新模块语义簇连续第 11 日 0:ASC 再次实证 0.7.1 关键词零改动;文案侧补强仍是唯一路径,缺口待 0.7.2/0.8.0 清偿。
- 🟢🔴 ASC 登录态正常并已核验:0.7.1 关键词 6 locale 零改动、promo/whatsNew 已全填、ko
JPT笔误仍在、无 inflight 草稿 → 关键词侧待办必须先建 0.7.2/0.8.0 草稿。 - 🟢 「日语听力」竞价回落(12→8,-4):06-01 骤增确认为短暂波动;ASA 头部轮播命中沪江网校。
数据来源: iTunes Lookup API · 七麦数据 keywordSummary/keywordDetail 全量 · App Store Connect iris API(✅ 已登录)· Sensor Tower 公开页 生成时间: 2026-06-02 09:10 JST(首采)/ 用户开启远程调试后全量补采 下次报告: 2026-06-03(0.7.1 D+4 · 优先复测:评分回流可持续性 + 核心词稳态 + 高指数覆盖止跌 + 竞价走向 + 0.7.2 inflight 是否创建)
ℹ️ 采集链路提示:本日 09:00 首采因 Chrome 远程调试未开启而三源失采,经用户开启远程调试后已全量补齐。无人值守运行下建议推进 ASC JWT 鉴权 + 七麦/ST 可持续采集方案,避免再次依赖交互式浏览器会话。