collections
Yomiya合集运营周报 · 改版待审
Section titled “Yomiya合集运营周报 · 改版待审”运行:unified-4987827f5749175f0b38c386;模式:weekly;状态:PASS。本轮复用已采集快照,未重新采集全库或复核历史HOLD。 来源观察时间:导入 2026-10-26T12:28:41.438Z;公开目录/GA 2026-10-26T12:39:45.728Z。当前目录 4778 条,仅作轻量素材索引。GA iOS 494127948,截止 2026-10-24。 导入环境 yomiya-staging;生产数据库映射未证实,两侧不按相同UUID联算。派生结果不代表生产状态已提交。
本周人工运营判断
Section titled “本周人工运营判断”保留新用户入门路径,先处理新闻栏单张卡片的归属;老用户优先感知已有节目新期。本轮只给一个10条完整主题候选,不给机械升权总榜。
已读取两期共11个托管合集及160个公开/历史合集或来源上下文。公开键和标题可对应的逐项列出,不跨环境补成员;未披露不判零。远端decisions.md仍无明确采纳记录,不能把首页变化反推为已采纳。
1. 日语时事新闻/NHK与Yahoo频道
Section titled “1. 日语时事新闻/NHK与Yahoo频道”当前位置:2026-10-26匿名default第2栏;第5张卡片来自安住紳一郎播客,实际地域/Admin配置UNKNOWN
建议动作:先请运营核对第5卡的栏目归属;若实际目标确为当日新闻,仅建议这一卡归回播客栏目,不抬高新闻整栏或整页重排。本轮不执行。
证据:NHK近7天211人、前7天200人,28天642人;Yahoo娱乐91/81,IT 90/70。确认新闻频道近7天每日整体打开45—68人,包含旧内容,不等于当日新上线新闻。
限制:当前首页读取时间与GA截止不同;不是历史曝光或地域配置证明。频道用户重叠,不加总;短新闻不以60秒评价质量。
观察:先记录真实采纳、操作时间与地域,再看同口径频道7天及每日UV和新闻来源日期;前后变化不直接归因为换卡。
2. 日语初学入门/简单日语听力与Akiko N5
Section titled “2. 日语初学入门/简单日语听力与Akiko N5”当前位置:海外匿名default第3栏为YouTube入门栏目;Akiko为Bilibili国内候选,其实际地域位置UNKNOWN
建议动作:本周保留入门栏,不因一期UV涨跌整体上移或下移。先核验实际免费首条、难度和字幕,再考虑一张场景目标明确的入口;不把Bilibili移入海外YouTube栏目。
证据:简单日语听力28天打开108、开始学习99,近7天31/前7天32;Akiko N5打开103、开始学习96,23/27。完整时长/门槛及固定新用户cohort仍缺。
限制:标题与UV不是初学适配验收;无法计算曝光后打开率、新用户24小时转化或可靠完成率。
观察:保留直接打开/开始学习人数;免费首条体验由人审补齐。没有有效曝光与固定cohort时不声称转化改善。
3. 日语播客随身听/Everyday Japanese Podcast与Japanese with Shun
Section titled “3. 日语播客随身听/Everyday Japanese Podcast与Japanese with Shun”当前位置:匿名default第4栏;Shun 10-23来源日期的节目第1卡,Everyday 10-19来源日期的节目第2卡
建议动作:优先让现有栏目清楚呈现新一期,不再重复新建一个节目全集,也不因一周增长自动升至首页头部。候选若通过人审,最多试一张主题入口。
证据:Everyday近7天68/前7天47,28天打开175/开始学习169;Shun47/50,打开133/开始学习121。来源日期较近的两卡已经可见。
限制:不同窗口UV不是同用户回访,节目UV不能复制给候选合集;来源日期不等于生产上线日期,不能直接归因为新一期曝光。
观察:记录真实上线与入口变化,后续重算合集/节目直接UV;同用户cohort不可得则回访UNKNOWN,不能按此自动调序。
生活场景与日语基础主题有9名直接去重导入用户、14个来源;仅作yomiya-staging增量线索,与生产GA隔离。库存足以围绕说清需求组织一个10条候选,但未通过真实难度、版权、地域及完整权益验收,仍不可上线。音乐8人/10来源,已有音乐入口,不能因为导入量较多就再建近似歌单;影视娱乐与社会议题各5人,不凑第二/第三候选。
上周两个播客候选保持待审,不假定已上线,不开启第7/14天反馈计时;本周候选是YouTube情景交互目标,不重复上周两个播客成员集合。
内容打开覆盖率(描述覆盖,不排质量榜)
Section titled “内容打开覆盖率(描述覆盖,不排质量榜)”同窗生产iOS内容库直接去重打开分母1632人;不是全App活跃、合集详情访问率或曝光后打开率。用户重叠,百分比不相加;不据此直接升权。
|合集或来源上下文|28天内容打开UV|内容打开覆盖率|近7天/前7天打开UV|
|---|---:|---:|---|
|NHK 简明新闻(channel:1)|642|39.3%|211/200|
|简单日语听力(featured_collection:69)|108|6.6%|31/32|
|跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5(featured_collection:64)|103|6.3%|23/27|
|Everyday Japanese Podcast(podcast_show:4)|175|10.7%|68/47|
|Japanese with Shun(podcast_show:2)|133|8.1%|47/50|
|日语生活听力 02(featured_collection:93)|19|1.2%|10/5|
合集表现:打开、学习和回访分开
Section titled “合集表现:打开、学习和回访分开”详情访问UV来自 collection_view;点击UV来自 collection_click;内容打开与开始学习UV来自记录了该合集上下文的 learning_view、learning_start。不会把节目UV复制给它所属的所有合集。 有效学习和深度学习事件人数是独立事件口径,不构造完成率或同用户转化。回访、持续学习cohort、曝光转化和合集付费贡献目前UNKNOWN;近7天和前7天人数只描述不同窗口使用,不能当留存。UV不跨合集、日期或类型相加。 榜单按28天直接开始学习人数、再按合集上下文内容打开人数排列,反映观察到的使用规模;曝光与可比时长缺失,不能据此宣称偏好转化或内容质量。标题主题分类是可解释的编辑归类,含待核验项。
类型表现(人工编排合集)
Section titled “类型表现(人工编排合集)”| 主题 | 合集上下文数 | 已披露打开人数单元 | 单合集打开UV中位数 | 主题去重人数/回访 | 代表合集:打开/开始学习 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听力训练 | 3 | 3 | 37 | UNKNOWN/UNKNOWN | 简单日语听力 108/99;日语听力百日冲刺 37/35;天国大魔境·日语精听 14/13 |
| 语言基础与系统课程 | 12 | 8 | 24 | UNKNOWN/UNKNOWN | 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 103/96;N5|N4 日语语法 35/34;日语词汇学习 N5-N2 30/27 |
| 日常会话与生活场景 | 12 | 8 | 29 | UNKNOWN/UNKNOWN | 自然的说日语 69/67;日语口语短语:从初级到中级 76/65;日本人常用短语集锦 53/48 |
| 音乐与歌曲 | 6 | 3 | 8 | UNKNOWN/UNKNOWN | 听歌学日语 65/60;经典日语流行歌曲 8/6;经典日语动漫主题曲 5/5 |
| 主题待核验 | 9 | 4 | 22 | UNKNOWN/UNKNOWN | featured_collection:1 30/30;MAIの日本語Podcast 29/28;shun的日语 15/13 |
| 新闻与社会议题 | 5 | 2 | 18 | UNKNOWN/UNKNOWN | TEDx 日本演讲精选 26/25;日语短新闻 2026.08 10/9 |
| 故事与文学 | 6 | 2 | 18 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日本经典短篇小说 23/22;日本故事 & 世界经典童话 13/11 |
| 文化与旅行 | 5 | 3 | 10 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日语看世界遗产 01 16/16;日语看世界遗产 03 10/10;日语看世界遗产 02 8/8 |
| 高阶原生语料 | 1 | 1 | 14 | UNKNOWN/UNKNOWN | 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 14/9 |
| 中位数只描述已披露的单合集UV分布,未披露项不填零;主题总人数需要主题成员过滤后的直接去重查询,不相加补造。来源全集与人工编排合集分榜,镜像键也不合并人数。 |
已有两期合集对照
Section titled “已有两期合集对照”| 批次 | 登记合集 | 公开键线索 | 28天打开/开始学习 | 近7天/前7天 | 匹配边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 日语看世界遗产 01(登记30条) | featured_collection:81 | 16/16 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 中高级日语课文 01–20(登记20条) | featured_collection:82 | 21/20 | 5/7 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语日常会话 01(登记30条) | featured_collection:83 | 22/22 | 7/6 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语短新闻 2026.08(登记20条) | featured_collection:84 | 10/9 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 02(登记30条) | featured_collection:87 | 8/8 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 03(登记30条) | featured_collection:88 | 10/10 | 5/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 04(登记18条) | featured_collection:89 | UNKNOWN/UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN | 未找到可核验的公开键与标题对应,保留UNKNOWN |
| 第二期 | 生活日语入门 01–17(登记17条) | featured_collection:90 | 29/25 | 6/11 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 中级日语课文 17–32(登记16条) | featured_collection:91 | 14/13 | 6/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 天国大魔境·日语精听(登记13条) | featured_collection:92 | 14/13 | UNKNOWN/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语生活听力 02(登记20条) | featured_collection:93 | 19/16 | 10/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 日语看世界遗产 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中高级日语课文 01–20:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语日常会话 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语短新闻 2026.08:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 03:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 04:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 生活日语入门 01–17:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中级日语课文 17–32:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 天国大魔境·日语精听:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语生活听力 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-10-24;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 |
人工编排合集榜单
Section titled “人工编排合集榜单”| 合集键与标题 | 主题 | 详情访问UV28 | 点击UV28 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 有效学习事件UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| featured_collection:69 · 简单日语听力 | 听力训练 | 205 | 203 | 108 | 99 | 54 | 31/32 |
| featured_collection:64 · 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 | 语言基础与系统课程 | 165 | 163 | 103 | 96 | 50 | 23/27 |
| featured_collection:68 · 自然的说日语 | 日常会话与生活场景 | 102 | 102 | 69 | 67 | 34 | 18/17 |
| featured_collection:6 · 日语口语短语:从初级到中级 | 日常会话与生活场景 | 106 | 106 | 76 | 65 | 18 | 15/24 |
| featured_collection:24 · 听歌学日语 | 音乐与歌曲 | 96 | 10 | 65 | 60 | 42 | 15/18 |
| featured_collection:32 · 日本人常用短语集锦 | 日常会话与生活场景 | 75 | 75 | 53 | 48 | 35 | 17/21 |
| featured_collection:77 · 日语听力百日冲刺 | 听力训练 | 88 | 88 | 37 | 35 | 13 | 10/16 |
| featured_collection:10 · N5|N4 日语语法 | 语言基础与系统课程 | 71 | 71 | 35 | 34 | 10 | 8/11 |
| featured_collection:1 · featured_collection:1 | 主题待核验 | 43 | 36 | 30 | 30 | 6 | UNKNOWN/14 |
| featured_collection:18 · 日语情景小剧场 | 日常会话与生活场景 | 43 | 43 | 29 | 28 | 17 | 7/8 |
| featured_collection:66 · MAIの日本語Podcast | 主题待核验 | 55 | 54 | 29 | 28 | 15 | 10/15 |
| featured_collection:71 · 日语词汇学习 N5-N2 | 语言基础与系统课程 | 59 | 59 | 30 | 27 | 12 | 9/10 |
| featured_collection:90 · 生活日语入门 01–17 | 日常会话与生活场景 | 41 | 39 | 29 | 25 | 11 | 6/11 |
| featured_collection:4 · TEDx 日本演讲精选 | 新闻与社会议题 | 29 | 29 | 26 | 25 | 10 | 8/8 |
| featured_collection:26 · 从零开始练读写(平假名&片假名) | 语言基础与系统课程 | 41 | 41 | 27 | 24 | 8 | 7/10 |
| featured_collection:19 · 边走边看:全注音日常日语 | 日常会话与生活场景 | 36 | 36 | 24 | 22 | 13 | 5/7 |
| featured_collection:30 · 日本经典短篇小说 | 故事与文学 | 36 | 36 | 23 | 22 | 8 | UNKNOWN/8 |
| featured_collection:83 · 日语日常会话 01 | 日常会话与生活场景 | 38 | 23 | 22 | 22 | 10 | 7/6 |
| featured_collection:82 · 中高级日语课文 01–20 | 语言基础与系统课程 | 53 | 34 | 21 | 20 | 9 | 5/7 |
| featured_collection:93 · 日语生活听力 02 | 日常会话与生活场景 | 28 | 21 | 19 | 16 | 8 | 10/5 |
| featured_collection:81 · 日语看世界遗产 01 | 文化与旅行 | 25 | 22 | 16 | 16 | 7 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:5 · 平假名读读写写 | 语言基础与系统课程 | 20 | 20 | 15 | 14 | 6 | UNKNOWN/6 |
| featured_collection:73 · shun的日语 | 主题待核验 | 42 | 42 | 15 | 13 | 12 | UNKNOWN/8 |
| featured_collection:91 · 中级日语课文 17–32 | 语言基础与系统课程 | 38 | 33 | 14 | 13 | UNKNOWN | 6/UNKNOWN |
| featured_collection:92 · 天国大魔境·日语精听 | 听力训练 | 21 | 20 | 14 | 13 | 6 | UNKNOWN/5 |
| featured_collection:31 · 日本故事 & 世界经典童话 | 故事与文学 | 22 | 22 | 13 | 11 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:88 · 日语看世界遗产 03 | 文化与旅行 | 15 | 15 | 10 | 10 | UNKNOWN | 5/5 |
| featured_collection:16 · 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 | 高阶原生语料 | 28 | 15 | 14 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:27 · JLPT 临考必看!全级别考点神总结 | 语言基础与系统课程 | 20 | 20 | 10 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN/5 |
| featured_collection:84 · 日语短新闻 2026.08 | 新闻与社会议题 | 17 | 11 | 10 | 9 | 5 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:75 · kanamatope日语 | 主题待核验 | 19 | 19 | 8 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:87 · 日语看世界遗产 02 | 文化与旅行 | 12 | 12 | 8 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:86 · 经典日语流行歌曲 | 音乐与歌曲 | 24 | UNKNOWN | 8 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:85 · 经典日语动漫主题曲 | 音乐与歌曲 | 20 | UNKNOWN | 5 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
来源全集使用榜(独立展示前10)
Section titled “来源全集使用榜(独立展示前10)”| 合集键与标题 | 主题 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|
| channel:1 · NHK 简明新闻 | 新闻与社会议题 | 642 | 606 | 211/200 |
| channel:182 · 愣蹬 | 主题待核验 | 482 | 447 | 161/160 |
| channel:3 · Yahoo! 娱乐新闻 | 新闻与社会议题 | 296 | 273 | 91/81 |
| channel:56 · Yahoo! News IT & Science | 新闻与社会议题 | 253 | 245 | 90/70 |
| channel:277 · 圆圆の桃乐 | 主题待核验 | 224 | 209 | 72/74 |
| channel:87 · THE FIRST TAKE | 主题待核验 | 193 | 172 | 51/55 |
| podcast_show:4 · Everyday Japanese Podcast | 主题待核验 | 175 | 169 | 68/47 |
| podcast_show:1 · YUYUの日本語Podcast【Japanese Podcast】 | 主题待核验 | 160 | 153 | 45/52 |
| podcast_show:2 · Japanese with Shun | 主题待核验 | 133 | 121 | 47/50 |
| podcast_show:7 · 安住紳一郎の日曜天国 | 主题待核验 | 129 | 101 | 37/32 |
新增导入主题:回答本周新增需求
Section titled “新增导入主题:回答本周新增需求”冻结范围:1671 < canonical_import_id ≤ 1749;支持视频 41 条。旧HOLD复核数0;未返回旧记录保留,非视频覆盖依原采集诊断单列。 独立用户覆盖只接受主题级直接去重聚合,逐条人数不相加;没有跨期同用户主题数据,持续性UNKNOWN。标题场景与难度线索不等于编辑验收。 部分导入主题不足5名独立用户或缺少可信主题去重证据;分组名称、场景、素材明细及分组条数均不披露,私有源证据保留。
歌曲与音乐 · 10条
Section titled “歌曲与音乐 · 10条”场景:歌曲、音乐视频与片尾曲。难度:歌词与语言适配UNKNOWN。独立用户:8(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| YOUTUBE:xA_4ZFe1TME | 鈴木雅之 『怪物』Music Video | 鈴木雅之 Official YouTube Channel | 303 |
| BILIBILI:BV1a24y1s7oA:p1 | 河畔.リバーズ・エッジ.2018 片尾曲 | 禁映电影目录 | 244 |
| YOUTUBE:t50yYX2dLEY | Cry For Me ft.Ami - 中文字幕 | 小飛象 | 266 |
| BILIBILI:BV1ps4y1d7RA:p2 | 『日语歌单』海外爆火的日系歌曲!治愈系日语歌单!日本流行音乐!音乐合集! - 星屑ビーナス | 倾听music- | 253 |
| YOUTUBE:8rXoCmycbVg | 마츠다 세이코 - 푸른 산호초 - 松田聖子 - 靑い珊瑚礁 (아오이 산고쇼우) - 1980 | 노래와 시의 풍경 | 216 |
| BILIBILI:BV1gSN2e9Eq7:p1 | 【4K官方中字】目黑莲solo曲-《清晨的时光》-Snow Man | 桃柠味雪球_ | 359 |
| BILIBILI:BV1RD4y177gq:p1 | 百万级装备听《first love》- 宇多田光【Hi-Res】 | JLRS日落fm | 264 |
| YOUTUBE:VhdxHln7TOU | Mai Kuraki - Secret Of My Heart | Miss Nana | 266 |
| BILIBILI:BV1za411u7hT:p1 | 【4K重制 视听盛宴】Secret of My Heart 《名侦探柯南剧场版》经典曲目/ 童年回忆 - 仓木麻衣 | Celine_Chan | 266 |
| BILIBILI:BV1m7411h75H:p1 | 《吹梦到西洲》团队出品 - 吹梦日语版《风恋歌》演唱:芝麻Mochi | 恋恋故人难 | 341 |
社会、经济与科技议题 · 8条
Section titled “社会、经济与科技议题 · 8条”场景:新闻、经济、风险与科技讲座。难度:原生长内容标题线索,真实难度UNKNOWN。独立用户:5(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| YOUTUBE:HP4yX7vimAc | 【ニュースライブ】夜のニュース(Japan News Digest Live)最新情報など(10月19日)|TBS NEWS DIG | TBS NEWS DIG Powered by JNN | 746 |
| YOUTUBE:x44UTYpAKUM | 【総集編】アダムスミス/マルクス/ケインズの経済思想をわかりやすく解説(経済学入門) | 教養アニメ | 1198 |
| YOUTUBE:J7uZDVVY3io | 【速報解説:ノーベル経済学賞2026】受賞理由「マクロ経済安定化のミクロ経済学的基礎」とは?/ホールとウッドフォードの業績解説/ケインズからニュー・ケインジアンへ/オイラー方程式/金融政策への実装 | PIVOT 公式チャンネル | 2728 |
| YOUTUBE:OUfbgRWhBlk | 【総集編】「新自由主義」と「現代の経済思想」をわかりやすく解説(経済学入門) | 教養アニメ | 1691 |
| YOUTUBE:VX9h31GoU7g | 【子ジカの死骸】興福寺や東大寺境内など…体の一部ない死骸4体見つかる 人が危害を加えた疑いも | 日テレNEWS | 72 |
| YOUTUBE:hgGfSeH5Pls | 【資産形成型保険のメリット・デメリット】男性15人に1人が60歳までに亡くなる/ 三大疾病がもたらす減収入リスク/老後資金問題 /資産形成で重要な3つのポイント | PIVOT 公式チャンネル | 2260 |
| YOUTUBE:Y9Qb4WVYOOU | 【自分の心を守る技術】紗倉まな「頭の中に箱を作る」/妊娠・出産の葛藤/なぜ”見下しと尊敬”は両立するのか/悪意なきマウントを受けた時の対策/報われない人間関係との向き合い方【FUTURECARD】 | TBS CROSS DIG with Bloomberg | 3095 |
| YOUTUBE:xLYl-QFawSE | 【神経科学とコンピューターサイエンスの融合】奥山輝大_第141回(2025年秋季)東京大学公開講座「人間の在り方、生き方」 | UTokyo Channel | 1895 |
影视、艺人与原生娱乐 · 6条
Section titled “影视、艺人与原生娱乐 · 6条”场景:影视片段、娱乐节目与播客。难度:UNKNOWN。独立用户:5(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1CMJv6pEpL:p1 | 初遣26夏05——小萌和小缝,两人一起加油 | bat温梦 | 888 |
| BILIBILI:BV1zm876FESy:p1 | 《我,到点下班》内田有纪 吉高由里子 全10集 - 01 | HadoramEdwar | 3410 |
| YOUTUBE:mgBv2ms-sCE | うわ…このアリバイ、完璧すぎる。真相を知った瞬間、すべての意味が変わる《傑作ミステリー》【映画紹介】 | 推しシネマ | 1622 |
| BILIBILI:BV1rC4y1y7pn:p1 | 阿尔敏讲述的故事——「进击的巨人」单集预告全合集【完结篇新增】 | JasonAckerman | 1764 |
| YOUTUBE:kzhzPFciST4 | #2 初めてのメッセージ紹介 | TOKYO FM Podcasts / AuDee by TOKYO FM | 1171 |
| BILIBILI:BV19FxDz1EaQ:p2 | 【日语】 哆啦A梦新番合集(10) - 2. 父亲节喝冒险茶 | kennywuwu612 | 780 |
生活场景与日语基础 · 14条
Section titled “生活场景与日语基础 · 14条”场景:日常物品、课程、婚礼、求职、购物与出行。难度:仅标题级别线索;未试听,真实难度UNKNOWN。独立用户:9(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV12chE6VEX4:p1 | 日本語vlog丨你能说出这些物品的日语吗?地道日语磨耳朵日语字幕 | 圆圆的桃乐 | 2927 |
| BILIBILI:BV1kK4y1Q7Xu:p8 | 【学习必备】新标准日本语初级课文录音原文加翻译(上册+下册) - 第8课 | TUO图欧君 | 139 |
| BILIBILI:BV13zMNz6EoY:p1 | 【N5-N3】一小时沉浸式日语Vlog:妹妹的婚礼(双语字幕) | 爱学习D喵星人 | 3385 |
| BILIBILI:BV1Vw4m1o7i2:p1 | (完结)【面试用日语】3-4 求职面试完整练习 | 好奇的愣 | 1519 |
| YOUTUBE:aY-qc0KYq9E | Basic Japanese drama : First Day at Work (N5-4) | WAKU WAKU JAPANESE | 540 |
| YOUTUBE:FcCUJT6edfo | Learn Japanese with Short Drama: “結婚式のスピーチ/Wedding Speech” (Intermediate Level) | WAKU WAKU JAPANESE | 786 |
| YOUTUBE:nmQSHNYzyH4 | Learn Japanese with short drama 『Online RPG / オンラインRPG』 | WAKU WAKU JAPANESE | 604 |
| YOUTUBE:19wOIxB6XWM | Super Easy Japanese for Beginners: Learn Adjectives in Tokyo! | WAKU WAKU JAPANESE | 670 |
| YOUTUBE:PMfPDItcY6M | Learn Japanese with Drama | WAKU WAKU JAPANESE | 669 |
| YOUTUBE:gcTGWNu1xcw | 日本のコンビニ、何が違う?|日本語ポッドキャスト、N2~N1聴解【中級、上級】 | Haru no Nihongo | 2049 |
| YOUTUBE:DbE6nBD8m04 | 【學會這些機場日語,輕鬆去旅行】登機手續/托運行李/安檢/飛機上常用日語/轉機/取行李/N4日文聽力/Airport Japanese conversation | 海海日語新幹線 / 每天30分聽日語 | 1503 |
| YOUTUBE:wZzjMc4BzE0 | 日本のスーパーマーケットで買い物をしましょう!おすすめ商品、レジでの日本語の会話も紹介します! #yuka老師的日本語教室 #pr #ライフコーポレーション #lifecorporation | Yuka老師的日本語教室 | 1698 |
| YOUTUBE:hq7E2Axve6E | 【附免費PDF講義】日本店員講太快聽不懂嗎?彙整5種最常用到的情境,一次學到好!日語結帳會話總整理 | 音速日語 | 606 |
| YOUTUBE:jZxTZq5jfMU | 散歩の話をしよう! Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.736 | Bite Size Japanese | 1515 |
完整候选合集
Section titled “完整候选合集”本轮 1/3 个,每个至少10个不同真实content ID;不足10条只列待积累,不占完整候选配额。以下为完整选题待审,尚不可上线。
说清自己的需求:10个日常日语情景
Section titled “说清自己的需求:10个日常日语情景”主题:生活场景与日语基础;10条。目标:每条找出一个场景中的需求和一句可能的回应,再进行一次简短复述。仅是待人审的练习设计,不把题目或旧60秒事件当学习成功证明。。面向:已有基本词汇、希望把听懂关键词过渡到回应一个实际需求的新用户;也供老用户按任务重新发现库存。不面向完全零基础,难度须试听。。状态 COMPLETE_SELECTION_PENDING_REVIEW,可执行产品动作:false。 需求:{“status”:“PARTIAL”,“import_source_theme”:“生活场景与日语基础”,“import_theme_distinct_users”:9,“import_theme_user_scope”:“yomiya-staging; 1671<id<=1749; direct theme distinct query”,“import_theme_persistence”:“UNKNOWN_NO_SAME_USER_COHORT”,“production_collection_context”:{“key”:“featured_collection:18”,“open_users_28”:29,“learning_start_users_28”:28,“open_users_7”:7,“open_users_previous7”:8},“secondary_production_context”:{“key”:“featured_collection:93”,“open_users_28”:19,“learning_start_users_28”:16,“open_users_7”:10,“open_users_previous7”:5},“production_join_allowed”:false,“limitation”:“9人只是增量导入元数据主题的直接去重,不证明这些具体生产ID有需求,也不代表多数。生产合集人数是各自上下文,不能复制给新候选;曝光、固定新老cohort、跨期持续性未知。”}。质量:UNKNOWN;运营主指标:collection_learning_start_unique_users。 编排取舍:唯一探索候选,先完成人审,不挤占首页首栏。当前新专题不存在;相邻匿名default位置是第5栏日语场景练习及第17栏日语生活听力02。若另获产品批准,先在其海外对应栏目小幅试一张入口,不跨地域替换,不整页重排。 新角度:用日常需求由具体到社会互动的任务顺序连接三个来源的库存,先具体描述与消费,再出行/住宿,最后职场和社交;不冒充10条新上线节目。。素材日期逐条列出,不冒充新上线。难度连贯性:具体形容与消费→出行与看房→职场身份/礼貌→婚礼社交;婚礼素材标题明确Intermediate,只能作后段可选挑战。实际语速、词汇和连贯性UNKNOWN,试听后可换成员而非强行凑十条。;实际难度须试听确认。
