2026-07-03
每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-03(✅ 用户 retry 恢复授权后四源全采成功)(🔴 总覆盖回落延续且扩大:3,427→3,365(-62,前一日 -26)、高指数 ≥4605 235→225(-10)、Top10 482→473(-9)· 🟢 Top3 逆势 +4(137)· 🥇 头部三词守 #1 · NHK 守 #4 · 🔴 中段再回软:新闻听力 #22→#29(-7)、日语N2 #31→#34(-3)、五十音 -4、跟读 -3 · ⚪ 评分持平 69(连续 3 日 0 进账)· 线上 0.7.6 D+11 · 🔴 0.8.0 草稿 D+9 空跑实测确认 promo/whatsNew 全 6 locale 仍空、keywords 与线上逐字符一致)
Section titled “每日日语听力 — ASO 日报 2026-07-03(✅ 用户 retry 恢复授权后四源全采成功)(🔴 总覆盖回落延续且扩大:3,427→3,365(-62,前一日 -26)、高指数 ≥4605 235→225(-10)、Top10 482→473(-9)· 🟢 Top3 逆势 +4(137)· 🥇 头部三词守 #1 · NHK 守 #4 · 🔴 中段再回软:新闻听力 #22→#29(-7)、日语N2 #31→#34(-3)、五十音 -4、跟读 -3 · ⚪ 评分持平 69(连续 3 日 0 进账)· 线上 0.7.6 D+11 · 🔴 0.8.0 草稿 D+9 空跑实测确认 promo/whatsNew 全 6 locale 仍空、keywords 与线上逐字符一致)”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-07-03 | 对比基准: 2026-07-02 数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量实测)· 七麦数据(✅ edate 07-02 全量,CDP 恢复后补采)· App Store Connect iris API(✅ 全版本+6 locale,CDP 恢复后补采)· Sensor Tower(✅ 免费层实测,Jina Reader 兜底)
✅ 本期数据状态(4/4 源全采成功):今日首次运行时 Chrome 远程调试授权第四次失效(七麦 + ASC 被阻),生成了 2/4 源初版报告。用户回复「retry」恢复授权后两源补采成功,本报告为完整版。同 06-30/07-01/07-02 的阻断模式——根治方案(ASC API Key JWT)仍未落地,连续 4 日靠人工恢复。
🔴 总覆盖回落延续且扩大(edate 07-01→07-02):总覆盖 3,427→3,365(-62,前一日 -26,跌幅扩大)、高指数 ≥4605 段 235→225(-10)、Top10 473(-9);当日新增 19 词、掉出 38 词。连续 2 日净流出,需持续关注。 🟢 Top3 逆势 +4:133→137,头部质量在覆盖收缩中反而改善——掉出的主要是长尾低位词。 🥇 头部三词守 #1:每日日语听力 #1 / 每日日语 #1 / 日语听力 #1 稳守;日语精听 #3、日语新闻 #9、日语阅读 #12 持平;NHK 守 #4(未继续退位)。 🔴 中段再回软(vs edate 07-01):新闻听力 #22→#29(-7)、日语N2 #31→#34(-3)、五十音 #120→#124(-4)、跟读 #144→#147(-3)、自学日语 #61→#63(-2)、JLPT #43→#44(-1)——昨日的局部回升未能延续。日语N1 #15→#14(+1)、听写 #100→#99(+1)微升,日语N3 #29 持平。 ⚪ 评分持平 69(连续 3 日 0 进账):CN26/JP19/KR9/US6/VN6/TW3,加权均分 4.899。 🔴 0.8.0 草稿 D+9 空跑(ASC 实测确认):仍 PREPARE_FOR_SUBMISSION 未提审;promo/whatsNew 全 6 locale 仍空;keywords 与线上 0.7.6 逐字符一致(本次交叉比对确认,中段承压词优化未落地)。错位风险持续——线上 promo 6 locale 有内容,提审将被清空。
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 07-02 | 07-03 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 评分 (全球合计) | 69 | 69 | ⚪ 持平(连续 3 日 0 进账) |
| 加权平均分 | 4.899 / 5 | 4.899 / 5 | ⚪ 持平 |
| 线上版本 (全 6 市场) | 0.7.6 | 0.7.6 | ⚪ 稳定 D+11 |
| currentVersionReleaseDate | 2026-06-22T22:00:37Z | 2026-06-22T22:00:37Z | ⚪ 无新构建 |
| 文件大小 | 49,737,728 B (47.4 MB) | 49,737,728 B (47.4 MB) | ⚪ 持平 |
| 关键词覆盖数 (CN, 七麦) | 3,427(edate 07-01) | 3,365(edate 07-02) | 🔴 -62(跌幅扩大) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 (CN) | 235 | 225 | 🔴 -10 |
| Top 3 关键词数 (CN) | 133 | 137 | 🟢 +4 |
| Top 10 关键词数 (CN) | 482 | 473 | 🔴 -9 |
| 「日语听力」排名 (CN) | #1(守) | #1(守) | 🥇 守稳 |
| 「NHK」排名 (CN) | #4 | #4 | ⚪ 守(未续退) |
| 「JLPT」裸词排名 (CN) | #43 | #44 | 🔴 -1 |
| 「新闻听力」排名 (CN) | #22 | #29 | 🔴 -7 |
| Sensor Tower 月下载 / 收入 | <5k / <$5k | <5k / <$5k | ⚪ 持平 |
| ASC inflight 草稿 | 0.8.0 PREPARE(D+8) | 0.8.0 PREPARE(D+9) | 🔴 空跑再+1 天 |
| 0.8.0 草稿 promo / whatsNew | 全 6 locale 空 | 全 6 locale 空 | 🔴 未填(错位风险持续) |
| 0.8.0 草稿 keywords | 已填(与 0.7.6 一致) | 与线上逐字符一致(实测比对) | 🔴 优化未落地 |
本日要点:✅ retry 后四源全采;🔴 总覆盖连续 2 日净流出且跌幅扩大(-26→-62);🟢 Top3 逆势 +4;🥇 头部三词守 #1、NHK 守 #4;🔴 中段再回软(新闻听力 -7 最显著);⚪ 评分持平 69;🔴 0.8.0 D+9 空跑,promo/whatsNew 全空、keywords 零优化实测确认。
二、上期建议执行情况
Section titled “二、上期建议执行情况”| # | 07-02 P0/P1 建议 | 本期状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 恢复 Chrome 远程调试授权 | ✅ 已完成(用户 retry) | 今日第四次失效,用户 retry 恢复后两源补采成功,四源全采 |
| 2 | 🔴🔴🔴 提审前补齐 0.8.0 草稿 Promotional Text(6 locale) | 🔴 仍未补齐 | ASC 实测:0.8.0 promo 全 6 locale 仍为 null |
| 3 | 🔴🔴🔴 0.8.0 纳入评价引导 SKStoreReviewController | 🔴 仍未实装 | whatsNew 全空无实装迹象;评分连续 3 日 0 进账 |
| 4 | 🔴 0.8.0 whatsNew 补齐(6 locale)+ 尽快提审 | 🔴 仍未补齐(D+9 空跑) | ASC 实测:仍 PREPARE_FOR_SUBMISSION,无 WAITING_FOR_REVIEW / IN_REVIEW 版本 |
| 5 | 0.8.0 keywords 针对中段承压词优化 | 🔴 零优化(实测确认) | 本次交叉比对:草稿 keywords 与线上 0.7.6 逐字符一致 |
| 6 | 处置日语学习掉榜 | 🔴 仍未覆盖 | 七麦实测:日语学习(指数 5,815)持续未上榜 |
| 7 | 🟡🟡 ASC 鉴权升级 API Key (JWT) | 🟡 未实施 | 第四次靠用户手动恢复,根治未落地 |
| 8 | 📅 补做 2026-06 月报 | 🟡 未推进 | 6 月日报链路完整,可随时补做 |
三、版本状态(iTunes ✅ + ASC iris ✅ 实测)
Section titled “三、版本状态(iTunes ✅ + ASC iris ✅ 实测)”| 项 | 07-03 实测 | 对比 |
|---|---|---|
| 全 6 市场线上版本 | 0.7.6(CN/JP/KR/US/VN/TW 全部) | ⚪ 稳定 D+11 |
| currentVersionReleaseDate | 2026-06-22T22:00:37Z(统一) | ⚪ 无新构建 |
| 文件大小 | 49,737,728 B (47.4 MB)(统一) | ⚪ 持平 |
| 最小系统 / 分类 | iOS 17.0+ / 4+ 教育·工具 | — |
| inflight 草稿(ASC) | 0.8.0 PREPARE_FOR_SUBMISSION(06-24 创建,D+9 未提审) | 🔴 较昨日 D+8 再+1;无提审中版本 |
完整版本序列(ASC 实测):0.8.0 草稿(D+9)→ 0.7.6 线上(06-18 创建 / 06-22 发布)→ 0.7.5(06-15)→ 0.7.4(06-11)→ 0.7.3(06-09)→ 0.7.2(06-07)→ 0.7.1(05-22)→ 0.7.0(04-19)。🔴 0.8.0 空跑 D+9,长期不提审持续消耗 promo 覆盖窗口。
四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)
Section titled “四、各市场评分与版本(iTunes ✅ 实测)”| 市场 | 版本 | 评分 | 评分数 | 与 07-02 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CN | 0.7.6 | 5.00⭐ | 26 | ⚪ 持平 |
| 🇯🇵 JP | 0.7.6 | 4.74⭐ | 19 | ⚪ 持平 |
| 🇰🇷 KR | 0.7.6 | 4.89⭐ | 9 | ⚪ 持平 |
| 🇺🇸 US | 0.7.6 | 4.83⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇻🇳 VN | 0.7.6 | 5.00⭐ | 6 | ⚪ 持平 |
| 🇹🇼 TW | 0.7.6 | 5.00⭐ | 3 | ⚪ 持平 |
| 合计 | — | — | 69 | ⚪ 持平(0 进账) |
- 加权均分:338.0 / 69 = 4.899(持平)
- ⚪ 连续 3 日 0 进账(06-30 +3 → 07-01/02/03 各 +0)——脉冲式自然流入规律,间隔数日一次。
- US 4.83 / TW 5.0 / KR 4.89 均处高满意度窗口,配合
SKStoreReviewController可系统化获分,目前仍是 0 产出。
五、关键词排名(七麦数据 ✅ edate 07-02 实测)
Section titled “五、关键词排名(七麦数据 ✅ edate 07-02 实测)”采集时间 2026-07-03 10:20 JST / edate 2026-07-02 / 中国区 iPhone。对比基准为 07-02 报告数据(edate 07-01)。
| 指标 | 基准 07-02(edate 07-01) | 07-03(edate 07-02) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总关键词覆盖 | 3,427 | 3,365 | 🔴 -62(前一日 -26,跌幅扩大) |
| 高指数 ≥4605 覆盖 | 235 | 225 | 🔴 -10 |
| Top3 关键词 | 133 | 137 | 🟢 +4 |
| Top10 关键词 | 482 | 473 | 🔴 -9 |
当日新增覆盖 19 词、掉出 38 词(净 -19 显示词口径差异,总覆盖口径 -62)。高指数分段(all/top3/top10):7000+: 2/0/0;6000-6999: 26/0/1;5000-5999: 63/2/4;4605-4999: 134/9/13。掉出的主要是长尾低位词,Top3 反而 +4——覆盖收缩但头部质量改善。
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-02(edate 07-01) |
|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 4,209 | #1 | 🥇 守 |
| 每日日语 | 4,208 | #1 | 🥇 守 |
| 日语听力 | 5,805 | #1 | 🥇 守 |
| 日语精听 | — | #3 | ⚪ 持平 |
| 日语新闻 | 5,667 | #9 | ⚪ 持平 |
| NHK | 6,089 | #4 | ⚪ 守(未续退) |
| JLPT | 7,437 | #44 | 🔴 -1(vs #43) |
| 日语学习 | 5,815 | 未覆盖 | 🔴 仍掉榜 |
| 日语阅读 | 5,202 | #12 | ⚪ 持平 |
| 关键词 | 搜索指数 | 排名 | vs 07-02(edate 07-01) |
|---|---|---|---|
| 日语N1 | 6,283 | #14 | 🟢 +1(vs #15) |
| 日语N2 | 6,285 | #34 | 🔴 -3(vs #31) |
| 日语N3 | 5,880 | #29 | ⚪ 持平 |
| 五十音 | 6,261 | #124 | 🔴 -4(vs #120) |
| 跟读 | 5,034 | #147 | 🔴 -3(vs #144) |
| 听写 | 6,700 | #99 | 🟢 +1(vs #100) |
| 自学日语 | 5,679 | #63 | 🔴 -2(vs #61) |
| 语法学习 | — | 未覆盖 | 仍未上榜 |
| 新闻听力 | — | #29 | 🔴 -7(vs #22) |
| 沉浸式 | 4,602 | 未覆盖 | 仍未上榜 |
🔴 昨日的中段局部回升未能延续:JLPT/N2/自学日语/跟读 全部回吐,新闻听力 -7 为今日最大跌幅。仅 日语N1 +1、听写 +1 微升。
竞品对照 — 关键词「日语听力」
Section titled “竞品对照 — 关键词「日语听力」”| 自然排名 | App | 覆盖 / Top3 | vs 07-02 |
|---|---|---|---|
| #1 | 每日日语听力(本产品) | 3,365 / 137 | 🥇 守 #1 |
| #2 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | 8,826 / 345 | ⚪ 守 #2 |
| #3 | MOJiTest: 日语考级考研高考背词等级备考 | 14,454 / 1,156 | ⚪ 守 #3 |
| #4 | 日本电台 - 日语角听力口语练习 | 7,705 / 342 | ⚪ 守 #4 |
| #5 | 可可日语-日语听力口语训练神器 | 333 / 2 | ⚪ 守 #5 |
| #6 | 简单日语-AI口语,文章精听,新闻阅读 | 5,096 / 197 | ⚪ 守 #6 |
| #7 | 烧饼日语: 日语实力测定考试备考助手 | 20,116 / 688 | ⚪ 守 #7 |
🥇 本产品守「日语听力」自然 #1,竞品排位与昨日完全一致。覆盖 3,365 在头部体量仍偏小(MOJiTest 14,454 / 烧饼 20,116),但 Top3 密度 137 持续为头部质量优势。
六、App Store Connect 元数据(iris API ✅ 实测)
Section titled “六、App Store Connect 元数据(iris API ✅ 实测)”0.8.0 草稿(D+9 未提审)
Section titled “0.8.0 草稿(D+9 未提审)”| locale | keywords | promotionalText | whatsNew |
|---|---|---|---|
| zh-Hans | 日文,日剧,日语学习,日语考试,跟读,N1听力…(已填) | 空 | 空 |
| zh-Hant | 日文,日劇,日語學習,日語考試,跟讀…(已填) | 空 | 空 |
| ja | 語彙,N1,N2,N3,N4,N5,ひらがな…(已填) | 空 | 空 |
| ko | 공부,학습,청취,히라가나…(已填) | 空 | 空 |
| en-US | japanese,listening,jlpt,nhk,news…(已填) | 空 | 空 |
| vi | từ vựng,từ điển,giao tiếp…(已填) | 空 | 空 |
🔴 keywords 与线上 0.7.6 逐字符一致(本次同时采集线上 keywords 交叉比对确认)——中段承压词(日语N2 #34 / 五十音 #124 / 新闻听力 #29 / 日语学习 掉榜)的优化完全未落地。 🔴 promo + whatsNew 全 6 locale 仍为 null——错位风险持续。
线上 0.7.6 promo(有内容,提审参考)
Section titled “线上 0.7.6 promo(有内容,提审参考)”| locale | promotionalText |
|---|---|
| zh-Hans | 收藏频道和合集,回到想继续学的日语内容更快,保存和浏览也更顺手。 |
| zh-Hant | 收藏頻道和合集,回到想繼續學的日語內容更快,保存和瀏覽也更順手。 |
| ja | 気になるチャンネルを保存して、あとで学びたい日本語コンテンツにすばやく戻れます。 |
| ko | 관심 있는 채널을 저장하고, 다시 공부할 일본어 콘텐츠를 더 빠르게 찾아 이어가세요。 |
| en-US | Favorite channels, keep saved collections close, and get back to the Japanese content you want to study faster. |
| vi | Lưu kênh yêu thích và quay lại nội dung tiếng Nhật muốn học tiếp nhanh hơn, rõ ràng hơn. |
🔴 提审前行动:将上表 6 locale promo 内容复制/优化后填入 0.8.0 草稿,防止提审时清空线上促销文本。同时补齐 whatsNew。
七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 免费层实测,Jina Reader 兜底)
Section titled “七、Sensor Tower 等平台数据(✅ 免费层实测,Jina Reader 兜底)”| 项 | 07-03 实测 | vs 07-02 |
|---|---|---|
| 月下载(全球·上月) | <5k | ⚪ 持平 |
| 月收入(全球·上月) | <$5k | ⚪ 持平 |
| 当前版本 / 更新日 | 0.7.6 / 2026-06-22 | ⚪ 持平 |
| 热门国家/地区 | 日本、法国、香港 | ⚪ 持平 |
| 买量投放 | 未活跃投放(not actively advertised) | ⚪ 持平 |
| 副标题 | AI Transcribe·Shadowing·JLPT | ⚪ 持平 |
| 线上促销文本(EN) | 有内容(与 ASC 一致) | ⚪ |
| 支持语言 | EN / JA / KO / ZH-Hans / VI | — |
| IAP 价格档 | Basic 月 $0.99 · Pro 月 $3.99 · Pro 年 $39.99 | ⚪ 持平 |
RPD / DAU / 留存等深度指标需付费订阅。AppFollow / AppTweak 无免费公开页(历史已确认)。
八、本日建议
Section titled “八、本日建议”本期四源全采(retry 补采)。核心风险:「总覆盖连续 2 日净流出且跌幅扩大」「0.8.0 D+9 空跑 promo 全空 + keywords 零优化」「评价引导缺失」。
🔴 P0 立即执行
Section titled “🔴 P0 立即执行”| # | 行动 | 预期效果 | 紧迫度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴🔴 提审前补齐 0.8.0 草稿 Promotional Text(6 locale) — ASC 实测:6 locale promo 全空,线上 0.7.6 promo 有内容(参见 §六)。提审前将线上 6 locale promo 复制/优化后填入草稿 | 防止提审时清空线上促销文本,保商店页转化 | 🚨🚨🚨 极高(D+9 每天拖都在积累风险) |
| 2 | 🔴🔴🔴 0.8.0 纳入评价引导 SKStoreReviewController — 评分 69 / 4.899 高满意度窗口已连续 3 日 0 进账;US 4.83 / TW 5.0 / KR 4.89 均适合弹窗,目前无任何引导 | 把脉冲式自然流入转为系统性获分 | 🚨🚨🚨 极高 |
| 3 | 🔴 0.8.0 whatsNew 补齐(6 locale)+ 尽快提审 — D+9 空跑,whatsNew 全 6 locale 空 | 结束空跑、发布积压更新 | 🚨🚨 极高 |
🟡 P1 下一步
Section titled “🟡 P1 下一步”| # | 行动 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 4 | 0.8.0 keywords 针对中段承压词优化 — 实测确认草稿与线上逐字符一致零优化;日语N2 #34(-3)、五十音 #124(-4)、新闻听力 #29(-7)、跟读 #147(-3)持续下滑,日语学习(指数 5,815)持续掉榜 | 0.8.0 提审前 |
| 5 | 🟡🟡🟡 ASC/七麦采集鉴权根治(API Key JWT) — 授权第四次失效,连续 4 日靠人工恢复;今日初版报告一度丢失两源 | 空闲期工程任务(建议本周内) |
| 6 | 📅 补做 2026-06 月报(monthly/2026-06.md) | 数据链稳定后 |
🔵 P2 持续观察
Section titled “🔵 P2 持续观察”| # | 行动 |
|---|---|
| 7 | 总覆盖净流出走向:-26 → -62 跌幅扩大,3,365 是否跌破 3,300;高指数 ≥4605 段 225 是否继续下行 |
| 8 | Top3 逆势增长可持续性:137(+4)是否延续——覆盖收缩期的头部质量信号 |
| 9 | 新闻听力 -7 走向:#29 是否继续下探(该词与产品定位强相关) |
| 10 | NHK 守 #4:是否回 #3 或续退 |
| 11 | 评分脉冲节奏:连续 3 日 0 进账(06-30 +3 后),观察下次自然流入时间点 |
| 12 | 0.8.0 草稿进展:promo/whatsNew 是否补齐,是否提审 |
附录 — 本日数据采集状态
Section titled “附录 — 本日数据采集状态”| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| iTunes Lookup API | ✅ 实测(首轮) | 全 6 市场 0.7.6(releaseDate 2026-06-22 / 47.4 MB 统一);评分合计 69(CN26/JP19/KR9/US6/VN6/TW3,0 进账);加权均分 4.899 |
| qimai.cn(CDP) | ✅ 实测(用户 retry 恢复授权后补采) | edate 07-02 全量:总覆盖 3,365 / Top3 137 / Top10 473;核心+扩展 19 词位次+指数;「日语听力」竞品 Top7 对照 |
| ASC iris API(CDP) | ✅ 实测(用户 retry 恢复授权后补采) | 0.8.0 草稿(D+9)6 locale keywords 已填(与线上逐字符一致)/ promo+whatsNew 全空;线上 0.7.6 6 locale promo 全有内容;完整版本序列 |
| Sensor Tower | ✅ 实测(首轮,Jina Reader 静态渲染兜底) | 月下载/收入区间、热门国家(日本/法国/香港)、副标题、IAP 价格档、支持语言 |
| AppFollow / AppTweak | ⚠️ 无免费公开页 | 均需登录 + 付费订阅(历史已确认) |
✅ 采集备注:07-03 首次运行时七麦 + ASC 被 Chrome 远程调试授权失效阻断(第四次复发,06-30 起连续),生成了 2/4 源初版报告。用户回复「retry」恢复授权后两源补采成功,本报告为四源完整版。根治建议仍是升级至 ASC API Key (JWT) 方案,避免每次重启后需人工授权——已连续 4 日消耗人工恢复成本。
本日核心结论:
- ✅ 数据链恢复:用户 retry 后四源全采,初版报告已更新为完整版。
- 🔴 总覆盖净流出加速:3,453 → 3,427(-26)→ 3,365(-62),连续 2 日回落且跌幅扩大;高指数段 225(-10)、Top10 473(-9)。
- 🟢 Top3 逆势 +4(137):掉出的主要是长尾低位词,头部质量在收缩中改善。
- 🥇 头部三词守 #1、NHK 守 #4;🔴 中段昨日的局部回升全线回吐:新闻听力 -7、日语N2 -3、五十音 -4、跟读 -3、自学日语 -2、JLPT -1。
- 🔴 P0 内容侧风险持续:0.8.0 草稿 D+9 空跑、promo/whatsNew 全 6 locale 仍空(错位风险)、keywords 与线上逐字符一致零优化、评价引导未实装。
- ⚪ 评分持平 69(连续 3 日 0 进账),加权均分 4.899 不变。
- 📅 2026-06 月报待补做。
数据来源: iTunes Lookup API(✅ 6 市场全量)· 七麦数据(✅ edate 07-02 全量,用户 retry 恢复授权后补采)· App Store Connect iris API(✅ 全版本+6 locale,用户 retry 恢复授权后补采)· Sensor Tower(✅ 免费层,Jina Reader 兜底) 生成时间: 2026-07-03(首次运行两源被阻,用户 retry 恢复授权后四源全采,完整版报告已更新) 下次报告: 2026-07-04(重点:总覆盖净流出是否延续(3,365 是否破 3,300)、Top3 逆势增长可持续性、新闻听力 -7 走向、NHK 守 #4、0.8.0 promo/whatsNew 是否补齐并提审、keywords 优化是否落地、评价引导是否实装、评分脉冲节奏、ASC API Key 根治、补做 6 月月报)