collections
Yomiya合集运营周报 · 2026-11-17
Section titled “Yomiya合集运营周报 · 2026-11-17”运行:unified-9942002ba75541f4171e8b61;模式:weekly;状态:PASS。本轮复用已采集快照,未重新采集全库或复核历史HOLD。 来源观察时间:导入 2026-11-17T06:12:29.270Z;公开目录/GA 2026-11-17T06:12:30.697Z。当前目录 5044 条,仅作轻量素材索引。GA iOS 494127948,截止 2026-11-14。 导入环境 yomiya-staging;生产数据库映射未证实,两侧不按相同UUID联算。派生结果不代表生产状态已提交。
本周运营判断
Section titled “本周运营判断”本轮已有11月6日P1/P2调整后的完整7天观察,生活入门继续保留重点入口,不据打开增长再叠加权重。新内容准备分为N2短题听力和初级开口表达两条具体任务;不把导入条数、节目UV或随机曝光当作用户偏好。
已审读两期11个托管合集及全部166个合集/来源上下文。生产公开目录5044条仅作轻量库存索引。远端decisions.md仍无新增明确记录;沿用11月6日授权及布局200读回记录,本轮匿名v3响应仍显示生活听力02、日常会话01与Shun既有位置。未读取完整Admin地域配置,不覆盖人工记录,不联算staging成员与生产UUID。
本7天 2026-11-08—2026-11-14;前7天 2026-11-01—2026-11-07;28天 2026-10-18—2026-11-14;90天 2026-08-17—2026-11-14。全部按属性时区America/Los_Angeles及同生产iOS过滤。
已确认操作与观察边界
Section titled “已确认操作与观察边界”11月6日P1/P2的最后明确读回基线为布局200,时间为北京时间22:06:01;这是读回时点,不是服务器写入审计秒数。当前已取得调整后的完整7天窗口11月8—14日,但尚无完整14天。前7天跨越调整日,不能视为纯调整前对照,也不能把前后变化归因于调序。本轮没有保存Admin、调整首页或更改权益。
数据身份与初始中断恢复
Section titled “数据身份与初始中断恢复”GA官方只读接口显示494127948现名DailyJapanese-iOS,属性更新日期11月10日;生产iOS流11380185051、Bundle与洛杉矶时区未变。首次在指标前被上期名称守卫阻止,随后仅适配临时采集副本、复用3个身份检查点,未混入Android/开发/Web,未改变GA或工程代码。
1. 生活日语入门01–17(90)与中级日语课文17–32(91)
Section titled “1. 生活日语入门01–17(90)与中级日语课文17–32(91)”位置:最后确认的11月6日Admin基线:国内顶部默认第2/8张,生活入门同时在初级练习及B站精选;本轮匿名海外响应不能确认国内当前完整编排。
动作:保留已批准的生活入门直接首课入口及中级进阶路径,本周不继续加权或重排。将11月20日作为下一次14天反馈检查点,先核对成熟数据窗口和可用性。
证据:本7天11月8—14日,生活入门打开36/前7天16、开始学习30;28天打开62、开始学习52、内容打开覆盖3.61%。中级课文打开12/10,28天打开33、开始学习30、覆盖1.92%。生活入门旧60秒独立人群为22/62,仅作人群比值。
限制:前7天11月1—7日跨越调整日,不能当作纯调整前对照。多处入口同时变化,缺有效曝光、入口闭环及固定cohort,36/16不能证明调序效果或新用户转化提升;两个合集UV不相加。
观察:已具调整后完整7天:分别看直接合集访问、内容打开及开始学习;回访UNKNOWN。当前数据截至11月14日,尚不足完整14天;11月20日仍须按T−2实际成熟范围标注,不提前下结论。
2. 海外生活听力02(93)、日常会话01(83)与Japanese with Shun节目
Section titled “2. 海外生活听力02(93)、日常会话01(83)与Japanese with Shun节目”位置:本轮v3匿名默认:顶部生活听力02第3张、Shun第4张;第5栏场景练习生活听力02第1张、日常会话01第2张。完整Admin和国内位置未检查。
动作:维持现有海外入口数量,优先让已审核可用的新一期进入既有节目,而非复制成新人工合集。安住继续保留新闻栏,不按播客形式移出。
证据:生活听力02本7天打开12/11、28天34、开始学习31;日常会话01本7天打开10,前7天未披露,28天打开20、开始学习20。Shun节目本7天88/66、28天254,但顶部channel24本7天仅5,是不同口径。当前播客栏Shun来源日期已更新至11月6日;安住新闻位为11月8日来源期。
限制:节目UV不是首页点击或新期独立使用人数,不能复制给多个合集;旧60秒比值不是转化。来源发布日期不是App上线日期。匿名默认与旧v2响应不代表全部安装版本或全地域生效。
观察:分别观察83/93的合集详情、内容打开与学习UV,及Shun单期可用/新期感知;入口归因和新老用户cohort未测则UNKNOWN,不因节目增长认定顶部设置带来增长。
3. 待积累:N2短题听力/初级开口表达
Section titled “3. 待积累:N2短题听力/初级开口表达”位置:均未创建;未来N2放独立进阶练习,初级表达先核实海外初学入门/场景位置;不声称已有入口,不把YouTube放入国内池。
动作:编辑准备继续收敛到N2听懂问题与回应,并新增初级开口短练习方向。每个方向先形成至少10个不同、可复用且适合任务的生产canonical成员;本周不以真题全集、长篇播客或仅8条同系列样例凑合集,不批量转录。
证据:冻结1890<导入编号≤2068:考试听力与备考12个来源、主题直接去重9人;生活场景与初级开口17个来源、7人。后者含Elsa跟读系列8条线索,但该系列单独人数未测,不能套用主题7人。生产公开目录没有该系列匹配项;N2库存匹配主要是9条会员中级长播客,另有2条免费语法讲解,均不能充作N2短题听力。
限制:staging只作需求线索,生产映射、持续性与系列级覆盖UNKNOWN;两期同主题各9人不等于同一批用户回访。标题不证明难度、播放或复用许可。保留旧付费,不能为60%降价或挪用原批次75%例外。
观察:下轮在水位后范围重新直接去重,核验单题时长、真实生产ID、任务连贯性与可复用权限;达到10条并通过候选级质量/全局权益检查后才提完整上线方案,第7/14天从真实上线时间起算。
本周候选取舍
Section titled “本周候选取舍”本轮0个新完整候选。已针对初级开口和N2任务检查生产轻量索引:初级系列8条仍只是导入侧线索,不能把staging ID当生产成员;N2长篇听力与语法课不匹配短题任务。职场生活思考8人/12来源、娱乐8人/11来源、社会新闻科技5人/5来源虽达到披露人数,但任务跨度较大,未用无关材料凑10条。人数不足的主题不披露。本周不重复旧HOLD或全库QA,零候选是任务与可用生产成员核验后的取舍。
《说清自己的需求》沿用11月6日确认的5条正文/翻译问题及咖啡篇待对照原声记录;本轮没有新的修复回执,未重新QA,也未宣称仍未修复或已经通过。原10条名单与旧付费保护保持;已批准的目标位置不等于质量门槛解除。
28天内容打开覆盖与旧60秒独立人群
Section titled “28天内容打开覆盖与旧60秒独立人群”本轮分母为相同生产iOS、相同窗口和内容库来源过滤下直接查询的1716名内容打开用户。不是全App活跃、合集页浏览或曝光后打开率;合集用户重叠,百分比不相加。旧60秒UV只作独立事件人群比值,不称转化、完成或合格使用率;新闻不适用。
| 合集/来源 | 近7/前7打开UV | 28天打开UV | 28天内容打开覆盖 | 旧60秒UV/独立人群比值 |
|---|---|---|---|---|
| NHK 简明新闻(channel:1) | 221/244 | 691 | 40.27% | 不适用 |
| Yahoo! News Entertainment(channel:3) | 96/96 | 304 | 17.72% | 不适用 |
| Yahoo! News IT & Science(channel:56) | 82/93 | 304 | 17.72% | 不适用 |
| Japanese with Shun(podcast_show:2) | 88/66 | 254 | 14.80% | 137/53.9% |
| Everyday Japanese Podcast(podcast_show:4) | 66/76 | 211 | 12.30% | 125/59.2% |
| 安住紳一郎の日曜天国(podcast_show:7) | 50/47 | 173 | 10.08% | 61/35.3% |
| 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5(featured_collection:64) | 35/33 | 118 | 6.88% | 69/58.5% |
| 简单日语听力(featured_collection:69) | 21/38 | 116 | 6.76% | 53/45.7% |
| 生活日语入门 01–17(featured_collection:90) | 36/16 | 62 | 3.61% | 22/35.5% |
| 中级日语课文 17–32(featured_collection:91) | 12/10 | 33 | 1.92% | 7/21.2% |
| 日语生活听力 02(featured_collection:93) | 12/11 | 34 | 1.98% | 17/50.0% |
| 日语日常会话 01(featured_collection:83) | 10/UNKNOWN | 20 | 1.17% | 12/60.0% |
新闻与播客更新线索
Section titled “新闻与播客更新线索”本轮匿名v3新闻栏NHK来源日期为11月16日,Yahoo娱乐/科技为11月17日;安住为11月8日来源期,按已明确决定继续保留。播客栏Shun为11月6日、Everyday为11月2日、YUYU为8月30日、中村为2024年5月31日来源期。来源日期不等于App上线时间,未核实作者feed,不直接判定采集故障。老用户的新期感知不能由节目UV推断,播客常青材料不按一天失效。
合集表现:打开、学习和回访分开
Section titled “合集表现:打开、学习和回访分开”详情访问UV来自 collection_view;点击UV来自 collection_click;内容打开与开始学习UV来自记录了该合集上下文的 learning_view、learning_start。不会把节目UV复制给它所属的所有合集。 有效学习和深度学习事件人数是独立事件口径,不构造完成率或同用户转化。回访、持续学习cohort、曝光转化和合集付费贡献目前UNKNOWN;近7天和前7天人数只描述不同窗口使用,不能当留存。UV不跨合集、日期或类型相加。 榜单按28天直接开始学习人数、再按合集上下文内容打开人数排列,反映观察到的使用规模;曝光与可比时长缺失,不能据此宣称偏好转化或内容质量。标题主题分类是可解释的编辑归类,含待核验项。
类型表现(人工编排合集)
Section titled “类型表现(人工编排合集)”| 主题 | 合集上下文数 | 已披露打开人数单元 | 单合集打开UV中位数 | 主题去重人数/回访 | 代表合集:打开/开始学习 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语言基础与系统课程 | 13 | 9 | 32 | UNKNOWN/UNKNOWN | 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 118/112;N5|N4 日语语法 35/33;从零开始练读写(平假名&片假名) 34/32 |
| 听力训练 | 3 | 3 | 43 | UNKNOWN/UNKNOWN | 简单日语听力 116/104;日语听力百日冲刺 43/41;天国大魔境·日语精听 17/17 |
| 日常会话与生活场景 | 13 | 9 | 34 | UNKNOWN/UNKNOWN | 自然的说日语 68/65;日语口语短语:从初级到中级 71/63;生活日语入门 01–17 62/52 |
| 音乐与歌曲 | 6 | 4 | 13 | UNKNOWN/UNKNOWN | 听歌学日语 62/59;经典日语动漫主题曲 16/14;经典日语流行歌曲 10/10 |
| 高阶原生语料 | 1 | 1 | 22 | UNKNOWN/UNKNOWN | 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 22/19 |
| 主题待核验 | 6 | 1 | 20 | UNKNOWN/UNKNOWN | kanamatope日语 20/19 |
| 文化与旅行 | 6 | 5 | 15 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日语看世界遗产 01 19/18;日语看世界遗产 02 18/17;日语看世界遗产 03 15/15 |
| 新闻与社会议题 | 5 | 3 | 13 | UNKNOWN/UNKNOWN | TEDx 日本演讲精选 18/16;日语短新闻 2026.08 13/12;さくらニュース2022 5/5 |
| 故事与文学 | 6 | 3 | 13 | UNKNOWN/UNKNOWN | 日本经典短篇小说 13/12;日本故事 & 世界经典童话 14/10;日本民间传说3 12/10 |
| 中位数只描述已披露的单合集UV分布,未披露项不填零;主题总人数需要主题成员过滤后的直接去重查询,不相加补造。来源全集与人工编排合集分榜,镜像键也不合并人数。 |
已有两期合集对照
Section titled “已有两期合集对照”| 批次 | 登记合集 | 公开键线索 | 28天打开/开始学习 | 近7天/前7天 | 匹配边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 日语看世界遗产 01(登记30条) | featured_collection:81 | 19/18 | 9/7 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 中高级日语课文 01–20(登记20条) | featured_collection:82 | 22/21 | 9/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语日常会话 01(登记30条) | featured_collection:83 | 20/20 | 10/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第一期 | 日语短新闻 2026.08(登记20条) | featured_collection:84 | 13/12 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 02(登记30条) | featured_collection:87 | 18/17 | 7/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 03(登记30条) | featured_collection:88 | 15/15 | 6/5 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语看世界遗产 04(登记18条) | featured_collection:89 | 14/12 | 5/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 生活日语入门 01–17(登记17条) | featured_collection:90 | 62/52 | 36/16 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 中级日语课文 17–32(登记16条) | featured_collection:91 | 33/30 | 12/10 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 天国大魔境·日语精听(登记13条) | featured_collection:92 | 17/17 | UNKNOWN/UNKNOWN | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 第二期 | 日语生活听力 02(登记20条) | featured_collection:93 | 34/31 | 12/11 | 公开键与标题吻合;不是staging成员到生产的映射证明 |
| 日语看世界遗产 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中高级日语课文 01–20:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语日常会话 01:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语短新闻 2026.08:登记日期2026-08-29(distributed_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 03:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语看世界遗产 04:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 生活日语入门 01–17:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 中级日语课文 17–32:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 天国大魔境·日语精听:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 | |||||
| 日语生活听力 02:登记日期2026-10-01(home_published_at),GA截至2026-11-14;完整7天已达到,完整14天已达到。登记来自导入侧,实际生产上线时间仍须核验,不把新近或未披露的合集判为低质量。 |
人工编排合集榜单
Section titled “人工编排合集榜单”| 合集键与标题 | 主题 | 详情访问UV28 | 点击UV28 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 有效学习事件UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| featured_collection:64 · 跟着日本小姐姐Akiko学日语 N5 | 语言基础与系统课程 | 177 | 164 | 118 | 112 | 69 | 35/33 |
| featured_collection:69 · 简单日语听力 | 听力训练 | 203 | 196 | 116 | 104 | 53 | 21/38 |
| featured_collection:68 · 自然的说日语 | 日常会话与生活场景 | 109 | 107 | 68 | 65 | 31 | 15/23 |
| featured_collection:6 · 日语口语短语:从初级到中级 | 日常会话与生活场景 | 126 | 126 | 71 | 63 | 19 | 19/25 |
| featured_collection:24 · 听歌学日语 | 音乐与歌曲 | 97 | 13 | 62 | 59 | 40 | 23/18 |
| featured_collection:90 · 生活日语入门 01–17 | 日常会话与生活场景 | 102 | 93 | 62 | 52 | 22 | 36/16 |
| featured_collection:77 · 日语听力百日冲刺 | 听力训练 | 79 | 77 | 43 | 41 | 17 | 9/17 |
| featured_collection:32 · 日本人常用短语集锦 | 日常会话与生活场景 | 56 | 53 | 39 | 39 | 28 | 5/17 |
| featured_collection:10 · N5|N4 日语语法 | 语言基础与系统课程 | 77 | 76 | 35 | 33 | 14 | UNKNOWN/15 |
| featured_collection:26 · 从零开始练读写(平假名&片假名) | 语言基础与系统课程 | 55 | 55 | 34 | 32 | 9 | 9/12 |
| featured_collection:93 · 日语生活听力 02 | 日常会话与生活场景 | 51 | 42 | 34 | 31 | 17 | 12/11 |
| featured_collection:91 · 中级日语课文 17–32 | 语言基础与系统课程 | 66 | 58 | 33 | 30 | 7 | 12/10 |
| featured_collection:66 · MAIの日本語Podcast | 日常会话与生活场景 | 64 | 64 | 31 | 29 | 10 | 8/8 |
| featured_collection:18 · 日语情景小剧场 | 日常会话与生活场景 | 45 | 45 | 26 | 26 | 16 | 7/6 |
| featured_collection:71 · 日语词汇学习 N5-N2 | 语言基础与系统课程 | 62 | 58 | 32 | 25 | 8 | 5/10 |
| featured_collection:82 · 中高级日语课文 01–20 | 语言基础与系统课程 | 57 | 40 | 22 | 21 | 10 | 9/UNKNOWN |
| featured_collection:19 · 边走边看:全注音日常日语 | 日常会话与生活场景 | 33 | 33 | 20 | 20 | 14 | 8/5 |
| featured_collection:83 · 日语日常会话 01 | 日常会话与生活场景 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 10/UNKNOWN |
| featured_collection:16 · 高阶挑战 · 东大学霸神仙打架 · 原生语速 | 高阶原生语料 | 37 | 20 | 22 | 19 | 5 | 6/7 |
| featured_collection:75 · kanamatope日语 | 主题待核验 | 33 | 29 | 20 | 19 | 11 | 6/7 |
| featured_collection:81 · 日语看世界遗产 01 | 文化与旅行 | 24 | 19 | 19 | 18 | 11 | 9/7 |
| featured_collection:87 · 日语看世界遗产 02 | 文化与旅行 | 25 | 23 | 18 | 17 | 10 | 7/UNKNOWN |
| featured_collection:92 · 天国大魔境·日语精听 | 听力训练 | 36 | 30 | 17 | 17 | 10 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:4 · TEDx 日本演讲精选 | 新闻与社会议题 | 37 | 37 | 18 | 16 | 9 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:88 · 日语看世界遗产 03 | 文化与旅行 | 23 | 22 | 15 | 15 | 8 | 6/5 |
| featured_collection:85 · 经典日语动漫主题曲 | 音乐与歌曲 | 23 | UNKNOWN | 16 | 14 | UNKNOWN | 6/5 |
| featured_collection:73 · shun的日语 | 语言基础与系统课程 | 50 | 44 | 14 | 13 | 6 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:89 · 日语看世界遗产 04 | 文化与旅行 | 20 | 18 | 14 | 12 | 6 | 5/UNKNOWN |
| featured_collection:30 · 日本经典短篇小说 | 故事与文学 | 32 | 27 | 13 | 12 | UNKNOWN | UNKNOWN/8 |
| featured_collection:84 · 日语短新闻 2026.08 | 新闻与社会议题 | 25 | 12 | 13 | 12 | 6 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:5 · 平假名读读写写 | 语言基础与系统课程 | 22 | 22 | 12 | 11 | UNKNOWN | 5/UNKNOWN |
| featured_collection:27 · JLPT 临考必看!全级别考点神总结 | 语言基础与系统课程 | 22 | 22 | 11 | 11 | 6 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:31 · 日本故事 & 世界经典童话 | 故事与文学 | 31 | 23 | 14 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN/6 |
| featured_collection:28 · 日本民间传说3 | 故事与文学 | 23 | 23 | 12 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:86 · 经典日语流行歌曲 | 音乐与歌曲 | 19 | UNKNOWN | 10 | 10 | 6 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:17 · 日本职人志:探秘顶级手工料理刀 | 文化与旅行 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:20 · 日本旋律:边听边学 | 音乐与歌曲 | 12 | 12 | 5 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
| featured_collection:3 · さくらニュース2022 | 新闻与社会议题 | 8 | 8 | 5 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN/UNKNOWN |
来源全集使用榜(独立展示前10)
Section titled “来源全集使用榜(独立展示前10)”| 合集键与标题 | 主题 | 内容打开UV28 | 开始学习UV28 | 近7/前7 |
|---|---|---|---|---|
| channel:1 · NHK 简明新闻 | 新闻与社会议题 | 691 | 649 | 221/244 |
| channel:182 · 愣蹬 | 主题待核验 | 556 | 514 | 163/160 |
| channel:3 · Yahoo! News Entertainment | 新闻与社会议题 | 304 | 285 | 96/96 |
| channel:56 · Yahoo! News IT & Science | 新闻与社会议题 | 304 | 266 | 82/93 |
| podcast_show:2 · Japanese with Shun | 主题待核验 | 254 | 235 | 88/66 |
| channel:277 · 圆圆の桃乐 | 主题待核验 | 238 | 219 | 59/70 |
| podcast_show:4 · Everyday Japanese Podcast | 主题待核验 | 211 | 198 | 66/76 |
| channel:87 · THE FIRST TAKE | 主题待核验 | 193 | 171 | 44/59 |
| podcast_show:7 · 安住紳一郎の日曜天国 | 主题待核验 | 173 | 152 | 50/47 |
| podcast_show:1 · YUYUの日本語Podcast【Japanese Podcast】 | 主题待核验 | 138 | 129 | 40/46 |
新增导入主题:回答本周新增需求
Section titled “新增导入主题:回答本周新增需求”冻结范围:1890 < canonical_import_id ≤ 2068;支持视频 83 条。旧HOLD复核数0;未返回旧记录保留,非视频覆盖依原采集诊断单列。 独立用户覆盖只接受主题级直接去重聚合,逐条人数不相加;没有跨期同用户主题数据,持续性UNKNOWN。标题场景与难度线索不等于编辑验收。 部分导入主题不足5名独立用户或缺少可信主题去重证据;分组名称、场景、素材明细及分组条数均不披露,私有源证据保留。
考试听力与备考 · 12条
Section titled “考试听力与备考 · 12条”场景:JLPT N2听力为主,包含N1/N3/N5题目与短题解析;真题版权与片段化仍须核验。难度:标题级N1/N2/N3/N5线索,实际学习难度UNKNOWN。独立用户:9(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1f9xS6zEqz:p1 | 日语N1听力逐句精听——2025年7月问题一 | 在日阿伟 | 1885 |
| BILIBILI:BV1Sgxx6QEMW:p1 | 日语N2听力逐句精听——2025年7月问题三 | 在日阿伟 | 1612 |
| BILIBILI:BV1vycge2EeM:p1 | 日语N2听力/2024年7月日语N2听力视频(原文+音频+答案) | 日语听译学习 | 2530 |
| BILIBILI:BV1Do4y1Q7SY:p1 | 【日语N1听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N1历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N1视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2025年12月N1听力视频 | 树先生日语 | 2777 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p17 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2017年7月N2听力视频 | 树先生日语 | 2823 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p16 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2017年12月N2听力视频 | 树先生日语 | 2855 |
| BILIBILI:BV1ywQqBMEgQ:p1 | 2024年12月N3听力及答案 | 日语学习天天练 | 2243 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p3 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2024年12月N2听力视频 | 树先生日语 | 2596 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p15 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2018年7月N2听力视频 | 树先生日语 | 2694 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p10 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2021年7月N2听力视频 | 树先生日语 | 2571 |
| BILIBILI:BV1LZ4y1g7PJ:p1 | 【日语N2听力】2010年7月-2025年12月日语能力考试N2历年真题听力高清音频(题目+原文+答案)/2026年自学N2视频课程jlpt教程/树先生日语 - 2025年12月N2听力视频 | 树先生日语 | 2735 |
| BILIBILI:BV13vPkzPEiK:p1 | 【日语听力考试附答案】日语N5听力考试真题20套,每天一套考试就像背答案! - JLPT N5 Listening Practice Test with answers 2025 | 冲冲鸭老师的日语库 | 1473 |
生活场景与初级开口 · 17条
Section titled “生活场景与初级开口 · 17条”场景:跟读表达、咖啡点单、饮品定制及生活听力。难度:包含初级与N4-N3线索,原生会话与实际难度需区分。独立用户:7(DIRECT_DISTINCT_USERS);持续性:UNKNOWN_NO_REPEAT_USER_COHORT。不能把逐条用户人数相加;单周标题线索不代表多数或持续需求
| 新增来源键 | 标题 | 来源 | 时长秒 |
|---|---|---|---|
| BILIBILI:BV1vGzeBSE9p:p2 | 标准日本语初级第三版课文朗读 - 第2課 これは本です | XNLU_CEJ기타 | 110 |
| YOUTUBE:yx71oF5_y1s | 【カフェの日本語会話】コーヒーとケーキの注文と会計 | あかね的日本語教室 | 657 |
| YOUTUBE:raEux4WuNIU | 【日語聽力】日本星巴克把飲品”客製化”!自然日本人的語速【#100】 | Haru’s Japanese Cafe / Haru Sensei | 718 |
| YOUTUBE:tK-MuwRP6EM | 跟我一起大聲說日文 #2|初級日語 | Elsaの放送 | 277 |
| YOUTUBE:qtGGWRp3x0A | 【N4-N3】30Mins Easy Japanese Conversation with @am_japanese / “Hobbies” | Japanese with Shun | 2148 |
| YOUTUBE:ILFRrPSfn3A | 跟我一起大聲說日文 #3|初級日語 | Elsaの放送 | 242 |
| YOUTUBE:aSEfpZQiqM4 | 【美味】亀梨、初めての麻辣湯。何も分からず周りのお客様に助けてもらいました。 | KAMENASHI KAZUYA | 1093 |
| YOUTUBE:aJLpIlAdb2g | 跟我一起大聲說日文 #4|初級日語 | Elsaの放送 | 267 |
| YOUTUBE:BOyhY0z8vL4 | 跟我一起大聲說日文 #5|初級日語 | Elsaの放送 | 247 |
| YOUTUBE:h04VZjUWH_k | Easy Japanese in the Japanese Alps 🇯🇵 / Kamikochi Vlog (N5–N4) | Japanese with Shun | 2559 |
| YOUTUBE:gugXXybhzsY | 跟我一起大聲說日文 #6|初級日語 | Elsaの放送 | 293 |
| YOUTUBE:aTgbMQu0joQ | A Weekend at a Hakone Ryokan / Japanese Listening Story | tokiwa-japanese | 1068 |
| YOUTUBE:cNDzCgsTeyg | Comprehensible Japanese - Midnight Konbini / Japanese Listening Practice | Nihongo-Learning | 415 |
| YOUTUBE:3Q8gtU4ZE7o | 跟我一起大聲說日文 #7|初級日語 | Elsaの放送 | 392 |
| BILIBILI:BV1WdWR6oEbN:p1 | “这个世界 乐在其中的人才算赢啊”|京都理发师的真实日语对话「Nagi Talk」 | Nagi_inside | 253 |
| BILIBILI:BV1v7pkznEAa:p1 | 当我不刻意背单词而是学会感知生活|寿司店篇|和大将闲聊|日语纯音|しながらシリーズ|边生活边无痛学习220个单词 | Nagi_inside | 1136 |
| YOUTUBE:u0vwrnkyXsQ | 跟我一起大聲說日文 #8|初級日語 | Elsaの放送 | 287 |
职场沟通与生活思考 · 12条
