2026-04-03
每日日语听力 — ASO 周报 2026-04-03
Section titled “每日日语听力 — ASO 周报 2026-04-03”App ID: 6747541132 | 报告日期: 2026-04-03 | 对比基准: 2026-04-01 数据来源: 七麦数据 (qimai.cn) · Sensor Tower · App Store Connect API
一、数据概览
Section titled “一、数据概览”| 指标 | 04-01 | 04-03 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键词覆盖数 (CN) | 3,064 | 2,854 | -210 ⬇️ ¹ |
| Top 3 关键词数 (CN) | 76 | 81 | +5 ⬆️ |
| Top 10 关键词数 (CN) | — | 343 | — |
| 评分 (CN) | 5.0⭐ | 5.0⭐ | — |
| 评分数量 (CN) | ~10 | 11 | +1 |
| 教育类别排名 | 未上榜 | 未上榜 | — |
| 全球月下载量 (ST) | < 5K | < 5K | — |
| 全球月收入 (ST) | < $5K | < $5K | — |
| 当前版本 | 0.5.3 (03-27) / 0.5.4 准备中 | 0.5.5 准备提交 | — |
¹ 覆盖数从 3,064 下降至 2,854,可能与七麦指数更新周期或 App Store 算法调整有关,非优化退化。Top 3 数反而增加 5 个,说明核心词排名在改善。
二、上周建议执行情况
Section titled “二、上周建议执行情况”Keywords 变更
Section titled “Keywords 变更”仅 en-US 有变更,其余 5 个市场 Keywords 与上期一致。
🇺🇸 en-US ✅ 部分执行
Section titled “🇺🇸 en-US ✅ 部分执行”旧: kanji,hiragana,katakana,vocabulary,N1,N2,N3,N4,N5,japanese,listening,jlpt,nhk,shadowing,news,grammar新: kanji,hiragana,katakana,vocabulary,N1,N2,N3,N4,N5,practice,listening,jlpt,nhk,shadowing,news,grammar变更: japanese → practice ✅(上期 P1 建议已执行)
⚠️ 移除了
japanese可能影响品牌词覆盖。建议下次如有空间补回。
🇨🇳 zh-Hans / 🇯🇵 ja / 🇹🇼 zh-Hant / 🇻🇳 vi / 🇰🇷 ko — 无变更
Section titled “🇨🇳 zh-Hans / 🇯🇵 ja / 🇹🇼 zh-Hant / 🇻🇳 vi / 🇰🇷 ko — 无变更”Keywords 与 04-01 报告完全一致,详见上期报告。
其他 P0/P1 建议追踪
Section titled “其他 P0/P1 建议追踪”| # | 项目 | 上期状态 | 本周状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 填写全部 6 市场推广文本 | ❌ 未执行 | ❌ 仍未执行 — 连续 3 周未填写 |
| 2 | 填写 What’s New | ❌ 未填写 | ❌ 未填写(0.5.5 版 6 语言全部为空) |
| 3 | 补充 vi Keywords 利用率 | ⚠️ ~65% | ❌ 未执行 — 仍为 16 个关键词 |
| 4 | en-US 补回 practice | 未执行 | ✅ 已执行(替换了 japanese) |
三、🇨🇳 中国大陆关键词排名
Section titled “三、🇨🇳 中国大陆关键词排名”数据采集时间: 2026-04-03 | 设备: iPhone | 市场: CN
核心关键词(与上周对比)
Section titled “核心关键词(与上周对比)”| 关键词 | 搜索指数 | 04-01 | 04-03 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日日语听力 | 4,363 | 1 | 1 | — | 品牌词,稳定 |
| 每日日语 | 4,358 | 1 | 1 | — | 品牌词,稳定 |
| 日语听力 | 5,737 | 2 | 2 | — | 🔴核心大词,稳定第 2 |
| 日语精听 | — | 2 | 2 | — | 长尾品类词,稳定 |
| 日语新闻 | 5,583 | 7 | 7 | — | 稳定 |
| NHK | 6,151 | 15 | 15 | — | 企稳(03-26 曾在第 4) |
| JLPT | 7,326 | 46 | 86 | -40 ⬇️ | 🔴 持续下滑 |
| 日语学习 | 5,737 | 50+ | 未覆盖 | ⬇️ | 大词,被完全挤出 |
| 日语阅读 | 5,202 | 14 | 14 | — | 稳定,潜力冲 Top 10 |
趋势判断:
- 🟢 品牌词 + 核心品类词稳定在高位(日语听力 #2 / 日语精听 #2 / 日语新闻 #7),Keywords 优化效果持续
- 🔴 JLPT 持续恶化:6 → 46 → 86,三周连跌。考试类关键词竞争极其激烈,短期内难以逆转
- 🔴 日语学习已跌出覆盖:搜索指数 5,737 的大词,完全未覆盖意味着流量损失
- 🟡 NHK 企稳在 15:较 03-26 的第 4 仍有差距,但已停止下滑
| 关键词 | 搜索指数 | 04-01 | 04-03 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语N1 | 6,173 | 17 | 17 | — | 稳定 |
| 日语N2 | 6,126 | 50+ | 68 | 🆕 新进榜 | 首次进入可见排名 |
| 日语N3 | 5,750 | 43 | 38 | +5 ⬆️ | 改善 |
| 五十音 | 6,048 | 50+ | 165 | 🆕 新进榜 | 排名低,需持续观察 |
| 听写 | 6,641 | 50+ | 162 | 🆕 新进榜 | 排名低,但已入榜 |
| 自学日语 | 5,679 | 50+ | 137 | 🆕 新进榜 | 排名低 |
| 新闻听力 | — | 31 | 31 | — | 稳定 |
| 跟读 | 5,034 | 50+ | 未覆盖 | — | Keywords 中有但未覆盖 |
| 口语练习 | 6,245 | 50+ | 未覆盖 | — | 英语类大 App 主导 |
| 语法学习 | — | 50+ | 未覆盖 | — | — |
| 日文翻译 | 5,773 | 50+ | 未覆盖 | — | 翻译类 App 主导 |
| 发音 | 4,600 | 50+ | 未覆盖 | — | — |
| AI学习 | — | 50+ | 未覆盖 | — | — |
| 沉浸式 | 4,596 | 50+ | 未覆盖 | — | 已从 Keywords 移除 |
📊 搜索指数修正说明:本周搜索指数使用七麦标准搜索指数(4,000-7,000+ 量级)。04-01 报告中扩展词的”搜索指数”实际为”结果数”(200-235 量级),两期数据不可直接比较。本期已修正为正确口径。
发现:
- 日语N2 首次进入可见排名(#68),日语N3 排名改善至 #38,Keywords 中 N 系列优化正在生效
- 五十音/听写/自学日语 三个词新进榜(排名 130-165),虽然排名低但说明 Keywords 覆盖面在扩大
- 通用词(跟读、口语练习、发音等)仍被英语/大众类 App 主导,短期内不可能突破
四、竞品对照
Section titled “四、竞品对照””日语听力”关键词 Top 5
Section titled “”日语听力”关键词 Top 5”| 排名 | App | 关键词覆盖 | Top 3 | 与上周对比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOJi阅读:日语有声精读精听 | 10,080 | 395 | 覆盖 -58,Top3 +2 |
| 2 | 每日日语听力 | 2,854 | 81 | 覆盖 -210,Top3 +5 |
| 3 | 可可日语 | 438 | 2 | 覆盖 -25,Top3 持平 |
| 4 | 日本电台 | 8,580 | 375 | 覆盖 +122,Top3 +7 |
| 5 | MOJiTest | 14,333 | 1,247 | 覆盖 +641,Top3 +89 |
竞争态势:
- 第 2 位置稳固,与第 3 名可可日语(438 覆盖)差距明显
- MOJi 系仍是最大竞争对手,关键词覆盖分别是我们的 3.5x 和 5x
- 日本电台覆盖远超我们(8,580 vs 2,854),但排名在我们之后
- ⚠️ MOJiTest 本周覆盖暴增 641,需关注其 ASO 策略变化
五、Sensor Tower 等国际平台数据
Section titled “五、Sensor Tower 等国际平台数据”Sensor Tower(免费层级)
Section titled “Sensor Tower(免费层级)”| 指标 | 04-01 | 04-03 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 全球月下载量 | < 5K | < 5K | — |
| 全球月收入 | < $5K | < $5K | — |
| 热门市场 | 🇫🇷 法国 · 🇲🇲 缅甸 · 🇭🇰 香港 | 🇫🇷 法国 · 🇲🇲 缅甸 · 🇭🇰 香港 | — |
| 类别排名 (US/JP/CN) | N/A | N/A | — |
| 应用内购 | — | 月 $2.49 / 年 $24.90 | — |
| 支持语言 | — | EN, JA, KO, ZH-Hans, VI | 5 语言 |
| 最低系统 | — | iOS 17.0 | — |
Sensor Tower 显示版本 0.4.2(美区数据),七麦显示当前上架版本 0.5.3,ASC 显示 0.5.5 准备提交。
| 平台 | 结果 |
|---|---|
| AppFollow | 未收录 |
| AppTweak | 未收录 |
下载量较低的新 App,国际 ASO 平台普遍未收录。七麦仍是最有效的监控工具。
六、本周建议
Section titled “六、本周建议”🔴 P0 立即执行(无需审核)
Section titled “🔴 P0 立即执行(无需审核)”| # | 行动 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 填写全部 6 市场推广文本 — 已连续 3 周未执行,170 字符随时可改无需审核。建议文案参考 03-26 报告 | 转化率 +10-20% |
🟡 P1 随 0.5.5 提审
Section titled “🟡 P1 随 0.5.5 提审”| # | 行动 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 2 | CN Keywords 加回 日语学习 — 搜索指数 5,737 的大词已跌出覆盖。建议替换低效词(如 词典 或 听力练习),腾出空间 | 恢复大词曝光 |
| 3 | 填写 0.5.5 What’s New — 6 个语言全部为空,提审前必须补充 | 用户信任 + 审核质量 |
| 4 | 补充 vi Keywords — 利用率仅 ~65%(16 词),建议追加 kanji,phát âm,đọc,học tiếng Nhật,luyện tập,đọc hiểu | VN 覆盖 +30% |
| 5 | en-US 考虑补回 japanese — 替换为 practice 后品牌泛词缺失,若有空间建议同时保留 | 维持品牌覆盖 |
🔵 P2 持续观察
Section titled “🔵 P2 持续观察”| # | 行动 |
|---|---|
| 6 | JLPT 排名持续下滑(6→46→86),已确认为持续趋势。考试词竞争激烈,短期无有效手段 |
| 7 | NHK 企稳在 15(曾在第 4),下周确认是否继续企稳 |
| 8 | 日语N2/N3 排名改善中(N2 新进榜 #68,N3 升至 #38),Keywords 优化的滞后效果正在显现 |
| 9 | MOJiTest 关键词覆盖本周暴增 641(+4.7%),需关注其 ASO 策略变化是否影响我们排名 |
| 10 | Sensor Tower 热门市场仍为法国/缅甸/香港而非 CN/JP,用户获取来源需关注 |
| 11 | 推动用户评价数量(CN 仅 11 个评分,远不足以建立可信度) |
数据来源: 七麦数据 (qimai.cn) · Sensor Tower · App Store Connect API 下次报告: 2026-04-08